Abstracto
El cultivo de kiwi es una fruta importante a nivel mundial, siendo Nueva Zelanda particularmente líder en su producción. Según datos de 2022, la producción de kiwi de Nueva Zelanda fue de 41,1 toneladas por hectárea, muy por encima de la media mundial. Esta alta productividad se debe en parte al clima cálido de Nueva Zelanda y a las ricas condiciones del suelo, con una larga temporada de crecimiento y suficientes precipitaciones que lo hacen adecuado para el cultivo de kiwi. Por otro lado, aunque hay otros países productores de kiwi, la producción sorprendentemente alta de Nueva Zelanda se debe a su avanzada tecnología y gestión agrícola. El cultivo de kiwi requiere mucha mano de obra y habilidad, y se requieren técnicas avanzadas para mantener la calidad y mejorar la eficiencia de la cosecha. Por lo tanto, la industria del kiwi de Nueva Zelanda se sustenta en una combinación de condiciones climáticas locales y técnicas agrícolas que la mantienen competitiva en los mercados globales.
Producción de kiwi (a nivel mundial)
Si analizamos los datos sobre la producción de kiwi, vemos cambios significativos a nivel mundial entre 1970 y 2022. Cabe destacar que Nueva Zelanda alcanzó un récord en producción de kiwi en 2022. En este pico, la producción alcanzó las 41,1 toneladas por hectárea, cifra significativamente superior a los registros anteriores. Por otra parte, en comparación con el pico, la producción en otros países ha disminuido y la producción de Nueva Zelanda ahora representa el 100% del total. Esto demuestra que Nueva Zelanda tiene una posición dominante en la producción de kiwi. La tendencia general es que Nueva Zelanda ha desempeñado un papel destacado en la producción de kiwi, mientras que la producción en otros países ha disminuido relativamente. Esto se debe en gran medida a las condiciones climáticas de Nueva Zelanda y a los avances en la tecnología agrícola. Sin embargo, otros países todavía están trabajando en la producción de kiwi y están tratando de mantener su productividad mientras responden a condiciones y desafíos regionales únicos.


El máximo es el último, 4,54Mt de Mundo
Producción de kiwi (último año, países de todo el mundo)
La producción de kiwi ocupa una posición importante en la agricultura mundial. Los datos de 2022 muestran que Nueva Zelanda domina la producción de kiwi, con una producción que alcanza las 41,1 toneladas por hectárea. Se trata del mayor volumen total y subraya la importancia mundial de Nueva Zelanda en la producción de kiwi. Mientras tanto, la producción media general es de 17,2 toneladas/ha, y la producción de Nueva Zelanda es significativamente superior a esta media. La producción total fue de 429 toneladas/ha, y Nueva Zelanda representó la mayor parte del total. Esta tendencia se debe a las condiciones climáticas favorables de Nueva Zelanda y a su suelo rico para el cultivo de kiwi, así como al uso de técnicas agrícolas avanzadas. Aunque hay otros países productores de kiwi, estos factores juegan un papel importante en la abrumadora producción de Nueva Zelanda. A medida que crece la demanda mundial de kiwi, Nueva Zelanda mantiene su productividad para seguir siendo competitiva en el mercado.


El máximo es 4,54Mt de Mundo, el promedio es 4,54Mt y el total es 4,54Mt
Producción de kiwi (continente)
Son interesantes los últimos datos sobre el rendimiento de los cultivos de kiwi. Según datos de 2022, Oceanía es líder mundial en producción de kiwi, con una producción que alcanza las 40,8 toneladas por hectárea. Esta cifra es la más alta jamás registrada y demuestra que la región de Oceanía ocupa una posición destacada en la producción de kiwi. Una de las razones por las que la región de Oceanía es particularmente buena en la producción de kiwi es por sus excelentes condiciones climáticas y sus ricos recursos de suelo. Esto crea un entorno ideal para el cultivo de kiwi, lo que da como resultado una alta productividad. Los avances en tecnología agrícola en la región de Oceanía también juegan un papel importante en la producción de kiwi. Esto permite métodos de producción y control de calidad más eficientes, lo que contribuye a un mayor volumen de producción. Esta tendencia es significativa en comparación con otras regiones y muestra que Oceanía continúa manteniendo su posición como líder mundial en la producción de kiwi.


El máximo es el último, 2,81Mt de Asia
Producción de kiwi (último año, continental)
Son interesantes los datos de 2022 sobre el rendimiento del cultivo del kiwi. Según estos datos, Oceanía es líder mundial en producción de kiwi, con una producción que alcanza las 40,8 toneladas por hectárea. Esta cifra es la más alta jamás registrada y demuestra que la región de Oceanía ocupa una posición destacada en la producción de kiwi. Uno de los factores que distingue la producción de kiwi de Oceanía respecto a otras regiones son sus excelentes condiciones climáticas y sus abundantes recursos de suelo. Esto crea un entorno ideal para el cultivo de kiwi, lo que da como resultado una alta productividad. Los avances en tecnología agrícola en la región de Oceanía también juegan un papel importante en la producción de kiwi. Esto permite métodos de producción y control de calidad más eficientes, lo que contribuye a un mayor volumen de producción. Por otro lado, la producción media en otras regiones es de 19,1 toneladas/ha, ligeramente inferior a la de Oceanía. Sin embargo, la producción de kiwi se ha extendido por todo el mundo y se cultiva en diferentes regiones. Esta diversidad estabiliza las fuentes de kiwi y respalda el mercado. En general, si bien Oceanía desempeña un papel importante en la producción de kiwi, otras regiones también están expandiendo activamente su producción, aumentando la competencia en el mercado global.


El máximo es 2,81Mt de Asia, el promedio es 1,3Mt y el total es 3,9Mt
Datos principales
Produccion(Kiwi, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos medios altos | Asia Oriental | China | Paises de altos ingresos | Europa | Union Europea | Europa del Sur | Oceania | |
2022 | 4.54 | 2.81 | 2.48 | 2.41 | 2.38 | 1.76 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.61 |
2021 | 4.44 | 2.78 | 2.46 | 2.4 | 2.37 | 1.69 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.63 |
2020 | 4.44 | 2.68 | 2.34 | 2.3 | 2.27 | 1.79 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.63 |
2019 | 4.3 | 2.59 | 2.26 | 2.23 | 2.2 | 1.75 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.6 |
2018 | 4.24 | 2.51 | 2.18 | 2.15 | 2.11 | 1.77 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.6 |
2017 | 3.99 | 2.51 | 2.16 | 2.14 | 2.1 | 1.53 | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 0.44 |
2016 | 3.92 | 2.48 | 2.16 | 2.15 | 2.12 | 1.48 | 0.8 | 0.8 | 0.73 | 0.47 |
2015 | 4.06 | 2.56 | 2.23 | 2.22 | 2.19 | 1.54 | 0.87 | 0.87 | 0.8 | 0.44 |
2014 | 3.62 | 2.22 | 1.87 | 1.88 | 1.84 | 1.45 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.44 |
2013 | 3.46 | 2.1 | 1.81 | 1.81 | 1.77 | 1.4 | 0.67 | 0.66 | 0.6 | 0.4 |
2012 | 3.05 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.34 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.38 |
2011 | 2.91 | 1.53 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.41 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.42 |
2010 | 2.84 | 1.5 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.38 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.44 |
2009 | 2.79 | 1.49 | 1.27 | 1.3 | 1.25 | 1.35 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.39 |
2008 | 2.75 | 1.5 | 1.22 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.39 |
2007 | 2.55 | 1.39 | 1.22 | 1.24 | 1.2 | 1.21 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.37 |
2006 | 2.51 | 1.37 | 1.16 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.34 |
2005 | 2.34 | 1.24 | 1.11 | 1.14 | 1.1 | 1.14 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.32 |
2004 | 2.3 | 1.22 | 1.1 | 1.14 | 1.1 | 1.13 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.31 |
2003 | 2.02 | 1.17 | 1.06 | 1.1 | 1.05 | 0.9 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.24 |
2002 | 2.04 | 1.11 | 1 | 1.05 | 1 | 0.98 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.25 |
2001 | 1.98 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.27 |
2000 | 1.89 | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 0.99 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.27 |
1999 | 0.94 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.22 | |
1998 | 0.91 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.88 | 0.4 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | |
1997 | 0.9 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.87 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | |
1996 | 0.98 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.95 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.23 | |
1995 | 0.92 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.23 | |
1994 | 0.95 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.93 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.23 | |
1993 | 0.9 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.24 | ||
1992 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 0.99 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.27 | ||
1991 | 0.79 | 0.05 | 0.05 | 0.79 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.24 | ||
1990 | 0.84 | 0.08 | 0.07 | 0.84 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | ||
1989 | 0.61 | 0.05 | 0.05 | 0.61 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | ||
1988 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | ||
1987 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.2 | ||
1986 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | ||
1985 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | ||
1984 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | ||||
1983 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | ||||
1982 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | ||||
1981 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | ||||
1980 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | ||||
1979 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | |||||
1978 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | |||||
1977 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | |||||
1976 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
1975 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
1973 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1972 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1971 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1970 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1969 | ||||||||||
1968 | ||||||||||
1967 | ||||||||||
1966 | ||||||||||
1965 | ||||||||||
1964 | ||||||||||
1963 | ||||||||||
1962 | ||||||||||
1961 |
Comentarios