Abstracto
En 2022, las Islas Cook destacaron como el principal productor mundial de limones y limas, con un rendimiento promedio de 53,4 toneladas por hectárea (t/ha). Este alto rendimiento refleja un uso eficiente de técnicas agrícolas y condiciones climáticas favorables. A nivel global, la producción de limones y limas ha mostrado una tendencia creciente, impulsada por la demanda de estos cítricos en la industria alimentaria y de bebidas, así como por sus usos medicinales y cosméticos. La implementación de nuevas tecnologías, junto con prácticas de cultivo sostenibles, ha mejorado los rendimientos en varias regiones. Sin embargo, factores como el cambio climático y los costos de insumos agrícolas siguen afectando la producción en algunas áreas.
Producción de limones y limas (a nivel mundial)
Desde 1961 hasta 2022, la producción mundial de limones y limas ha mostrado un crecimiento notable, alcanzando su pico en las Islas Cook en 2022, con un rendimiento de 53,4 toneladas por hectárea (t/ha), marcando un 100% de su capacidad máxima. Este rendimiento récord se debe a las óptimas condiciones climáticas y a la adopción de prácticas agrícolas avanzadas. Globalmente, la tendencia ha sido de aumento en la demanda de estos cítricos, impulsada por la industria alimentaria y farmacéutica. A pesar del progreso, la producción enfrenta desafíos como el cambio climático y fluctuaciones en los costos de insumos agrícolas, afectando a diversas regiones productoras.


El máximo es 21,5Mt[2021] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 99,9%
Producción de limones y limas (último año, a nivel mundial)
En 2022, la producción mundial de limones y limas alcanzó un máximo de 68 toneladas por hectárea (t/ha) en Albania, con un rendimiento promedio global de 14 t/ha y un total de 1,49 kilotoneladas por hectárea (kt/ha). Este crecimiento se refleja en la creciente demanda de estos cítricos en sectores como la industria alimentaria, cosmética y medicinal. Las variaciones en el rendimiento entre países están influenciadas por factores como el clima, la calidad del suelo y las prácticas agrícolas. Mientras algunos países han logrado maximizar su productividad, el cambio climático y los altos costos de producción siguen siendo desafíos importantes para el sector agrícola mundial.


El máximo es 21,5Mt de Mundo, el promedio es 21,5Mt y el total es 21,5Mt
Producción de limones y limas (continente)
En 2022, Sudamérica registró un rendimiento máximo de 24,5 toneladas por hectárea (t/ha) en la producción de limones y limas, destacando como una de las regiones más productivas a nivel mundial. Este desempeño refleja un manejo eficiente de recursos agrícolas y condiciones climáticas favorables en países clave de la región. La demanda de limones y limas sigue creciendo, impulsada por su uso en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Sin embargo, desafíos como el cambio climático y la gestión de recursos hídricos pueden afectar el rendimiento futuro. A medida que la tecnología agrícola avanza, se espera una mayor optimización en la producción.


El máximo es el último, 9,15Mt de Asia
Producción de limones y limas (último año, continente)
En 2022, la producción de limones y limas en Sudamérica alcanzó un máximo de 23,1 toneladas por hectárea (t/ha), con un rendimiento promedio de 16,7 t/ha y un total de 100 t/ha. Esta productividad refleja el uso de prácticas agrícolas modernas y condiciones climáticas favorables en la región. La demanda global de estos cítricos sigue aumentando, impulsada por sus aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Sin embargo, los desafíos relacionados con el cambio climático, como la sequía y las fluctuaciones en los costos de producción, siguen siendo factores clave que influyen en la estabilidad y el crecimiento futuro de la producción agrícola en Sudamérica.


El máximo es 9,15Mt de Asia, el promedio es 5,04Mt y el total es 15,1Mt
Datos principales
Produccion(Limon y lima, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Paises de ingresos medios altos | Asia | Continente americano | Paises de ingresos bajos y medios | Asia del Sur | Sudamerica | America del norte | India | Centroamerica | |
2022 | 21.53 | 12.46 | 9.15 | 8.85 | 5.48 | 4.55 | 4.48 | 4.37 | 3.78 | 3.33 |
2021 | 21.55 | 12.69 | 9.15 | 8.88 | 5.24 | 4.31 | 4.78 | 4.1 | 3.55 | 3.21 |
2020 | 20.52 | 11.34 | 8.96 | 7.95 | 5.36 | 4.4 | 3.77 | 4.19 | 3.69 | 3.11 |
2019 | 19.77 | 11.25 | 8.56 | 8.13 | 5.04 | 4.2 | 4.2 | 3.93 | 3.48 | 2.94 |
2018 | 19.45 | 11.25 | 8.18 | 8.04 | 4.69 | 3.83 | 4.4 | 3.64 | 3.15 | 2.76 |
2017 | 17.44 | 10.26 | 7.05 | 7.38 | 3.92 | 3.04 | 3.76 | 3.62 | 2.36 | 2.74 |
2016 | 17.07 | 9.83 | 6.9 | 7.29 | 3.97 | 3.1 | 3.73 | 3.56 | 2.44 | 2.66 |
2015 | 16.98 | 9.37 | 7.27 | 6.97 | 4.51 | 3.67 | 3.51 | 3.46 | 2.95 | 2.54 |
2014 | 15.92 | 8.41 | 7.02 | 6.06 | 4.33 | 3.51 | 2.79 | 3.27 | 2.84 | 2.4 |
2013 | 15.42 | 8.67 | 6.51 | 6.59 | 3.93 | 3.14 | 3.33 | 3.26 | 2.52 | 2.32 |
2012 | 15.01 | 8.49 | 6.12 | 6.6 | 3.64 | 2.86 | 3.33 | 3.27 | 2.27 | 2.25 |
2011 | 15.05 | 8.65 | 5.82 | 6.76 | 3.4 | 2.66 | 3.5 | 3.26 | 2.11 | 2.32 |
2010 | 14.71 | 7.87 | 6.59 | 5.69 | 3.88 | 3.17 | 2.75 | 2.94 | 2.63 | 2.06 |
2009 | 16.42 | 9.78 | 8.15 | 6.01 | 3.82 | 3.08 | 2.9 | 3.1 | 2.57 | 2.2 |
2008 | 16.84 | 10.42 | 8.43 | 6.01 | 3.77 | 3.03 | 2.93 | 3.08 | 2.5 | 2.44 |
2007 | 16.07 | 9.75 | 7.84 | 6.02 | 3.66 | 2.93 | 3.1 | 2.93 | 2.31 | 2.12 |
2006 | 13.49 | 6.81 | 4.79 | 6.08 | 3.5 | 2.8 | 3.11 | 2.97 | 2.16 | 2.05 |
2005 | 12.33 | 6.64 | 3.68 | 6.06 | 2.55 | 1.81 | 3.19 | 2.87 | 1.03 | 2 |
2004 | 12.28 | 6.51 | 4.01 | 5.83 | 2.88 | 2.17 | 2.93 | 2.9 | 1.49 | 2.09 |
2003 | 12.38 | 6.16 | 3.83 | 5.82 | 2.84 | 2.12 | 2.89 | 2.93 | 1.44 | 1.9 |
2002 | 11.94 | 6.22 | 3.75 | 5.73 | 2.78 | 2.09 | 2.99 | 2.74 | 1.41 | 1.92 |
2001 | 11.53 | 5.76 | 3.42 | 5.61 | 2.58 | 1.92 | 2.83 | 2.79 | 1.38 | 1.79 |
2000 | 10.83 | 5.18 | 3.37 | 5.06 | 2.66 | 2.02 | 2.38 | 2.68 | 1.49 | 1.82 |
1999 | 9.98 | 4.84 | 3.19 | 4.54 | 2.36 | 1.76 | 2.24 | 2.3 | 1.26 | 1.52 |
1998 | 9.24 | 4.26 | 2.74 | 4.35 | 2.13 | 1.53 | 2.08 | 2.27 | 1.1 | 1.35 |
1997 | 9.18 | 4.03 | 2.51 | 4.4 | 2.11 | 1.5 | 2.13 | 2.27 | 1.05 | 1.29 |
1996 | 8.71 | 3.82 | 2.45 | 4.1 | 1.99 | 1.34 | 1.82 | 2.28 | 0.92 | 1.28 |
1995 | 8.19 | 3.57 | 2.46 | 3.78 | 2.01 | 1.39 | 1.74 | 2.04 | 0.97 | 1.14 |
1994 | 8.07 | 3.35 | 2.42 | 3.64 | 1.95 | 1.33 | 1.66 | 1.98 | 0.92 | 1 |
1993 | 8.1 | 3.09 | 2.32 | 3.44 | 1.96 | 1.31 | 1.56 | 1.88 | 0.93 | 0.91 |
1992 | 7.71 | 3.16 | 2.05 | 3.42 | 1.69 | 1.07 | 1.6 | 1.82 | 0.7 | 0.97 |
1991 | 7.64 | 3.06 | 2.26 | 3.26 | 1.98 | 1.26 | 1.55 | 1.71 | 0.8 | 0.89 |
1990 | 7.25 | 2.65 | 2.15 | 2.95 | 1.96 | 1.25 | 1.28 | 1.67 | 0.75 | 0.84 |
1989 | 7.11 | 2.65 | 2.06 | 2.98 | 1.76 | 1.22 | 1.16 | 1.82 | 0.69 | 0.94 |
1988 | 7.06 | 2.69 | 1.81 | 3.08 | 1.57 | 1.06 | 1.29 | 1.79 | 0.6 | 0.89 |
1987 | 7.13 | 2.65 | 1.81 | 3.35 | 1.56 | 1.07 | 1.29 | 2.06 | 0.6 | 0.87 |
1986 | 6.66 | 2.47 | 1.73 | 2.86 | 1.51 | 1.06 | 1.16 | 1.71 | 0.6 | 0.88 |
1985 | 6.3 | 2.36 | 1.31 | 3.14 | 1.16 | 0.8 | 1.06 | 2.08 | 0.45 | 1 |
1984 | 5.83 | 2.34 | 1.43 | 2.84 | 1.16 | 0.82 | 0.93 | 1.91 | 0.55 | 1.01 |
1983 | 6.14 | 2.04 | 1.37 | 2.69 | 1.2 | 0.75 | 0.84 | 1.85 | 0.5 | 0.82 |
1982 | 5.81 | 2.14 | 1.35 | 2.77 | 1.15 | 0.74 | 0.86 | 1.91 | 0.5 | 0.89 |
1981 | 5.91 | 1.96 | 1.3 | 2.83 | 1.03 | 0.74 | 0.86 | 1.97 | 0.5 | 0.74 |
1980 | 5.14 | 1.86 | 1.24 | 2.38 | 0.98 | 0.69 | 0.84 | 1.54 | 0.49 | 0.69 |
1979 | 4.79 | 1.58 | 1.19 | 2.05 | 0.96 | 0.66 | 0.74 | 1.32 | 0.48 | 0.52 |
1978 | 4.74 | 1.45 | 1.14 | 2.17 | 0.96 | 0.69 | 0.69 | 1.47 | 0.5 | 0.47 |
1977 | 4.94 | 1.59 | 1.12 | 2.23 | 0.83 | 0.57 | 0.71 | 1.52 | 0.4 | 0.5 |
1976 | 4.5 | 1.39 | 1.27 | 1.81 | 1.03 | 0.77 | 0.6 | 1.21 | 0.6 | 0.48 |
1975 | 5.03 | 1.51 | 1.17 | 2.32 | 0.93 | 0.66 | 0.7 | 1.62 | 0.5 | 0.48 |
1974 | 4.47 | 1.44 | 1.13 | 1.87 | 0.92 | 0.61 | 0.65 | 1.22 | 0.45 | 0.49 |
1973 | 4.35 | 1.2 | 0.95 | 1.92 | 0.86 | 0.58 | 0.53 | 1.39 | 0.45 | 0.5 |
1972 | 3.93 | 1.17 | 0.96 | 1.66 | 0.85 | 0.57 | 0.48 | 1.19 | 0.45 | 0.49 |
1971 | 3.91 | 1.18 | 0.95 | 1.66 | 0.85 | 0.57 | 0.45 | 1.21 | 0.45 | 0.53 |
1970 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 0.83 | 0.56 | 0.47 | 0.88 | 0.45 | 0.26 |
1969 | 3.46 | 0.89 | 0.82 | 1.36 | 0.74 | 0.5 | 0.47 | 0.89 | 0.4 | 0.24 |
1968 | 3.36 | 0.84 | 0.81 | 1.34 | 0.7 | 0.47 | 0.44 | 0.91 | 0.37 | 0.22 |
1967 | 3.26 | 0.69 | 0.84 | 1.25 | 0.81 | 0.54 | 0.32 | 0.93 | 0.45 | 0.22 |
1966 | 3.1 | 0.7 | 0.82 | 1.19 | 0.79 | 0.53 | 0.32 | 0.86 | 0.45 | 0.23 |
1965 | 2.97 | 0.66 | 0.79 | 1.11 | 0.8 | 0.52 | 0.3 | 0.81 | 0.45 | 0.22 |
1964 | 3.05 | 0.59 | 0.73 | 1.23 | 0.78 | 0.52 | 0.29 | 0.95 | 0.45 | 0.2 |
1963 | 2.71 | 0.61 | 0.77 | 1 | 0.74 | 0.52 | 0.28 | 0.71 | 0.45 | 0.18 |
1962 | 2.63 | 0.57 | 0.72 | 1.1 | 0.71 | 0.5 | 0.28 | 0.82 | 0.45 | 0.16 |
1961 | 2.62 | 0.54 | 0.69 | 0.98 | 0.67 | 0.47 | 0.28 | 0.7 | 0.42 | 0.14 |
Comentarios