Abstracto
La producción mundial de cerezas se caracteriza por ser Turquía el mayor productor. En 2022 alcanzaremos un volumen de producción de 656kt, muy superior al de otros países. Las condiciones climáticas y del suelo de Turquía son adecuadas para el cultivo de cerezas, lo que respalda su producción. Otros países productores importantes son Estados Unidos, China e Irán, pero los volúmenes de producción de estos países son relativamente estables y difieren mucho de los volúmenes de producción de Turquía. La demanda de cerezas está aumentando, especialmente en los mercados asiáticos. Las crecientes demandas de calidad y frescura han llevado a los países productores a centrarse en mejorar el control de calidad y los métodos de transporte. Teniendo en cuenta estos factores, está claro que la producción turca lidera el mercado de las cerezas.
Volumen de producción de cerezas (a nivel mundial)
La producción mundial de cerezas ha estado creciendo durante mucho tiempo, pero ha mostrado cierta estabilidad en los últimos años. El análisis de los datos de 1961 a 2022 muestra que la producción ha aumentado año tras año, pero hubo exceso de producción y fluctuaciones en la demanda en las horas pico. Los 725 kt de Turquía registrados en 2020 fueron los más altos jamás registrados y la disminución posterior puede deberse a algunos factores. La producción de Turquía ha disminuido al 90,5% de su máximo, lo que puede deberse a factores temporales, el cambio climático y cambios en la política agrícola. Por otro lado, también es necesario considerar los volúmenes de producción estables de otros importantes países productores. Según las tendencias históricas, la demanda de cerezas ha aumentado constantemente y los países productores están ajustando su producción en función de la demanda. Las mejoras en el control de calidad y la tecnología de transporte también están contribuyendo a estabilizar los volúmenes de producción. En general, la producción mundial de cerezas se está adaptando a la demanda, logrando un equilibrio entre crecimiento y estabilidad.


El máximo es el último, 2,77Mt de Mundo
Volumen de producción de cerezas (último año, países de todo el mundo)
En cuanto a la producción mundial de cerezas, considerando los datos de 2022, Turquía se caracteriza por ser el mayor país productor. La producción turca de 656 kt representa aproximadamente el 24% del total, superando con creces a otros países. La producción media es de 41,3kt, lo que muestra la variación de la producción entre países. La producción total fue de 2,77 millones de toneladas, lo que sugiere una situación de oferta-demanda. La producción de cerezas está creciendo con cierta estabilidad y el país está mostrando cierta capacidad para responder a la creciente demanda. Los principales países productores, incluida Turquía, están aprovechando las condiciones climáticas y terrestres adecuadas para el cultivo de cerezas y también se están centrando en mejorar el control de calidad y la tecnología de transporte. Basándose en tendencias pasadas, se cree que la producción está aumentando a medida que se expande la demanda, pero las diferencias en el clima y la tecnología de producción en cada región están teniendo un impacto. En general, la producción mundial de cerezas está creciendo de manera constante y mantiene un equilibrio entre la oferta y la demanda.


El máximo es 2,77Mt de Mundo, el promedio es 2,77Mt y el total es 2,77Mt
Producción de cerezas (continente)
En cuanto a la producción mundial de cerezas, el análisis de los datos de 2022 muestra que Asia es la mayor región productora. La producción en toda Asia alcanzó los 1,24 millones de toneladas, un nuevo récord. Este crecimiento se puede atribuir principalmente a que países como China y Turquía están expandiendo agresivamente su producción. China es un importante productor de cerezas en particular, y la producción está aumentando a medida que crece la demanda de cerezas. Por otro lado, Turquía también está aumentando rápidamente su producción y lidera la producción en Asia en su conjunto. La demanda de cerezas está aumentando en todo el mundo, especialmente en los mercados asiáticos. A medida que aumentan las demandas de calidad y frescura, los países productores se están centrando en mejorar el control de calidad y la tecnología de transporte. Además, factores como el cambio climático y los cambios en la política agrícola también están impactando los volúmenes de producción y la competencia entre regiones. En general, podemos ver que la producción de cerezas está aumentando, especialmente en Asia, y cada país está haciendo esfuerzos para satisfacer la demanda.


El máximo es 1,24Mt[2020] de Asia, y el valor actual es aproximadamente 95,8%
Producción de cerezas (último año, continente)
Al observar los datos sobre la producción mundial de cerezas en 2022, queda claro que Asia es la mayor región productora. El volumen de producción en Asia en su conjunto fue de 1,19 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 43% del total. Esto refleja la agresiva expansión de la producción de los principales países productores como China y Turquía. La demanda de cerezas está aumentando en todo el mundo, especialmente en los mercados asiáticos. Debido a las crecientes demandas de calidad y frescura, los países productores se están centrando en mejorar el control de calidad y la tecnología de transporte. Sin embargo, factores como el cambio climático y los cambios en la política agrícola también están afectando los volúmenes de producción y la competencia entre regiones. Además, la cantidad de producción promedio es de 461 kt, lo que indica que existen variaciones en la producción entre países y regiones individuales. En general, podemos ver que la producción de cerezas está aumentando, especialmente en Asia, y cada país está haciendo esfuerzos para satisfacer la demanda.


El máximo es 1,19Mt de Asia, el promedio es 827kt y el total es 2,48Mt
Datos principales
Produccion(Guindas, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Paises de altos ingresos | Asia | Paises de ingresos medios altos | Europa | Asia occidental | Continente americano | Turquía | Union Europea | Paises de ingresos bajos y medios | |
2022 | 2.77 | 1.29 | 1.19 | 0.95 | 0.84 | 0.79 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.46 |
2021 | 2.76 | 1.29 | 1.2 | 0.94 | 0.74 | 0.8 | 0.76 | 0.69 | 0.55 | 0.48 |
2020 | 2.62 | 1.13 | 1.24 | 0.97 | 0.73 | 0.83 | 0.6 | 0.72 | 0.53 | 0.48 |
2019 | 2.63 | 1.19 | 1.17 | 0.91 | 0.78 | 0.8 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 0.46 |
2018 | 2.56 | 1.18 | 1.1 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 0.43 |
2017 | 2.45 | 1.09 | 1.11 | 0.86 | 0.74 | 0.77 | 0.56 | 0.63 | 0.54 | 0.43 |
2016 | 2.35 | 1.06 | 1.06 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.5 | 0.6 | 0.56 | 0.39 |
2015 | 2.26 | 1.03 | 0.96 | 0.78 | 0.8 | 0.66 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.38 |
2014 | 2.19 | 1.08 | 0.85 | 0.7 | 0.83 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.6 | 0.35 |
2013 | 2.3 | 0.98 | 1.03 | 0.76 | 0.79 | 0.61 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.5 |
2012 | 2.21 | 0.98 | 1 | 0.7 | 0.68 | 0.6 | 0.5 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
2011 | 2.16 | 0.97 | 0.93 | 0.69 | 0.79 | 0.54 | 0.41 | 0.44 | 0.55 | 0.44 |
2010 | 2 | 0.87 | 0.9 | 0.63 | 0.71 | 0.51 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.44 |
2009 | 2.16 | 1.05 | 0.88 | 0.65 | 0.77 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.56 | 0.4 |
2008 | 1.86 | 0.84 | 0.79 | 0.55 | 0.73 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.42 |
2007 | 1.99 | 0.85 | 0.89 | 0.63 | 0.73 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.49 | 0.43 |
2006 | 1.9 | 0.92 | 0.81 | 0.49 | 0.74 | 0.42 | 0.32 | 0.31 | 0.58 | 0.43 |
2005 | 1.84 | 0.87 | 0.71 | 0.49 | 0.83 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 0.43 |
2004 | 1.7 | 0.84 | 0.59 | 0.45 | 0.78 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.52 | 0.37 |
2003 | 1.72 | 0.8 | 0.69 | 0.45 | 0.8 | 0.38 | 0.21 | 0.27 | 0.57 | 0.41 |
2002 | 2.09 | 0.85 | 1.04 | 0.38 | 0.83 | 0.3 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 0.82 |
2001 | 1.81 | 0.95 | 0.66 | 0.44 | 0.88 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.69 | 0.38 |
2000 | 1.9 | 1.02 | 0.64 | 0.41 | 1.01 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.78 | 0.4 |
1999 | 1.82 | 0.98 | 0.67 | 0.41 | 0.9 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 0.38 |
1998 | 1.64 | 0.84 | 0.61 | 0.35 | 0.79 | 0.32 | 0.21 | 0.2 | 0.62 | 0.39 |
1997 | 1.64 | 0.81 | 0.61 | 0.4 | 0.76 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.58 | 0.38 |
1996 | 1.79 | 0.93 | 0.59 | 0.42 | 1.01 | 0.36 | 0.17 | 0.2 | 0.78 | 0.4 |
1995 | 1.63 | 0.85 | 0.54 | 0.38 | 0.89 | 0.33 | 0.18 | 0.19 | 0.71 | 0.34 |
1994 | 1.63 | 0.94 | 0.48 | 0.32 | 0.91 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.75 | 0.32 |
1993 | 1.7 | 0.99 | 0.45 | 0.33 | 1.05 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.82 | 0.33 |
1992 | 1.75 | 1.02 | 0.43 | 0.39 | 1.1 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.84 | 0.29 |
1991 | 1.26 | 0.66 | 0.34 | 0.42 | 0.74 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.52 | 0.16 |
1990 | 1.39 | 0.78 | 0.31 | 0.44 | 0.9 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.65 | 0.14 |
1989 | 1.53 | 0.9 | 0.3 | 0.46 | 1.01 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.74 | 0.13 |
1988 | 1.46 | 0.86 | 0.3 | 0.43 | 0.96 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.7 | 0.12 |
1987 | 1.53 | 0.95 | 0.27 | 0.42 | 1.04 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.78 | 0.11 |
1986 | 1.5 | 0.89 | 0.28 | 0.46 | 1.06 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.79 | 0.11 |
1985 | 1.53 | 0.98 | 0.27 | 0.41 | 1.1 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.85 | 0.1 |
1984 | 1.58 | 1.07 | 0.23 | 0.38 | 1.15 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.89 | 0.1 |
1983 | 1.59 | 1.03 | 0.24 | 0.43 | 1.15 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.85 | 0.09 |
1982 | 1.52 | 1.02 | 0.23 | 0.37 | 1.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.85 | 0.09 |
1981 | 1.21 | 0.75 | 0.2 | 0.36 | 0.84 | 0.13 | 0.16 | 0.1 | 0.62 | 0.08 |
1980 | 1.28 | 0.88 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 0.7 | 0.08 |
1979 | 1.5 | 1.07 | 0.19 | 0.33 | 1.12 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.86 | 0.07 |
1978 | 1.28 | 0.86 | 0.19 | 0.32 | 0.91 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.69 | 0.07 |
1977 | 1.14 | 0.73 | 0.19 | 0.31 | 0.79 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.58 | 0.07 |
1976 | 1.43 | 1.01 | 0.18 | 0.33 | 1.07 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.8 | 0.07 |
1975 | 1.36 | 0.94 | 0.16 | 0.34 | 1.03 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.76 | 0.06 |
1974 | 1.25 | 0.87 | 0.16 | 0.28 | 0.93 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.71 | 0.07 |
1973 | 1.35 | 0.97 | 0.15 | 0.3 | 1.03 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.79 | 0.06 |
1972 | 1.15 | 0.84 | 0.14 | 0.23 | 0.89 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.72 | 0.06 |
1971 | 1.41 | 1.04 | 0.12 | 0.29 | 1.13 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.88 | 0.05 |
1970 | 1.46 | 1.06 | 0.13 | 0.32 | 1.19 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.93 | 0.06 |
1969 | 1.3 | 0.96 | 0.12 | 0.26 | 1.04 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.83 | 0.05 |
1968 | 1.42 | 1.05 | 0.12 | 0.3 | 1.19 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.94 | 0.06 |
1967 | 1.25 | 0.94 | 0.11 | 0.25 | 1.02 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.81 | 0.05 |
1966 | 1.35 | 1.03 | 0.1 | 0.26 | 1.12 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.89 | 0.04 |
1965 | 1.11 | 0.84 | 0.1 | 0.22 | 0.91 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.72 | 0.04 |
1964 | 1.39 | 1.05 | 0.09 | 0.27 | 1.16 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.9 | 0.04 |
1963 | 1.29 | 0.98 | 0.09 | 0.25 | 1.11 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.87 | 0.04 |
1962 | 1.27 | 0.97 | 0.09 | 0.22 | 1.06 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.83 | 0.04 |
1961 | 1.3 | 0.96 | 0.1 | 0.27 | 1.09 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.82 | 0.04 |
Comentarios