Abstracto
China es el principal productor de melones en la agricultura mundial. Según datos de 2022, la cantidad de producción de China alcanzó los 14,3 millones de toneladas, muy por delante de otros países. China es conocida por su próspera producción de melón debido a sus condiciones climáticas y avances en la tecnología agrícola. Además, en China se cultiva una amplia variedad de variedades de melón y la demanda está aumentando tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, otros importantes países productores de melón son España, Turquía, Irán y Egipto, pero sus respectivos volúmenes de producción son significativamente inferiores a los de China. Estos países también producen melones aprovechando las condiciones climáticas y técnicas agrícolas únicas de su región, pero no son tan buenos como China. En términos de tendencias mundiales de producción de melón, el volumen de producción de China es abrumadoramente grande y otros países están bajo su influencia. Aunque la producción de melón en cada país ha aumentado ligeramente debido al aumento de la demanda y la introducción de nuevas técnicas de cultivo, la influencia de China sigue siendo significativa. En el futuro puede haber cambios en la producción de melón en cada país debido al aumento de la demanda o a los efectos del cambio climático, pero por ahora China destaca como el centro de producción de melón en el mundo.
Volumen de producción de melón (a nivel mundial)
La producción de melón en la agricultura mundial ha experimentado cambios significativos en los últimos 60 años. De particular interés es que la producción de China alcanzó un récord de 14,3 toneladas en 2022. Esto demuestra que China tiene una presencia abrumadora en la producción de melón. Teniendo en cuenta las tendencias de las últimas décadas, la producción de melón de China ha seguido creciendo de manera constante. Con el desarrollo económico y los avances en la tecnología agrícola, China aumentó la productividad y expandió su industria del melón. Este crecimiento está ayudando a China a establecerse como una potencia agrícola mundial. Por otro lado, también es digno de mención que la producción en otros países ha disminuido en comparación con el pico. Si bien el volumen de producción de China es del 100%, el volumen de producción de otros países no es comparable. Esto sugiere que la competitividad de China es cada vez más fuerte y está teniendo un impacto en la producción de melón en otros países. En general, la producción de melón de China lidera la tendencia mundial y otros países están bajo su influencia. En el futuro, puede haber cambios en la producción mundial de melón debido a factores como cambios en la demanda y cambios en las condiciones climáticas, pero por ahora China es el centro de producción de melón y su posición es estable.


El máximo es 28,7Mt[2021] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 99,4%
Volumen de producción de melón (último año, países de todo el mundo)
Los datos de 2022 sobre la producción de melón muestran que China registró la asombrosa cifra de 14,3 toneladas, la más alta del mundo. El volumen de producción promedio es de 264kt, lo que representa el volumen de producción promedio de cada país. El total total es de 28,6 millones de toneladas, lo que representa la producción mundial total de melón. Las tendencias y características hasta la fecha incluyen que China ocupa una posición abrumadora en la producción de melón. La producción de China representa más de la mitad del total, cifra significativamente superior a la producción media de otros países. Los avances en la tecnología agrícola y los sistemas de producción de China respaldan estas cifras. Los volúmenes de producción de otros países son relativamente pequeños en comparación con los de China y no tienen un impacto significativo en la producción general. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas únicas de cada país y los avances en la tecnología agrícola, su producción va aumentando paulatinamente. En la producción mundial de melón, factores como los cambios en la demanda y las fluctuaciones en las condiciones climáticas pueden afectar los volúmenes de producción. Los volúmenes de producción también cambiarán dependiendo de las nuevas técnicas de cultivo y las tendencias del mercado. Sin embargo, China sigue siendo el centro mundial de producción de melón y su influencia continuará.


El máximo es 28,6Mt de Mundo, el promedio es 28,6Mt y el total es 28,6Mt
Producción de melón (continente)
En 2022, Asia registrará la asombrosa cifra de 21,9 toneladas de producción agrícola de melón, que es el mayor total y actualmente se encuentra en su punto máximo. Estos datos muestran que Asia desempeña un papel central en la producción mundial de melón. Una característica del pasado es que Asia ha jugado un papel importante en la producción de melón. Los avances en las condiciones climáticas y la tecnología agrícola en Asia han proporcionado un entorno adecuado para el cultivo de melones, lo que ha contribuido al aumento de la producción. Además, la demanda de melones está aumentando debido al crecimiento económico y demográfico en la región asiática. Otra característica es que la producción de melón en Asia es abrumadoramente mayor que la producción en otras regiones. Aunque otras regiones también cultivan melones, el volumen de producción de Asia supera con creces al de otras regiones. De cara al futuro, existe la posibilidad de que la producción de melón en Asia siga expandiéndose. La industria asiática del melón seguirá creciendo debido al aumento de la demanda y la innovación tecnológica. Por otro lado, hay que tener en cuenta riesgos como el cambio climático y los desastres naturales, pero Asia seguirá siendo el principal productor de melones del mundo.


El máximo es el último, 21,9Mt de Asia
Producción de melón (último año, continente)
Los datos sobre la producción de melón en 2022 son interesantes. Este año, Asia registró el total más alto, 21,9 millones de toneladas, lo que pone de relieve su influencia. Teniendo en cuenta que la producción media es de 4,76 toneladas, está claro que la producción de melón en Asia es abrumadoramente mayor que en otras regiones. Históricamente, Asia ha desempeñado un papel importante en la producción de melón. Las condiciones climáticas y las técnicas agrícolas de Asia proporcionan un entorno adecuado para el cultivo de melones, lo que da como resultado una mayor producción. Además, el crecimiento demográfico y el crecimiento económico dentro de la región asiática están impulsando la demanda de melones. Por otro lado, otras regiones también producen melones, pero su escala es pequeña en comparación con Asia y su impacto en la producción general es limitado. Los melones se cultivan en regiones como África, América Central y del Sur y Europa, dependiendo de las condiciones climáticas y prácticas agrícolas únicas de la región, pero su producción aún está por detrás de la de Asia. En el futuro, es probable que la producción de melón en Asia siga expandiéndose. La industria asiática del melón seguirá creciendo debido al aumento de la demanda y la innovación tecnológica. Por otro lado, hay que tener en cuenta riesgos como el cambio climático y los desastres naturales, pero Asia seguirá siendo el principal productor de melones del mundo.


El máximo es 21,9Mt de Asia, el promedio es 8,25Mt y el total es 24,7Mt
Datos principales
Produccion(Melon, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos medios altos | Asia Oriental | China | Paises de ingresos bajos y medios | Asia del Sur | Continente americano | Paises en desarrollo con importaciones netas de alimentos | Paises de altos ingresos | |
2022 | 28.56 | 21.9 | 20.05 | 14.68 | 14.25 | 4.33 | 3.61 | 3.46 | 3.27 | 2.99 |
2021 | 28.73 | 21.81 | 20.01 | 14.51 | 14.07 | 4.36 | 3.35 | 3.27 | 3.3 | 3.12 |
2020 | 27.91 | 21.28 | 19.72 | 14.22 | 13.84 | 3.84 | 3.3 | 3.46 | 2.8 | 3.11 |
2019 | 26.9 | 20.4 | 19.36 | 13.98 | 13.59 | 3.63 | 2.85 | 3.5 | 2.22 | 3.08 |
2018 | 27 | 19.76 | 18.59 | 13.59 | 13.22 | 4.35 | 2.85 | 3.51 | 2.74 | 3.35 |
2017 | 26.63 | 19.34 | 17.65 | 12.8 | 12.4 | 4.72 | 3.3 | 3.49 | 2.89 | 3.46 |
2016 | 26.62 | 18.88 | 17.47 | 12.35 | 11.95 | 4.89 | 3.19 | 3.61 | 3.22 | 3.45 |
2015 | 25.63 | 17.92 | 16.61 | 11.66 | 11.26 | 4.93 | 2.92 | 3.42 | 3.18 | 3.47 |
2014 | 26.08 | 18.21 | 16.56 | 11.55 | 11.13 | 5.46 | 3.28 | 3.46 | 3.29 | 3.48 |
2013 | 26.72 | 18.64 | 16.5 | 11.73 | 11.3 | 5.63 | 3.51 | 3.6 | 3.23 | 4.05 |
2012 | 25.9 | 17.94 | 16.05 | 11.22 | 10.77 | 5.43 | 3.26 | 3.54 | 3.33 | 3.91 |
2011 | 25.99 | 17.77 | 15.89 | 11.42 | 10.97 | 5.47 | 3.25 | 3.76 | 3.6 | 4.05 |
2010 | 26.09 | 17.95 | 15.62 | 11.44 | 10.93 | 5.49 | 3.65 | 3.61 | 3.37 | 4.31 |
2009 | 25.95 | 17.7 | 15.48 | 11.37 | 10.82 | 5.36 | 3.46 | 3.61 | 3.47 | 4.34 |
2008 | 25.36 | 17.45 | 15.17 | 11.26 | 10.71 | 5.23 | 3.35 | 3.44 | 3.21 | 4.37 |
2007 | 24.79 | 16.58 | 14.36 | 10.26 | 9.72 | 5.26 | 3.5 | 3.83 | 2.97 | 4.51 |
2006 | 24.16 | 16.29 | 14.11 | 10.18 | 9.63 | 4.92 | 3.28 | 3.67 | 2.74 | 4.52 |
2005 | 23.33 | 15.76 | 13.43 | 9.49 | 8.92 | 4.9 | 3.32 | 3.64 | 2.52 | 4.57 |
2004 | 21.8 | 14.35 | 12.33 | 8.8 | 8.19 | 4.46 | 2.8 | 3.56 | 2.48 | 4.64 |
2003 | 21.74 | 14.57 | 12.41 | 9 | 8.37 | 4.28 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 4.61 |
2002 | 21.86 | 14.8 | 12.79 | 9.45 | 8.8 | 4.09 | 2.63 | 3.45 | 2.2 | 4.62 |
2001 | 20.11 | 13.32 | 11.18 | 8.25 | 7.56 | 4.09 | 2.43 | 3.04 | 2.29 | 4.56 |
2000 | 19.85 | 13.27 | 10.96 | 8.15 | 7.39 | 3.95 | 2.43 | 2.87 | 2.12 | 4.68 |
1999 | 18.77 | 11.97 | 9.54 | 6.68 | 5.94 | 4.12 | 2.61 | 2.92 | 2.21 | 4.85 |
1998 | 17.4 | 11.34 | 8.61 | 5.77 | 5.02 | 3.94 | 2.75 | 2.8 | 1.87 | 4.56 |
1997 | 16.29 | 10.45 | 7.96 | 5.32 | 4.56 | 3.65 | 2.39 | 2.62 | 1.84 | 4.42 |
1996 | 17.34 | 11.47 | 9.29 | 6.5 | 5.74 | 3.33 | 2.02 | 2.59 | 1.89 | 4.47 |
1995 | 16.25 | 10.65 | 8.52 | 5.96 | 5.16 | 2.65 | 1.84 | 2.3 | 1.39 | 4.82 |
1994 | 15.95 | 10.24 | 8.14 | 5.56 | 4.84 | 2.93 | 1.93 | 2.29 | 1.6 | 4.61 |
1993 | 15.56 | 10.24 | 7.71 | 5.49 | 4.78 | 3.07 | 2.21 | 2.1 | 1.43 | 4.53 |
1992 | 14.82 | 9.34 | 6.91 | 4.68 | 3.97 | 3.12 | 2.23 | 2.14 | 1.46 | 4.54 |
1991 | 14.1 | 8.43 | 6.28 | 3.86 | 3.18 | 3.05 | 2.08 | 2.12 | 1.52 | 4.53 |
1990 | 13.66 | 8.42 | 5.96 | 3.72 | 3.02 | 3.25 | 2.28 | 2.05 | 1.56 | 4.21 |
1989 | 13.16 | 7.98 | 6.24 | 4.34 | 3.63 | 2.45 | 1.47 | 2.17 | 1.52 | 4.21 |
1988 | 14.53 | 9.47 | 7.24 | 4.99 | 4.33 | 2.77 | 1.88 | 1.89 | 1.42 | 4.23 |
1987 | 14.03 | 8.97 | 7.01 | 4.86 | 4.22 | 2.43 | 1.51 | 1.89 | 1.5 | 4.29 |
1986 | 14.02 | 8.94 | 6.68 | 4.26 | 3.7 | 2.73 | 1.86 | 1.93 | 1.35 | 4.27 |
1985 | 13.62 | 8.8 | 6.48 | 4 | 3.43 | 2.63 | 1.8 | 1.73 | 1.34 | 4.16 |
1984 | 11.14 | 6.95 | 4.74 | 2.81 | 2.22 | 2.39 | 1.7 | 1.59 | 1.22 | 3.73 |
1983 | 10.31 | 6.36 | 4.3 | 2.6 | 2.04 | 2.24 | 1.53 | 1.52 | 1.21 | 3.39 |
1982 | 10.36 | 6.24 | 4.15 | 2.53 | 1.92 | 2.06 | 1.4 | 1.6 | 1.12 | 3.72 |
1981 | 9.56 | 5.83 | 4.01 | 2.3 | 1.8 | 1.91 | 1.28 | 1.43 | 1.1 | 3.14 |
1980 | 8.8 | 5.15 | 3.6 | 2.08 | 1.56 | 1.72 | 1.1 | 1.37 | 1 | 3.14 |
1979 | 8.97 | 5.37 | 3.84 | 2.1 | 1.54 | 1.61 | 1.03 | 1.37 | 0.98 | 3.16 |
1978 | 8.48 | 5.09 | 3.66 | 2.02 | 1.52 | 1.54 | 1.06 | 1.42 | 0.84 | 2.97 |
1977 | 7.79 | 4.72 | 3.3 | 1.94 | 1.46 | 1.4 | 0.97 | 1.14 | 0.76 | 2.8 |
1976 | 7.82 | 4.65 | 3.35 | 1.81 | 1.37 | 1.38 | 0.92 | 1.04 | 0.84 | 2.83 |
1975 | 7.58 | 4.41 | 3.13 | 1.77 | 1.35 | 1.34 | 0.87 | 1.02 | 0.87 | 2.8 |
1974 | 6.95 | 4.06 | 2.95 | 1.74 | 1.35 | 1.23 | 0.79 | 1.01 | 0.8 | 2.56 |
1973 | 6.82 | 3.74 | 2.87 | 1.72 | 1.34 | 1.16 | 0.74 | 1.11 | 0.77 | 2.68 |
1972 | 7.09 | 3.96 | 3.01 | 1.57 | 1.2 | 1.11 | 0.7 | 1.16 | 0.76 | 2.76 |
1971 | 6.98 | 4.02 | 3.08 | 1.63 | 1.27 | 1.1 | 0.67 | 1.08 | 0.76 | 2.64 |
1970 | 6.54 | 3.67 | 2.85 | 1.43 | 1.11 | 1.03 | 0.64 | 1.11 | 0.69 | 2.56 |
1969 | 7.1 | 4.22 | 3.37 | 1.84 | 1.55 | 1.01 | 0.64 | 1.14 | 0.68 | 2.57 |
1968 | 7.3 | 4.27 | 3.4 | 1.76 | 1.5 | 1.09 | 0.66 | 1.16 | 0.79 | 2.57 |
1967 | 6.99 | 4.01 | 3.3 | 1.68 | 1.45 | 1.02 | 0.58 | 1.14 | 0.72 | 2.48 |
1966 | 6.71 | 3.82 | 3.28 | 1.63 | 1.43 | 0.96 | 0.54 | 1.04 | 0.68 | 2.38 |
1965 | 6.79 | 3.87 | 3.31 | 1.66 | 1.48 | 1 | 0.51 | 1.16 | 0.74 | 2.3 |
1964 | 6.67 | 3.74 | 3.13 | 1.58 | 1.41 | 0.95 | 0.51 | 1.09 | 0.68 | 2.43 |
1963 | 6.75 | 3.72 | 3.14 | 1.72 | 1.58 | 0.94 | 0.49 | 1.13 | 0.69 | 2.49 |
1962 | 6.68 | 3.93 | 3.3 | 1.89 | 1.76 | 0.89 | 0.49 | 1.12 | 0.65 | 2.23 |
1961 | 6.99 | 4.35 | 3.69 | 2.42 | 2.3 | 0.8 | 0.47 | 1 | 0.57 | 2.28 |
Comentarios