Abstracto
La producción de mango a nivel mundial sigue una tendencia creciente, destacando a India como el principal productor, con una impresionante cosecha de 26,3 millones de toneladas en 2022. Este país representa más del 40% de la producción global, gracias a su clima tropical y diversas variedades, como el Alphonso y el Dasheri. Otros países relevantes en la producción son China, Tailandia y México, aunque con volúmenes significativamente menores. La demanda de mango está impulsada por su popularidad en frescos y en productos procesados, así como por su valor nutricional. Sin embargo, los retos incluyen el manejo de plagas, el cambio climático y la necesidad de mejorar la infraestructura de almacenamiento y distribución para reducir pérdidas post-cosecha.
Volumen de producción de mango (a nivel mundial)
La producción de mango a nivel mundial ha experimentado un crecimiento significativo desde 1961, con India liderando este auge. En 2022, India alcanzó un récord de 26,3 millones de toneladas, consolidándose en el 100% de su capacidad máxima. Este aumento se debe a factores como el clima favorable, la diversidad de variedades cultivadas y las mejoras en las técnicas de cultivo. Además de India, países como China, Tailandia y México también contribuyen a la producción global, aunque en menor escala. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos, incluidos el cambio climático, la gestión de plagas y la necesidad de optimizar la cadena de suministro para reducir pérdidas post-cosecha. La creciente demanda de mango fresco y procesado indica un futuro prometedor para este cultivo.


El máximo es el último, 59,2Mt de Mundo
Volumen de producción de mango (último año, países de todo el mundo)
En 2022, la producción mundial de mango alcanzó un total de 59,1 millones de toneladas, destacando India como el principal productor con un récord de 26,3 millones de toneladas. Este volumen representa más del 44% de la producción global, evidenciando la importancia de la agricultura india en este cultivo. La media de producción de mango a nivel mundial se sitúa en 580 mil toneladas, lo que resalta la variabilidad entre los países productores. La demanda de mango sigue creciendo, impulsada por su popularidad en el mercado fresco y en productos procesados. Sin embargo, los desafíos como el cambio climático, la gestión de plagas y la infraestructura de almacenamiento son cruciales para mantener esta tendencia y optimizar la cadena de suministro, garantizando la calidad del producto.


El máximo es 59,2Mt de Mundo, el promedio es 59,2Mt y el total es 59,2Mt
Producción de mango (continente)
En 2022, la producción mundial de mango alcanzó un notable volumen de 43,7 millones de toneladas, con Asia liderando este cultivo. Este continente es responsable de una gran parte de la producción global, siendo India el principal productor, seguido por países como China, Tailandia y Pakistán. La diversidad de variedades y las condiciones climáticas favorables en Asia contribuyen significativamente a estos volúmenes. La demanda de mango sigue en aumento, impulsada por su popularidad tanto en mercados frescos como en productos procesados. Sin embargo, la industria enfrenta retos como el cambio climático, la gestión de plagas y la necesidad de mejorar la infraestructura logística para minimizar pérdidas post-cosecha. A pesar de estos desafíos, la tendencia de crecimiento en la producción de mango se mantiene robusta en la región.


El máximo es el último, 43,7Mt de Asia
Producción de mango (último año, continente)
En 2022, la producción mundial de mango alcanzó un total de 90,5 millones de toneladas, con Asia destacándose como la región principal, generando 43,7 millones de toneladas, lo que representa casi el 48% del total. La media de producción en Asia es de 12,9 millones de toneladas, lo que refleja la gran variabilidad en el rendimiento entre los países productores. India es el líder indiscutible en la producción de mango, seguido por China y Pakistán. La creciente demanda de mango, impulsada por su uso en el consumo fresco y en productos procesados, ha llevado a un aumento en la inversión en técnicas agrícolas y mejora de la infraestructura. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos como el cambio climático, la gestión de plagas y la necesidad de optimizar la cadena de suministro para reducir pérdidas.


El máximo es 43,7Mt de Asia, el promedio es 23,6Mt y el total es 47,2Mt
Datos principales
Produccion(Mango, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos bajos y medios | Asia del Sur | India | Paises de ingresos medios altos | Paises en desarrollo con importaciones netas de alimentos | Africa | Paises menos desarrollados | Sudeste Asiatico | |
2022 | 59.15 | 43.7 | 37.86 | 31.3 | 26.3 | 16.1 | 14.12 | 8.41 | 8.19 | 7.85 |
2021 | 57.06 | 41.66 | 36.7 | 29.82 | 24.97 | 15.19 | 14 | 8.62 | 8.19 | 7.3 |
2020 | 56.37 | 40.8 | 36.22 | 29.2 | 24.68 | 15.2 | 13.84 | 8.94 | 7.81 | 7.12 |
2019 | 56.46 | 40.9 | 36.72 | 29.89 | 25.63 | 14.82 | 13.55 | 8.72 | 7.82 | 7.03 |
2018 | 54.58 | 39.56 | 35.86 | 29.2 | 24.97 | 13.83 | 13.43 | 8.59 | 7.81 | 6.61 |
2017 | 52.84 | 38.71 | 33.93 | 27.64 | 23.33 | 14.42 | 13.07 | 7.95 | 7.58 | 7.37 |
2016 | 47.55 | 33.33 | 29.1 | 22.6 | 18.64 | 13.95 | 13.06 | 8.18 | 7.57 | 7.26 |
2015 | 46.97 | 33.26 | 28.87 | 22.36 | 18.53 | 13.54 | 12.68 | 7.94 | 7.42 | 7.5 |
2014 | 46.12 | 33.3 | 27.98 | 21.97 | 18.43 | 13.88 | 11.67 | 7.2 | 6.76 | 8.21 |
2013 | 44.89 | 32.82 | 26.85 | 21.5 | 18 | 14.4 | 10.68 | 6.08 | 6 | 7.62 |
2012 | 41.87 | 30.89 | 25.1 | 19.77 | 16.2 | 13.82 | 9.81 | 5.4 | 5.33 | 7.78 |
2011 | 39.72 | 29.19 | 23.71 | 18.8 | 15.19 | 13.21 | 9.44 | 4.95 | 4.89 | 6.88 |
2010 | 37.43 | 27.74 | 23.17 | 18.46 | 15.03 | 11.55 | 9.07 | 4.82 | 4.61 | 5.64 |
2009 | 35.54 | 26.28 | 20.54 | 16.02 | 12.75 | 12.34 | 8.56 | 4.71 | 4.45 | 6.47 |
2008 | 36.7 | 27.56 | 21.55 | 17.28 | 14 | 12.51 | 8.38 | 4.42 | 4.2 | 6.3 |
2007 | 35.31 | 26.64 | 20.61 | 16.48 | 13.73 | 12.51 | 7.14 | 3.77 | 3.6 | 6.01 |
2006 | 34.13 | 25.16 | 19.28 | 15.3 | 12.66 | 12.58 | 7.28 | 4.04 | 3.74 | 5.37 |
2005 | 31.9 | 23.95 | 18.17 | 14.38 | 11.83 | 11.62 | 6.77 | 3.66 | 3.5 | 4.91 |
2004 | 29.85 | 22.37 | 16.6 | 13.04 | 11.49 | 11.26 | 5.48 | 3.34 | 2.99 | 5.09 |
2003 | 29.96 | 23.17 | 17.72 | 14.27 | 12.73 | 10.65 | 4.84 | 3.05 | 2.52 | 5.16 |
2002 | 26.41 | 19.84 | 14.81 | 11.48 | 10.02 | 10.28 | 4.44 | 2.76 | 2.14 | 4.67 |
2001 | 25.1 | 18.79 | 14.63 | 11.47 | 10.06 | 9.19 | 4.23 | 2.65 | 2.02 | 3.88 |
2000 | 24.93 | 18.97 | 14.8 | 11.85 | 10.5 | 8.91 | 3.98 | 2.43 | 1.87 | 3.76 |
1999 | 23.76 | 17.88 | 14.05 | 11.1 | 9.78 | 8.59 | 3.98 | 2.4 | 1.74 | 3.57 |
1998 | 22.89 | 17.3 | 14.55 | 11.55 | 10.23 | 7.25 | 3.74 | 2.34 | 1.73 | 3.12 |
1997 | 23.93 | 18.49 | 15.14 | 12.3 | 11 | 7.66 | 3.61 | 2.21 | 1.7 | 3.71 |
1996 | 22.81 | 17.62 | 14.84 | 12.24 | 10.94 | 6.87 | 3.57 | 2.15 | 1.67 | 3.25 |
1995 | 23.02 | 17.69 | 14.82 | 12.33 | 11 | 7.17 | 3.6 | 2.1 | 1.66 | 3.29 |
1994 | 21.87 | 16.86 | 14.59 | 12.27 | 10.99 | 6.2 | 3.58 | 2.1 | 1.75 | 2.91 |
1993 | 19.96 | 15.17 | 13.54 | 11.34 | 10.11 | 5.34 | 3.4 | 2.04 | 1.7 | 2.4 |
1992 | 18.51 | 13.95 | 12.51 | 10.41 | 9.22 | 5.01 | 3.34 | 1.99 | 1.7 | 2.38 |
1991 | 17.93 | 13.33 | 11.97 | 9.91 | 8.75 | 4.97 | 3.37 | 1.89 | 1.71 | 2.29 |
1990 | 17.21 | 12.83 | 11.81 | 9.8 | 8.65 | 4.51 | 3.22 | 1.77 | 1.64 | 2.09 |
1989 | 16.43 | 12.05 | 11.4 | 9.47 | 8.5 | 4.17 | 3.04 | 1.69 | 1.51 | 1.9 |
1988 | 15.73 | 11.46 | 10.64 | 8.86 | 7.93 | 4.23 | 3 | 1.56 | 1.5 | 1.94 |
1987 | 17.74 | 13.56 | 12.83 | 11.06 | 10.11 | 4.06 | 2.93 | 1.54 | 1.48 | 1.9 |
1986 | 17.22 | 13.02 | 12.54 | 10.8 | 9.87 | 3.9 | 2.89 | 1.51 | 1.46 | 1.77 |
1985 | 16.55 | 12.39 | 11.97 | 10.25 | 9.34 | 3.8 | 2.91 | 1.49 | 1.46 | 1.73 |
1984 | 15.91 | 12.12 | 11.71 | 10.04 | 9.15 | 3.44 | 2.79 | 1.47 | 1.41 | 1.68 |
1983 | 15.34 | 11.77 | 11.46 | 9.84 | 8.83 | 3.15 | 2.87 | 1.47 | 1.43 | 1.59 |
1982 | 15.09 | 11.45 | 11.14 | 9.57 | 8.66 | 3.21 | 2.72 | 1.41 | 1.38 | 1.54 |
1981 | 15.15 | 11.13 | 10.94 | 9.35 | 8.52 | 3.5 | 2.61 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
1980 | 14.42 | 10.93 | 10.75 | 9.19 | 8.36 | 2.97 | 2.56 | 1.35 | 1.36 | 1.44 |
1979 | 14.08 | 10.68 | 10.51 | 9.03 | 8.22 | 2.9 | 2.53 | 1.28 | 1.31 | 1.37 |
1978 | 13.19 | 9.81 | 9.82 | 8.4 | 7.53 | 2.74 | 2.53 | 1.25 | 1.35 | 1.16 |
1977 | 13.13 | 9.9 | 9.71 | 8.36 | 7.46 | 2.78 | 2.54 | 1.2 | 1.34 | 1.29 |
1976 | 13.04 | 9.74 | 9.69 | 8.33 | 7.4 | 2.64 | 2.59 | 1.28 | 1.39 | 1.14 |
1975 | 12.77 | 9.62 | 9.55 | 8.26 | 7.3 | 2.63 | 2.51 | 1.18 | 1.31 | 1.11 |
1974 | 12.86 | 9.74 | 9.42 | 8.25 | 7.3 | 2.79 | 2.56 | 1.17 | 1.36 | 1.21 |
1973 | 12.35 | 9.51 | 9.3 | 8.15 | 7.2 | 2.49 | 2.44 | 1.08 | 1.31 | 1.08 |
1972 | 12.49 | 9.44 | 9.24 | 8.15 | 7.2 | 2.74 | 2.36 | 1.03 | 1.29 | 1.05 |
1971 | 12.16 | 9.25 | 9.16 | 8.08 | 7.1 | 2.49 | 2.39 | 1.02 | 1.35 | 0.95 |
1970 | 12.03 | 9.24 | 9.1 | 8.03 | 7.1 | 2.46 | 2.28 | 0.98 | 1.3 | 1.01 |
1969 | 11.9 | 9.23 | 9.02 | 8.03 | 7.1 | 2.43 | 2.23 | 0.91 | 1.31 | 1 |
1968 | 12.17 | 9.5 | 9.27 | 8.32 | 7.1 | 2.45 | 2.53 | 0.88 | 1.41 | 0.99 |
1967 | 12.04 | 9.47 | 9.25 | 8.28 | 7.1 | 2.35 | 2.46 | 0.88 | 1.34 | 0.99 |
1966 | 11.53 | 8.99 | 8.87 | 7.89 | 7 | 2.24 | 2.16 | 0.9 | 1.3 | 0.92 |
1965 | 11.49 | 8.97 | 8.8 | 7.86 | 7 | 2.29 | 2.11 | 0.85 | 1.26 | 0.91 |
1964 | 11.16 | 8.82 | 8.67 | 7.81 | 7 | 2.09 | 2.02 | 0.81 | 1.3 | 0.83 |
1963 | 11.13 | 8.82 | 8.62 | 7.79 | 7 | 2.12 | 1.96 | 0.79 | 1.26 | 0.84 |
1962 | 11.28 | 9 | 8.81 | 8.03 | 6.99 | 2.09 | 2.18 | 0.78 | 1.21 | 0.79 |
1961 | 10.9 | 8.72 | 8.5 | 7.76 | 6.99 | 2.04 | 1.86 | 0.73 | 1.2 | 0.76 |
Comentarios