Abstracto
China domina la producción agrícola mundial de peras, con una producción de 19,4 megatones en 2022. La producción de peras de China está respaldada por sus vastas tierras agrícolas y su alta eficiencia de producción. Además, las peras son uno de los artículos de exportación importantes de China y se hace hincapié no sólo en la demanda interna sino también en la oferta al mercado mundial. Otros países productores importantes de peras son Estados Unidos, Argentina e Italia, pero sus volúmenes de producción son inferiores a los de China. Estos países exhiben diversidad en variedades de peras y métodos de producción debido a diferencias en las condiciones climáticas y técnicas agrícolas. Se espera que la producción y el comercio de peras sigan creciendo a medida que aumenta la demanda mundial, pero el volumen de producción de China tiene un impacto significativo en el mercado, lo que lo convierte en un factor importante en el mercado mundial de peras.
Volumen de producción de pera (a nivel mundial)
La producción de pera ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas. Gracias a su gran base agrícola y su tecnología mejorada, China se ha convertido en una presencia abrumadora en la producción de peras. En particular, datos recientes muestran que la producción de peras de China ha alcanzado un máximo histórico de 19,4 megatones, alcanzando el 100% de su pico. Por otro lado, la producción de peras en otros países ha fluctuado a pesar de estar influenciada por China. En algunos países, la producción está aumentando debido a mejoras en la tecnología agrícola y las condiciones climáticas, mientras que en otros está disminuyendo debido a cambios en la demanda del mercado y las condiciones económicas. La demanda de peras está aumentando en todo el mundo y, para satisfacerla, los países están trabajando para mejorar la eficiencia de la producción y la selección. El mercado mundial de las peras continúa cambiando, con una influencia significativa de China, que afecta a productores y consumidores.


El máximo es el último, 26,3Mt de Mundo
Producción de pera (último año, países de todo el mundo)
En 2022, China ocupará una posición abrumadora en términos de producción de peras en la agricultura mundial. La producción de China es de 19,4 megatones, lo que representa aproximadamente el 73% de la producción total de peras del mundo. Esto ha convertido a China en un importante productor de peras. Por otro lado, la producción de pera en otros países es relativamente baja, con una media de 299 kilotones y un total de 26,3 megatones. Esta diferencia se debe al desarrollo de la infraestructura agrícola de China, la innovación tecnológica y el uso de vastas tierras agrícolas. La demanda mundial de peras es estable, respaldada por la producción a gran escala en China. Sin embargo, aunque la producción de China sigue siendo alta, la producción de peras en otros países se ha mantenido relativamente estable. Esto se debe a las diferencias en las condiciones climáticas y las políticas agrícolas de cada región, y sugiere disparidades económicas regionales en el mercado mundial de la pera. Si bien el volumen de producción de China seguirá liderando el mercado, se espera que otros países aumenten su competitividad a través de la innovación tecnológica y estrategias de mercado fortalecidas.


El máximo es 26,3Mt de Mundo, el promedio es 26,3Mt y el total es 26,3Mt
Producción de pera (continente)
En 2022, Asia tuvo la mayor producción de peras en la agricultura mundial con 21,3 megatones. Se trata del nivel más alto jamás registrado y demuestra que Asia liderará el mundo en producción de peras. El aumento de la producción de pera en la región asiática se debe principalmente a países como China y Japón. China, en particular, ha logrado una producción de peras a gran escala debido a sus vastas tierras agrícolas y su avanzada tecnología agrícola. Además, Japón se está esforzando por mejorar la calidad y cultivar variedades específicas. Por otro lado, la producción de peras en otras regiones es relativamente baja, destacando la producción de Asia. En algunas regiones, como Europa y América del Norte, la producción de peras está limitada por las condiciones climáticas y las políticas agrícolas. La producción asiática sigue desempeñando un papel importante en el mercado mundial de la pera, proporcionando oferta a la demanda. Esto garantizará que la industria agrícola de la región asiática siga siendo globalmente competitiva en la producción de peras.


El máximo es el último, 21,3Mt de Asia
Producción de pera (último año, continente)
En 2022, Asia tuvo la mayor producción de peras en la agricultura mundial con 21,3 megatones. Esta cifra es la más alta jamás registrada y consolida a la región asiática como un importante productor de peras. La producción asiática de peras está impulsada principalmente por países como China y Japón. China ha logrado una producción masiva de peras debido a su vasta tierra agrícola y su eficiente sistema de producción agrícola. En Japón, nos centramos en el cultivo de variedades de peras de alta calidad y en el control de calidad. Por otro lado, la producción de peras en otras regiones es relativamente baja, y Asia representa la mayor parte de la producción total. En algunas regiones, como Europa y América del Norte, la producción de peras es limitada debido a las condiciones climáticas y las políticas agrícolas. La producción media mundial de peras es de 4,39 megatones, y Asia representa la mayor parte. En el mercado mundial de la pera, la producción asiática sigue desempeñando un papel central a la hora de satisfacer la demanda. Se espera que la producción de peras en Asia siga aumentando y ocupe una posición importante en el mercado agrícola mundial.


El máximo es 21,3Mt de Asia, el promedio es 8,25Mt y el total es 24,7Mt
Datos principales
Produccion(Pera, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Paises de ingresos medios altos | Asia | Asia Oriental | China | Paises de altos ingresos | Europa | Union Europea | Continente americano | Europa del Sur | |
2022 | 26.32 | 21.43 | 21.34 | 19.99 | 19.37 | 3.63 | 2.55 | 2.06 | 1.47 | 1.12 |
2021 | 25.62 | 20.96 | 20.83 | 19.54 | 18.98 | 3.43 | 2.36 | 1.9 | 1.55 | 1 |
2020 | 24.98 | 19.92 | 19.71 | 18.4 | 17.92 | 3.85 | 2.85 | 2.37 | 1.6 | 1.29 |
2019 | 24.28 | 19.25 | 19.28 | 17.99 | 17.4 | 3.74 | 2.53 | 2.1 | 1.6 | 1.15 |
2018 | 23.72 | 17.99 | 18.1 | 16.81 | 16.2 | 4.43 | 3.09 | 2.59 | 1.68 | 1.44 |
2017 | 23.83 | 18.2 | 18.52 | 17.21 | 16.53 | 4.26 | 2.82 | 2.42 | 1.58 | 1.53 |
2016 | 23.22 | 17.75 | 17.95 | 16.74 | 16.07 | 4.2 | 2.79 | 2.37 | 1.59 | 1.41 |
2015 | 24.36 | 18.42 | 18.72 | 17.34 | 16.65 | 4.42 | 2.96 | 2.49 | 1.74 | 1.47 |
2014 | 25.87 | 19.91 | 20.24 | 18.84 | 18.1 | 4.5 | 2.95 | 2.53 | 1.8 | 1.5 |
2013 | 25.31 | 19.45 | 19.39 | 18.13 | 17.41 | 4.48 | 3 | 2.52 | 2.02 | 1.59 |
2012 | 24.31 | 19.03 | 19.07 | 17.83 | 17.21 | 3.92 | 2.46 | 2.06 | 1.91 | 1.35 |
2011 | 24.06 | 17.76 | 17.84 | 16.69 | 15.95 | 4.98 | 3.33 | 2.85 | 1.99 | 1.87 |
2010 | 22.55 | 16.85 | 17.1 | 15.96 | 15.23 | 4.39 | 2.87 | 2.44 | 1.69 | 1.56 |
2009 | 22.47 | 16.15 | 16.46 | 15.32 | 14.42 | 5.09 | 3.29 | 2.82 | 1.9 | 1.73 |
2008 | 21.14 | 15.35 | 15.75 | 14.64 | 13.68 | 4.57 | 2.74 | 2.35 | 1.81 | 1.66 |
2007 | 20.96 | 14.73 | 15.14 | 13.96 | 13.05 | 4.97 | 3.18 | 2.7 | 1.82 | 1.7 |
2006 | 19.94 | 13.78 | 14.07 | 12.99 | 12.11 | 4.98 | 3.22 | 2.82 | 1.83 | 1.87 |
2005 | 19.37 | 13.11 | 13.53 | 12.41 | 11.44 | 5 | 3.24 | 2.77 | 1.82 | 1.86 |
2004 | 18.43 | 12.16 | 12.67 | 11.66 | 10.72 | 5.07 | 3.29 | 2.82 | 1.71 | 1.85 |
2003 | 17.57 | 11.49 | 11.83 | 10.74 | 9.92 | 4.89 | 3.18 | 2.69 | 1.8 | 1.81 |
2002 | 16.9 | 10.86 | 11.37 | 10.36 | 9.43 | 4.91 | 3.12 | 2.69 | 1.66 | 1.8 |
2001 | 16.4 | 10.29 | 10.87 | 9.84 | 8.9 | 5.05 | 3 | 2.64 | 1.85 | 1.94 |
2000 | 16.26 | 9.96 | 10.44 | 9.37 | 8.53 | 5.19 | 3.4 | 2.89 | 1.7 | 1.9 |
1999 | 15.39 | 9.25 | 9.66 | 8.66 | 7.86 | 4.95 | 3.18 | 2.79 | 1.83 | 1.9 |
1998 | 14.85 | 8.72 | 9.19 | 8.18 | 7.39 | 4.93 | 3.23 | 2.72 | 1.79 | 1.84 |
1997 | 14.09 | 8.02 | 8.4 | 7.35 | 6.54 | 4.76 | 3.08 | 2.49 | 1.9 | 1.72 |
1996 | 13.46 | 7.35 | 7.77 | 6.67 | 5.93 | 4.86 | 3.38 | 2.81 | 1.68 | 1.97 |
1995 | 12.47 | 6.4 | 6.82 | 5.75 | 5.06 | 4.77 | 3.33 | 2.7 | 1.72 | 1.71 |
1994 | 11.31 | 5.37 | 5.9 | 4.87 | 4.16 | 4.79 | 3.15 | 2.72 | 1.66 | 1.86 |
1993 | 10.48 | 4.54 | 4.98 | 4 | 3.32 | 4.66 | 3.31 | 2.64 | 1.51 | 1.72 |
1992 | 10.39 | 4.19 | 4.66 | 3.67 | 2.94 | 5.02 | 3.65 | 3.01 | 1.44 | 2.1 |
1991 | 9.05 | 4.23 | 4.16 | 3.35 | 2.63 | 4.08 | 2.93 | 2.14 | 1.39 | 1.42 |
1990 | 9.6 | 4.01 | 4.06 | 3.2 | 2.48 | 4.86 | 3.67 | 2.85 | 1.33 | 1.79 |
1989 | 9.95 | 4.35 | 4.22 | 3.45 | 2.7 | 4.89 | 3.92 | 2.97 | 1.27 | 1.7 |
1988 | 10.21 | 4.39 | 4.3 | 3.57 | 2.81 | 5.19 | 4.19 | 3.25 | 1.2 | 1.84 |
1987 | 9.62 | 4.05 | 3.98 | 3.34 | 2.62 | 4.95 | 3.81 | 3.08 | 1.31 | 1.79 |
1986 | 9.67 | 4.08 | 3.85 | 3.18 | 2.46 | 5.03 | 4.36 | 3.26 | 1.05 | 1.69 |
1985 | 9.3 | 3.85 | 3.6 | 2.95 | 2.26 | 4.88 | 4.18 | 3.19 | 1.07 | 1.75 |
1984 | 9.39 | 3.71 | 3.51 | 2.9 | 2.22 | 5.16 | 4.47 | 3.53 | 1 | 1.91 |
1983 | 9.6 | 3.65 | 3.22 | 2.6 | 1.91 | 5.42 | 4.9 | 3.72 | 1.07 | 2.14 |
1982 | 9.2 | 3.34 | 3.07 | 2.52 | 1.86 | 5.4 | 4.7 | 3.69 | 1.06 | 1.97 |
1981 | 8.72 | 3.18 | 2.83 | 2.34 | 1.71 | 5.15 | 4.35 | 3.35 | 1.13 | 2.08 |
1980 | 8.58 | 2.97 | 2.7 | 2.2 | 1.58 | 5.25 | 4.38 | 3.52 | 1.16 | 2.05 |
1979 | 8.49 | 2.98 | 2.65 | 2.2 | 1.56 | 5.15 | 4.38 | 3.34 | 1.11 | 1.79 |
1978 | 8.15 | 3.03 | 2.68 | 2.23 | 1.62 | 4.78 | 4.19 | 3.27 | 0.98 | 1.89 |
1977 | 7.55 | 2.69 | 2.3 | 1.85 | 1.19 | 4.54 | 3.87 | 2.91 | 1.05 | 1.69 |
1976 | 8.53 | 2.61 | 2.38 | 1.94 | 1.33 | 5.57 | 4.73 | 3.86 | 1.07 | 2.33 |
1975 | 8.43 | 2.85 | 2.15 | 1.73 | 1.16 | 5.27 | 4.96 | 3.68 | 0.96 | 2.22 |
1974 | 7.91 | 2.29 | 2.24 | 1.82 | 1.19 | 5.28 | 4.38 | 3.66 | 0.96 | 2.24 |
1973 | 8.44 | 2.67 | 2.06 | 1.68 | 1.1 | 5.51 | 5.13 | 3.88 | 0.87 | 2.38 |
1972 | 7.58 | 2.2 | 2.04 | 1.64 | 1.09 | 5.1 | 4.35 | 3.66 | 0.84 | 2.28 |
1971 | 8.03 | 2.25 | 1.69 | 1.38 | 0.86 | 5.54 | 5.06 | 4.01 | 0.94 | 2.38 |
1970 | 8 | 2 | 1.55 | 1.21 | 0.68 | 5.72 | 5.33 | 4.33 | 0.77 | 2.43 |
1969 | 7.12 | 1.73 | 1.49 | 1.19 | 0.64 | 5.16 | 4.45 | 3.67 | 0.93 | 2.13 |
1968 | 7.77 | 2.1 | 1.57 | 1.24 | 0.7 | 5.4 | 5.07 | 3.98 | 0.85 | 1.91 |
1967 | 6.42 | 1.73 | 1.46 | 1.16 | 0.66 | 4.47 | 3.98 | 3.22 | 0.7 | 1.73 |
1966 | 6.94 | 1.73 | 1.32 | 1.06 | 0.6 | 5.04 | 4.39 | 3.58 | 0.94 | 2.01 |
1965 | 5.36 | 1.5 | 1.19 | 0.93 | 0.51 | 3.64 | 3.22 | 2.53 | 0.69 | 1.33 |
1964 | 6.41 | 1.6 | 1.14 | 0.87 | 0.5 | 4.58 | 4.07 | 3.23 | 0.93 | 1.49 |
1963 | 5.54 | 1.49 | 1.14 | 0.87 | 0.5 | 3.86 | 3.5 | 2.78 | 0.69 | 1.36 |
1962 | 5.95 | 1.36 | 1.04 | 0.81 | 0.44 | 4.4 | 3.77 | 3.03 | 0.91 | 1.24 |
1961 | 5.2 | 1.33 | 1.04 | 0.82 | 0.48 | 3.71 | 3.15 | 2.47 | 0.81 | 1.16 |
Comentarios