Abstracto
La producción del cultivo agrícola plátano se posiciona como uno de los factores importantes en la agricultura mundial. Según los últimos datos de 2022, Uganda es el mayor productor, con una producción que alcanza los 10,4 millones de toneladas. Teniendo en cuenta las tendencias históricas, Uganda ha mantenido su posición como importante productor de plátanos y su producción se mantiene en un nivel alto y estable. Por otra parte, otros importantes países productores también han mostrado cierta estabilidad y, en general, se puede decir que la oferta y la demanda de plátanos son relativamente estables. Los plátanos se caracterizan por su alto valor nutricional y diversos usos. Además de consumirse como alimento básico en algunas regiones, tiene una amplia gama de usos según el alimento procesado y el método de cocción. También es muy tolerante a las condiciones climáticas y del suelo y se cultiva en una gama relativamente amplia de regiones. En el futuro, será necesario considerar cambios en la demanda debido al crecimiento de la población y cambios en los hábitos alimentarios, así como la posibilidad de que el cambio climático afecte la producción.
Producción de plátano (a nivel mundial)
Teniendo en cuenta los datos de producción de plátano de 1961 a 2022, Uganda alcanzó el valor máximo de 11,8 toneladas en 2020, pero desde entonces ha disminuido al 88,8% en comparación con el pico. Esta tendencia se debe a diversos factores que afectan la producción de plátano. Los factores que se pueden citar incluyen las condiciones climáticas regionales, los desastres naturales y los avances en la tecnología agrícola. Los factores económicos y la inestabilidad política también pueden tener un impacto. Por otro lado, puede haber una tendencia creciente en otros países productores. La producción de plátano tiene importancia económica y para la seguridad alimentaria en muchos países. Por lo tanto, las fluctuaciones en la producción pueden afectar el suministro de alimentos tanto a nivel nacional como internacional. Una característica del pasado es que, si bien Uganda es un importante productor, otros países también han mantenido un cierto nivel de producción. En el futuro, el cambio climático y la necesidad de una agricultura sostenible serán cada vez más importantes, y en consecuencia serán necesarios esfuerzos para estabilizar y aumentar la producción.


El máximo es 44,2Mt[2019] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 100%
Producción de plátano (último año, a nivel mundial)
En 2022, el volumen de producción del cultivo agrícola de plátano alcanzó las 44,1 toneladas en todo el mundo. El mayor productor es Uganda, con 10,4 millones de toneladas. Estos datos muestran que la producción de plátano está relativamente dispersa, siendo Uganda el mayor productor, mientras que otros países también desempeñan un papel importante cuando se consideran en conjunto. Los plátanos a veces se consumen como alimento básico en algunas regiones y se puede decir que su demanda es estable. Sin embargo, la producción de plátano se ve afectada por factores como las condiciones climáticas locales y los avances en la tecnología agrícola, y los volúmenes de producción pueden fluctuar. Además, desde la perspectiva de la agricultura sostenible, es importante considerar el medio ambiente y adoptar métodos de producción eficientes al cultivar plátano. En el futuro, será necesario considerar cambios en la demanda debido al crecimiento de la población y cambios en los hábitos alimentarios, así como la posibilidad de que el cambio climático afecte la producción. Se espera que la producción de plátano se estabilice y aumente mediante la creación de sistemas agrícolas sostenibles y la innovación tecnológica.


El máximo es 44,2Mt de Mundo, el promedio es 44,2Mt y el total es 44,2Mt
Producción de plátano (continente)
En 2022, África registrará la mayor producción total de cultivos de plátano, con 31,7 toneladas, que es el nivel más alto actual. Estos datos muestran que la producción de plátano juega un papel importante en todo el continente africano. Los plátanos se consumen como alimento básico en muchas partes de África y es probable que la demanda esté elevando la producción. Los plátanos también son altamente adaptables a las condiciones climáticas y del suelo, por lo que una de sus características es que se cultivan en diversas condiciones climáticas en África. Estas características ubican a África como un centro de producción de plátano. Por otro lado, la producción de plátano también se realiza en otras regiones, manteniéndose cierto nivel de producción en regiones distintas a África. En el futuro, es probable que la demanda de plátanos en varias regiones, incluida África, aumente aún más. Se espera que la adopción de prácticas agrícolas sostenibles e innovaciones tecnológicas aumenten los rendimientos y mejoren la calidad.


El máximo es 6,62Mt[2001] de Sudamerica, y el valor actual es aproximadamente 69,8%
Producción de plátano (último año, continente)
Teniendo en cuenta los datos sobre la producción del cultivo de plátano en 2022, la producción máxima general es de 30,1 toneladas en África, que es el valor más alto. De estos datos se desprende claramente que África es la principal región productora de plátanos. Los plátanos se consumen como un alimento importante en muchas partes de África y la demanda está impulsando la producción. Por otro lado, la producción de plátano también se realiza en regiones distintas a África, y la producción media global es de 8,83 tm. Esto sugiere que la producción de plátano está ampliamente distribuida en todo el mundo. Debido a que cada región tiene diferentes condiciones climáticas y de suelo, cada región utiliza diferentes técnicas de producción y métodos de cultivo. Además, como los plátanos se pueden utilizar de diversas formas, la demanda es estable y proporcionan una fuente estable de ingresos para los productores. Sin embargo, varios factores están afectando la producción de plátano, entre ellos el cambio climático y el impacto de plagas y enfermedades. Desde la perspectiva de la agricultura sostenible, los productores deben trabajar por consideraciones ambientales y la adopción de métodos de producción eficientes. En el futuro, la producción de plátano puede aumentar aún más gracias a una mayor demanda y una mejor tecnología de producción.


El máximo es 6,11Mt de Asia, el promedio es 5,36Mt y el total es 10,7Mt
Datos principales
Produccion(Platano, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Africa | Paises en desarrollo con importaciones netas de alimentos | Paises de bajos ingresos y con deficit de alimentos | Paises de ingresos bajos y medios | Paises menos desarrollados | Paises de bajos ingresos | Africa Oriental | Paises en desarrollo sin litoral | Uganda | |
2022 | 44.15 | 30.08 | 26.44 | 23.34 | 20.08 | 19.69 | 16.88 | 12.36 | 12.32 | 10.44 |
2021 | 43.45 | 30.58 | 26.13 | 23.98 | 19.03 | 20.33 | 17.61 | 13.1 | 13.05 | 11.18 |
2020 | 43.99 | 31.02 | 27.13 | 24.41 | 19.19 | 21.08 | 18.18 | 13.69 | 13.64 | 11.76 |
2019 | 44.17 | 31.68 | 24.23 | 21.78 | 21.84 | 18.57 | 15.72 | 11.23 | 11.2 | 9.4 |
2018 | 38.02 | 25.4 | 18.34 | 15.69 | 21.94 | 12.6 | 9.68 | 5.22 | 5.18 | 3.45 |
2017 | 37.77 | 26.12 | 19.27 | 16.93 | 20.82 | 13.75 | 11.07 | 6.62 | 6.57 | 4.66 |
2016 | 37.88 | 24.5 | 17.78 | 15.66 | 20.08 | 12.53 | 9.93 | 5.4 | 5.33 | 3.4 |
2015 | 39.51 | 26.16 | 18.82 | 17.43 | 20.64 | 13.75 | 11.19 | 6.6 | 6.52 | 4.62 |
2014 | 38.6 | 25.56 | 18.6 | 17.05 | 20 | 13.53 | 11.06 | 6.48 | 6.39 | 4.58 |
2013 | 31.31 | 22.25 | 15.88 | 13.93 | 15.59 | 11.17 | 8.78 | 5.35 | 5.17 | 4.37 |
2012 | 30.01 | 21.17 | 14.98 | 13.1 | 15.22 | 10.29 | 8.02 | 5.47 | 5.32 | 4.5 |
2011 | 28.86 | 20.64 | 14.84 | 12.76 | 14.5 | 10.39 | 8.13 | 5.66 | 5.49 | 4.7 |
2010 | 28.24 | 20.47 | 14.29 | 12.69 | 14.36 | 10.27 | 8.05 | 5.66 | 5.48 | 4.69 |
2009 | 28.46 | 19.03 | 15.11 | 11.36 | 13.84 | 9.27 | 7.04 | 5.48 | 5.28 | 4.52 |
2008 | 27.35 | 17.69 | 13.75 | 9.88 | 13.45 | 7.98 | 5.99 | 5.18 | 5.1 | 4.23 |
2007 | 32.38 | 22.47 | 18.88 | 14.73 | 13.31 | 13.02 | 10.97 | 10.17 | 10.09 | 9.23 |
2006 | 31.33 | 21.61 | 18.59 | 14.4 | 12.66 | 12.86 | 10.78 | 9.99 | 9.9 | 9.05 |
2005 | 30.68 | 21.15 | 18.41 | 14.22 | 12.15 | 12.75 | 10.75 | 9.98 | 9.88 | 9.05 |
2004 | 30.09 | 20.44 | 18.92 | 14.14 | 10.65 | 13.23 | 11.39 | 10.6 | 10.5 | 9.69 |
2003 | 29.81 | 20.12 | 18.99 | 14.05 | 10.42 | 13.25 | 11.37 | 10.56 | 10.47 | 9.7 |
2002 | 29.51 | 20.12 | 18.86 | 14.2 | 10.24 | 13.39 | 11.52 | 10.76 | 10.62 | 9.89 |
2001 | 29.44 | 19.66 | 19.16 | 14.03 | 9.87 | 13.21 | 11.37 | 10.61 | 10.44 | 9.73 |
2000 | 27.99 | 19.1 | 18.47 | 13.58 | 9.6 | 12.75 | 11.02 | 10.24 | 10.11 | 9.43 |
1999 | 26.71 | 18.69 | 17.48 | 13.09 | 9.65 | 12.18 | 10.49 | 9.78 | 9.6 | 8.95 |
1998 | 27.23 | 19.14 | 18.09 | 13.72 | 9.86 | 12.64 | 10.84 | 10.22 | 9.96 | 9.32 |
1997 | 27.25 | 18.69 | 17.8 | 13.48 | 9.52 | 12.44 | 10.82 | 10.01 | 9.95 | 9.3 |
1996 | 27.07 | 18.44 | 17.68 | 13.52 | 9.1 | 12.43 | 10.87 | 9.87 | 9.77 | 9.14 |
1995 | 26.25 | 18.05 | 17.09 | 13.38 | 8.74 | 12.29 | 10.77 | 9.74 | 9.62 | 9.01 |
1994 | 26.11 | 18.31 | 17.31 | 13.76 | 8.69 | 12.76 | 11.12 | 9.3 | 9.09 | 8.5 |
1993 | 25.25 | 17.47 | 16.69 | 13.34 | 8.12 | 12.42 | 10.76 | 9.08 | 8.8 | 8.22 |
1992 | 24.33 | 16.45 | 16.07 | 12.77 | 7.49 | 11.86 | 10.27 | 8.65 | 8.39 | 7.81 |
1991 | 24.15 | 16.58 | 16.19 | 12.89 | 7.31 | 12.02 | 10.51 | 8.89 | 8.67 | 8.08 |
1990 | 22.99 | 15.62 | 15.61 | 12.63 | 6.7 | 11.84 | 10.27 | 8.7 | 8.42 | 7.84 |
1989 | 23.22 | 15.68 | 15.56 | 12.28 | 7.23 | 11.22 | 9.74 | 8.25 | 7.86 | 7.47 |
1988 | 22.05 | 14.8 | 15.19 | 11.78 | 6.54 | 11 | 9.5 | 8.12 | 7.68 | 7.29 |
1987 | 21.7 | 14.65 | 14.77 | 11.58 | 6.59 | 10.7 | 9.22 | 7.85 | 7.36 | 7.04 |
1986 | 21.39 | 14.55 | 14.32 | 11.44 | 7.06 | 10.2 | 8.73 | 7.36 | 6.89 | 6.57 |
1985 | 21.27 | 14.59 | 13.96 | 11.25 | 7.13 | 10.07 | 8.63 | 7.25 | 6.83 | 6.47 |
1984 | 20.47 | 13.85 | 13.8 | 10.65 | 6.92 | 9.72 | 8.29 | 7.02 | 6.56 | 6.25 |
1983 | 20.4 | 13.62 | 13.83 | 11.09 | 6.71 | 9.89 | 8.47 | 7.25 | 6.79 | 6.49 |
1982 | 20.07 | 13.48 | 13.94 | 10.85 | 6.45 | 9.89 | 8.53 | 7.35 | 6.89 | 6.6 |
1981 | 20.04 | 12.78 | 13.4 | 10.14 | 6.79 | 9.13 | 7.77 | 6.64 | 6.2 | 5.9 |
1980 | 20.25 | 12.41 | 13.79 | 9.92 | 7.3 | 8.92 | 7.52 | 6.42 | 5.99 | 5.7 |
1979 | 20.32 | 13.01 | 14.01 | 10.22 | 7.21 | 9.24 | 7.83 | 6.8 | 6.37 | 6.09 |
1978 | 22.48 | 15.68 | 15.9 | 12.83 | 6.56 | 11.79 | 10.49 | 9.54 | 9.11 | 8.84 |
1977 | 21.51 | 15.12 | 15.48 | 12.34 | 6.41 | 11.55 | 10.2 | 9.24 | 8.84 | 8.53 |
1976 | 20.96 | 14.99 | 15.08 | 11.82 | 6.73 | 11.1 | 9.78 | 8.82 | 8.44 | 8.14 |
1975 | 21.55 | 15.82 | 15.62 | 12.6 | 6.53 | 11.75 | 10.7 | 9.57 | 9.39 | 9.11 |
1974 | 20.43 | 14.98 | 14.72 | 12.46 | 5.67 | 11.45 | 10.43 | 9.32 | 9.14 | 8.88 |
1973 | 19.2 | 13.86 | 13.74 | 11.47 | 5.22 | 10.64 | 9.65 | 8.51 | 8.38 | 8.13 |
1972 | 18.47 | 13.26 | 13.26 | 10.93 | 5.12 | 10.14 | 9.12 | 8.03 | 7.87 | 7.63 |
1971 | 18.34 | 13.05 | 13.29 | 10.74 | 5.05 | 10.05 | 9 | 7.99 | 7.78 | 7.56 |
1970 | 18.38 | 13.11 | 13.27 | 10.86 | 4.97 | 10.24 | 9.05 | 8.28 | 7.87 | 7.66 |
1969 | 15.89 | 10.61 | 10.92 | 8.38 | 4.77 | 7.82 | 6.78 | 5.96 | 5.71 | 5.5 |
1968 | 15.33 | 10.33 | 10.29 | 8.18 | 4.76 | 7.44 | 6.51 | 5.57 | 5.41 | 5.2 |
1967 | 14.63 | 9.63 | 9.74 | 7.53 | 4.94 | 6.79 | 5.77 | 4.93 | 4.7 | 4.5 |
1966 | 13.54 | 8.51 | 8.82 | 6.48 | 4.72 | 5.89 | 4.74 | 4.11 | 3.69 | 3.5 |
1965 | 12.48 | 7.85 | 7.98 | 5.87 | 4.43 | 5.34 | 4.32 | 3.58 | 3.28 | 3.1 |
1964 | 13.87 | 9.62 | 9.22 | 7.74 | 4.77 | 6.7 | 5.7 | 5.07 | 4.67 | 4.5 |
1963 | 13 | 8.93 | 8.79 | 7.08 | 4.24 | 6.4 | 5.47 | 4.74 | 4.46 | 4.3 |
1962 | 12.37 | 8.43 | 8.33 | 6.63 | 4.11 | 5.96 | 5.05 | 4.3 | 4.05 | 3.9 |
1961 | 11.73 | 7.96 | 7.9 | 6.24 | 3.85 | 5.71 | 4.82 | 4.11 | 3.84 | 3.7 |
Comentarios