Abstracto
En 2022, Estados Unidos producirá la mayor cantidad de arándanos con 366 mil toneladas. Las tendencias históricas indican que Estados Unidos es el centro mundial de producción de arándanos y su producción se mantiene en un nivel alto y estable. La producción de arándanos en los Estados Unidos se produce principalmente en Massachusetts, Wisconsin y Oregón, lo que convierte a estas regiones en el centro del suministro mundial de arándanos. Países como Canadá y Chile también tienen una cierta participación en la producción de arándanos. Los arándanos son populares entre los consumidores, especialmente en América del Norte y Europa. Además, se espera que la demanda siga aumentando debido a sus beneficios para la salud y su creciente uso en la cocina. Sin embargo, los efectos del cambio climático y los avances en la tecnología agrícola también son cuestiones que deben considerarse.
Producción de arándanos (a nivel mundial)
La producción de arándano ha experimentado cambios significativos entre 1961 y 2022. De particular interés es la producción máxima de Estados Unidos de 437 kt registrada en 2016, que es la más alta jamás registrada. Sin embargo, durante los años siguientes, la producción ha disminuido y los niveles actuales son el 83,7% de los niveles máximos. Esta tendencia señala un cambio en la influencia estadounidense en la producción de arándanos. Sin embargo, otros países también desempeñan un papel importante en la producción de arándanos, diversificando la oferta mundial. Además, la demanda de arándanos ha aumentado en los últimos años, especialmente a medida que los consumidores preocupados por su salud y su uso en la cocina están aumentando. Esto ofrece una perspectiva positiva para los productores de arándanos. Sin embargo, factores como el cambio climático y las regulaciones ambientales relativas a la agricultura pueden afectar la producción futura de arándanos. En estas circunstancias, la industria del arándano necesita tomar medidas que enfaticen la sostenibilidad y la eficiencia.


El máximo es 634kt[2016] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 92%
Producción de arándanos (último año, a nivel mundial)
En 2022, Estados Unidos registró la mayor producción de arándanos con 366 kt, con un promedio general de 72,9 kt y un total de 583 kt. La producción de arándano se centra principalmente en América del Norte, siendo Estados Unidos el centro. La producción de arándanos en los Estados Unidos se produce en estados como Massachusetts, Wisconsin y Oregón, y estas regiones son las principales fuentes de suministro mundial de arándanos. Por otro lado, países como Canadá y Chile también tienen cierta producción. Los arándanos son populares en todo el mundo por su sabor ácido único y sus beneficios para la salud, y la demanda va en aumento. La demanda es particularmente alta en América del Norte y Europa, donde el uso está aumentando entre los consumidores preocupados por su salud y la industria culinaria. Por otro lado, el cambio climático y otras cuestiones ambientales pueden afectar la producción. La industria del arándano del futuro necesitará explorar métodos de producción que enfaticen la sostenibilidad y estrategias que respondan a los cambios en la demanda.


El máximo es 583kt de Mundo, el promedio es 583kt y el total es 583kt
Producción de arándanos (continente)
La producción de arándanos en América del Norte en 2022 será de 617 kt, la más alta jamás registrada. Esta tendencia indica que los arándanos son un cultivo agrícola importante en América del Norte. La producción de arándanos en América del Norte se centra principalmente en los Estados Unidos, siendo estados como Massachusetts, Wisconsin y Oregón las principales regiones productoras. Esta zona tiene condiciones climáticas y de suelo adecuadas para el cultivo de arándanos. Los arándanos son populares y tienen una demanda cada vez mayor en todo el mundo debido a su sabor ácido único y su alto valor nutricional. La demanda es particularmente alta en América del Norte y Europa, donde el uso está aumentando entre los consumidores preocupados por su salud y la industria culinaria. Por otro lado, el cambio climático y las cuestiones medioambientales también pueden afectar a la producción. La industria del arándano del futuro necesitará explorar métodos de producción que enfaticen la sostenibilidad y estrategias que respondan a los cambios en la demanda.


El máximo es 17kt[2020] de Asia, y el valor actual es aproximadamente 41,8%
Producción de arándanos (último año, continente)
La producción de arándanos en América del Norte en 2022 será de 575 kt, la más alta jamás registrada. Esto indica que América del Norte es la principal región productora de arándanos. En particular, los estados de Massachusetts, Wisconsin y Oregón en Estados Unidos son conocidos como importantes regiones productoras. Los arándanos requieren condiciones climáticas y de suelo adecuadas, lo que hace que estas zonas sean aptas para la producción. La producción mundial promedio es de 146 kt, una cifra que sugiere que la producción norteamericana se destaca de otras regiones. La demanda de arándanos está creciendo, especialmente en América del Norte y Europa, con un mayor uso entre los consumidores preocupados por su salud y la industria culinaria. Por otro lado, el cambio climático y las cuestiones ambientales también pueden afectar la producción. Se necesitan métodos de producción que enfaticen la sostenibilidad y estrategias que respondan a los cambios en la demanda.


El máximo es 7,12kt de Asia, el promedio es 4,02kt y el total es 8,03kt
Datos principales
Produccion(Arandano, Volumen de produccion, t) [kt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | America del Norte | America del norte | Paises de altos ingresos | Continente americano | America | Canada | Paises de ingresos medios altos | Asia occidental | Asia | |
2022 | 582.92 | 574.71 | 574.71 | 574.71 | 574.71 | 365.5 | 209.21 | 7.62 | 7.12 | 7.12 |
2021 | 491.74 | 474 | 474 | 474 | 474 | 317.42 | 156.58 | 17.15 | 16.57 | 16.57 |
2020 | 533.51 | 515.31 | 515.31 | 515.31 | 515.31 | 354.17 | 161.14 | 17.61 | 17.04 | 17.04 |
2019 | 530.18 | 515.96 | 515.96 | 515.96 | 515.96 | 359.11 | 156.85 | 13.61 | 13.07 | 13.07 |
2018 | 597.63 | 583.42 | 583.42 | 583.42 | 583.42 | 404.88 | 178.54 | 13.63 | 13.11 | 13.11 |
2017 | 534.16 | 519.17 | 519.17 | 520.11 | 519.17 | 380.75 | 138.42 | 13.46 | 12.78 | 12.78 |
2016 | 633.62 | 616.98 | 616.98 | 618.38 | 616.98 | 436.69 | 180.29 | 14.56 | 13.73 | 13.73 |
2015 | 549.99 | 533.57 | 533.57 | 534.49 | 533.57 | 388.41 | 145.16 | 15.01 | 13.95 | 13.95 |
2014 | 556.75 | 541.12 | 541.12 | 541.83 | 541.12 | 381.02 | 160.1 | 14.34 | 13.78 | 13.78 |
2013 | 546.29 | 528.95 | 528.95 | 529.72 | 528.95 | 406.33 | 122.62 | 15.61 | 14.34 | 14.34 |
2012 | 516.21 | 492.7 | 492.7 | 493.69 | 492.7 | 364.92 | 127.79 | 21.66 | 14.77 | 14.77 |
2011 | 462.72 | 438.08 | 438.08 | 439.34 | 438.08 | 349.89 | 88.19 | 22.88 | 14.63 | 14.63 |
2010 | 409.91 | 384.22 | 384.22 | 385.74 | 384.22 | 308.82 | 75.41 | 23.61 | 14.92 | 14.92 |
2009 | 426.77 | 400.35 | 400.35 | 401.88 | 400.35 | 313.57 | 86.78 | 24.51 | 16.67 | 16.67 |
2008 | 451.27 | 429.48 | 429.48 | 431.04 | 429.48 | 356.8 | 72.69 | 19.54 | 13.21 | 13.21 |
2007 | 388.51 | 367.97 | 367.97 | 370.49 | 367.97 | 297.28 | 70.69 | 17.44 | 13.12 | 13.12 |
2006 | 409.07 | 389.11 | 389.11 | 391.84 | 389.11 | 312.53 | 76.59 | 16.65 | 12.3 | 12.3 |
2005 | 365.05 | 345.35 | 345.35 | 347.99 | 345.35 | 283.18 | 62.17 | 16.48 | 13.3 | 13.3 |
2004 | 366.38 | 346.88 | 346.88 | 350.23 | 346.88 | 280.09 | 66.79 | 16 | 12.9 | 12.9 |
2003 | 365.07 | 347.35 | 347.35 | 350.57 | 347.35 | 280.91 | 66.44 | 14.4 | 13.3 | 13.3 |
2002 | 329.04 | 309.07 | 309.07 | 313.6 | 309.07 | 258.1 | 50.97 | 15.1 | 13.5 | 13.5 |
2001 | 300.11 | 278.41 | 278.41 | 284.52 | 278.41 | 241.77 | 36.65 | 15.03 | 13.5 | 13.5 |
2000 | 318.44 | 296.36 | 296.36 | 302.46 | 296.36 | 259.09 | 37.27 | 15.43 | 13.3 | 13.3 |
1999 | 348.26 | 328.51 | 328.51 | 331.81 | 328.51 | 288.35 | 40.16 | 16.4 | 13.8 | 13.8 |
1998 | 305.22 | 282.97 | 282.97 | 286.97 | 282.97 | 246.75 | 36.22 | 18.2 | 15 | 15 |
1997 | 305.47 | 275.78 | 275.78 | 289.78 | 275.78 | 249.4 | 26.38 | 15.63 | 13.5 | 13.5 |
1996 | 255.66 | 234.91 | 234.91 | 240.51 | 234.91 | 211.92 | 22.99 | 15.1 | 14 | 14 |
1995 | 244.21 | 214.86 | 214.86 | 228.86 | 214.86 | 190.24 | 24.62 | 15.3 | 14.1 | 14.1 |
1994 | 260.48 | 237.73 | 237.73 | 244.73 | 237.73 | 212.37 | 25.36 | 15.7 | 14.6 | 14.6 |
1993 | 221.09 | 193.44 | 193.44 | 205.44 | 193.44 | 177.81 | 15.63 | 15.6 | 14.6 | 14.6 |
1992 | 229.56 | 208.81 | 208.81 | 213.81 | 208.81 | 188.7 | 20.11 | 15.7 | 14.7 | 14.7 |
1991 | 234.63 | 209.09 | 209.09 | 209.09 | 209.09 | 191.4 | 17.69 | 25.49 | 17 | 17 |
1990 | 193.29 | 170.24 | 170.24 | 170.24 | 170.24 | 153.85 | 16.39 | 23 | 16.51 | 16.51 |
1989 | 186.29 | 181.24 | 181.24 | 181.24 | 181.24 | 170 | 11.24 | 5 | ||
1988 | 197.65 | 197.63 | 197.63 | 197.63 | 197.63 | 185.1 | 12.53 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1987 | 165.26 | 165.25 | 165.25 | 165.25 | 165.25 | 153.9 | 11.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1986 | 175.89 | 175.89 | 175.89 | 175.89 | 175.89 | 167.4 | 8.49 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1985 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 158.1 | 8.19 | |||
1984 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 156.8 | 150.68 | 6.12 | |||
1983 | 143.89 | 143.89 | 143.89 | 143.89 | 143.89 | 135.44 | 8.45 | |||
1982 | 144.98 | 144.98 | 144.98 | 144.98 | 144.98 | 137.85 | 7.13 | |||
1981 | 125.57 | 125.57 | 125.57 | 125.57 | 125.57 | 117.62 | 7.95 | |||
1980 | 128.18 | 128.18 | 128.18 | 128.18 | 128.18 | 122.36 | 5.82 | |||
1979 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | 112.29 | 7.43 | |||
1978 | 118.68 | 118.68 | 118.68 | 118.68 | 118.68 | 111.52 | 7.16 | |||
1977 | 102.24 | 102.24 | 102.24 | 102.24 | 102.24 | 95.35 | 6.88 | |||
1976 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 109.19 | 6.5 | |||
1975 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 94.13 | 5.74 | |||
1974 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 101.42 | 4.27 | |||
1973 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 95.27 | 5.29 | |||
1972 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 94.26 | 3.56 | |||
1971 | 107.53 | 107.53 | 107.53 | 107.53 | 107.53 | 102.73 | 4.8 | |||
1970 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 92.38 | 2.69 | |||
1969 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 82.69 | 1.3 | |||
1968 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 67.98 | 66.53 | 1.45 | |||
1967 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 63.7 | 1.11 | |||
1966 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 71.29 | 0.82 | |||
1965 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 65.24 | 64.54 | 0.7 | |||
1964 | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 60.08 | 0.47 | |||
1963 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 56.9 | 0.49 | |||
1962 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 60.08 | 0.24 | |||
1961 | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 56.41 | 56.08 | 0.33 |
Comentarios