Abstracto
En 2022, Jordania se destaca como líder mundial en la producción de pistachos, con un rendimiento de 3,74 toneladas por hectárea, la cifra más alta globalmente. Este alto rendimiento se debe a la optimización de técnicas de cultivo y al uso de variedades adaptadas al clima árido. A nivel mundial, la producción de pistacho muestra una tendencia hacia regiones con condiciones climáticas específicas, como el Medio Oriente y California en EE.UU. La creciente demanda de pistachos impulsa la inversión en tecnologías para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la producción.
Producción de pistacho (a nivel mundial)
Desde 1961 hasta 2022, Azerbaiyán alcanzó su pico en producción de pistacho en 2002 con 9,52 toneladas por hectárea. Actualmente, la producción se encuentra en el 30% de ese máximo, lo que refleja una notable disminución en el rendimiento. Esta tendencia puede deberse a factores como cambios en las prácticas agrícolas, condiciones climáticas adversas, o desafíos en la gestión de cultivos. A nivel global, la producción de pistachos está creciendo en regiones con climas adecuados, con un enfoque en mejorar la eficiencia y adaptabilidad para satisfacer la demanda creciente.


El máximo es 1,32Mt[2016] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 78,1%
Producción de pistacho (último año, países de todo el mundo)
En 2022, la producción mundial de pistacho muestra un rendimiento máximo de 3,74 toneladas por hectárea en Jordania, destacándose significativamente sobre el promedio global de 1,43 toneladas por hectárea. La producción total alcanza 24,3 toneladas, reflejando la expansión y creciente interés en este cultivo. Las tendencias actuales indican un enfoque en mejorar la eficiencia mediante tecnologías avanzadas y prácticas agrícolas sostenibles. Mientras algunos países, como Jordania, alcanzan altos rendimientos, el promedio global sugiere oportunidades para optimizar la producción en otras regiones.


El máximo es 1,03Mt de Mundo, el promedio es 1,03Mt y el total es 1,03Mt
Producción de pistacho (continente)
En 2022, la Unión Europea lidera la producción de pistachos con un impresionante rendimiento de 74,1 toneladas por hectárea, el valor máximo registrado. Este alto rendimiento destaca la eficiencia y avance en las técnicas de cultivo dentro de la región. La tendencia global muestra un creciente interés en optimizar la producción de pistachos, con un enfoque en tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles. A medida que se desarrollan nuevas estrategias agrícolas, la capacidad de la Unión Europea para mantener y mejorar estos niveles de producción podría influir en las tendencias futuras del mercado mundial.


El máximo es 880kt[2016] de Asia, y el valor actual es aproximadamente 70%
Producción de pistacho (último año, continente)
En 2022, América del Norte alcanza el máximo global de producción de pistachos con 2,31 toneladas por hectárea, superando el promedio global de 0,934 toneladas por hectárea. La producción total se sitúa en 4,67 toneladas por hectárea. Estas cifras reflejan un enfoque en la optimización de cultivos y una mayor eficiencia en la región. A nivel mundial, la tendencia es hacia el perfeccionamiento de técnicas agrícolas para elevar los rendimientos y adaptarse a la creciente demanda, con América del Norte jugando un papel clave en el avance de estas prácticas.


El máximo es 615kt de Asia, el promedio es 615kt y el total es 615kt
Datos principales
Produccion(Pistacho, Volumen de produccion) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de altos ingresos | America del norte | Continente americano | America | America del Norte | Paises de ingresos medios altos | Asia occidental | Paises de ingresos bajos y medios | |
2022 | 1.03 | 0.62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.29 | 0.25 |
2021 | 1.21 | 0.68 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.2 | 0.17 | 0.44 |
2020 | 1.13 | 0.65 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 0.2 |
2019 | 0.89 | 0.54 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.12 | 0.34 |
2018 | 0.99 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.3 | 0.15 |
2017 | 1.16 | 0.86 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 0.65 |
2016 | 1.32 | 0.88 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.25 | 0.22 | 0.58 |
2015 | 0.86 | 0.72 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.2 | 0.44 |
2014 | 0.89 | 0.63 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.45 |
2013 | 0.68 | 0.45 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.23 |
2012 | 0.76 | 0.47 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
2011 | 0.62 | 0.4 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
2010 | 0.72 | 0.46 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
2009 | 0.55 | 0.38 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
2008 | 0.53 | 0.38 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
2007 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.38 |
2006 | 0.66 | 0.54 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.32 |
2005 | 0.52 | 0.37 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.23 |
2004 | 0.44 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.19 |
2003 | 0.47 | 0.41 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
2002 | 0.52 | 0.37 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.25 |
2001 | 0.3 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
2000 | 0.55 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.29 |
1999 | 0.3 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
1998 | 0.51 | 0.41 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.32 |
1997 | 0.34 | 0.24 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |
1996 | 0.44 | 0.38 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.26 |
1995 | 0.39 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.24 |
1994 | 0.35 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.2 |
1993 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.23 |
1992 | 0.35 | 0.27 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
1991 | 0.33 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.18 |
1990 | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.16 |
1989 | 0.24 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
1988 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
1987 | 0.2 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
1986 | 0.2 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.1 |
1985 | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
1984 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
1983 | 0.19 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.12 |
1982 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.1 |
1981 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
1980 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
1979 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
1978 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
1977 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
1976 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | ||||
1975 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | ||||
1974 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ||||
1973 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ||||
1972 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||||
1971 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||||
1970 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
1969 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||
1968 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||
1967 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | ||||
1966 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
1965 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
1964 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
1963 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
1962 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
1961 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Comentarios