Abstracto
Las tendencias en las importaciones mundiales de huevos están determinadas en gran medida por el equilibrio entre oferta y demanda y la capacidad de producción interna de cada país. Según datos de 2021, Alemania registró la mayor cantidad importada de huevos con 644 mil. Esta tendencia muestra que, aunque Alemania tiene una gran industria ganadera, depende de las importaciones porque el consumo interno supera la producción. Históricamente, los países desarrollados y europeos tienden a tener un mayor consumo e importar más. En particular, países como Alemania, Francia y el Reino Unido tienen una fuerte tendencia a buscar huevos importados más baratos debido a las fluctuaciones en los precios de los piensos y los costos de producción nacional. Por el contrario, los países emergentes y en desarrollo están intentando aumentar su propia capacidad de producción, pero las importaciones también están aumentando para responder al aumento del consumo. Además, como tendencia reciente, el creciente interés en el control de la calidad del huevo y el bienestar animal está teniendo un impacto en la política de importación, y países como la UE establecen estándares particularmente estrictos. Esto ha generado una demanda de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y huevos de alta calidad. En general, los volúmenes de importación de huevos fluctúan según la capacidad de producción y las necesidades de consumo de cada país, y los países desarrollados tienden a ser particularmente dependientes de las importaciones, aunque las normas de calidad y bienestar animal son factores que influyen importantes.
Volumen de importación de huevos (a nivel mundial)
Varias tendencias importantes surgen de los datos de importación de huevos de 1961 a 2021. En particular, Alemania registró la mayor cantidad de importaciones de 758 mil en 2010, pero ahora ha disminuido a 644 mil, alrededor del 85% de esa cantidad. Es probable que esta disminución se deba al aumento de la producción nacional, las mejoras en la eficiencia de la producción y la adopción de métodos agrícolas más sostenibles. A largo plazo, el consumo de huevos es alto entre los países desarrollados, por lo que las importaciones tienden a ser relativamente grandes, pero esto está influenciado en gran medida por factores económicos y tendencias del mercado. Por ejemplo, el aumento de los costos de los piensos y los cambios en las normas de bienestar animal afectarán el precio de los huevos importados, lo que dará lugar a un aumento o disminución de los volúmenes de importación. Las políticas comerciales internacionales y las regulaciones ambientales también influyen en las tendencias de importación de huevos. Por otro lado, en los países en desarrollo, el consumo aumenta con el crecimiento económico y las importaciones tienden a aumentar en consecuencia. En general, los volúmenes de importación fluctúan constantemente debido a la competencia internacional y los cambios de políticas, y los países desarrollados en particular a menudo ajustan los volúmenes de importación en respuesta a cambios en la producción nacional.


El máximo es 93,5Mt[2020] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 99,2%
Volumen de importación de huevos (último año, países de todo el mundo)
Según datos de 2021, las importaciones mundiales de huevos ascendieron a 3,38 millones de toneladas, de las cuales Alemania representó la mayor parte con 644 mil. Esta cifra muestra que Alemania sigue siendo un importante importador de huevos, lo que refleja su alto consumo, especialmente en los países desarrollados. El volumen medio de importaciones es de 18,6 mil, lo que indica que el volumen de importaciones de Alemania representa la mayor parte del total. En comparación con datos anteriores, los países desarrollados aún mantienen altos volúmenes de importación, ya sea porque la producción interna no puede satisfacer la demanda o porque buscan estabilidad de precios. Por ejemplo, Alemania importa mucho para complementar la producción nacional y también depende de bienes importados para garantizar la calidad y la seguridad. Por otro lado, en los países emergentes y en desarrollo, el consumo está aumentando con el crecimiento económico y las importaciones también están aumentando, pero aún son relativamente bajas en comparación con los países desarrollados. En general, las importaciones de huevos se ven afectadas por la capacidad de producción, el consumo y el precio de cada país, así como por el comercio internacional, por lo que el volumen de importación fluctúa constantemente. En particular, los principales países importadores siguen importando de manera constante para estabilizar la producción interna y equilibrar la demanda.


El máximo es 92,8Mt de Mundo, el promedio es 92,8Mt y el total es 92,8Mt
Volumen de importación de huevos (continente)
Según datos de 2021, el valor máximo de las importaciones mundiales de huevos alcanzó 2,25 toneladas en la región europea, que es el valor más alto según datos históricos. Esta tendencia muestra que Europa es una importante región importadora de huevos, y que se realizan grandes importaciones para equilibrar la alta demanda y la producción internas. Los países europeos, especialmente Alemania, Francia y el Reino Unido, enfrentan un alto consumo y una capacidad de producción limitada, por lo que tienden a depender más de las importaciones. Además, los costos de producción nacional y las regulaciones ambientales más estrictas están impulsando la demanda de importaciones más baratas. Especialmente dentro de la UE, los estándares de calidad son altos y se requieren importaciones que cumplan con estos estándares, lo que también contribuye al aumento de los volúmenes de importación. A largo plazo, el creciente interés de Europa por la agricultura sostenible y el bienestar animal también está influyendo en la política de importaciones. Como resultado, si bien se pone énfasis en importar huevos con calidad e inocuidad garantizadas, también se hacen esfuerzos para aumentar la producción nacional y mejorar la tasa de autosuficiencia. Como resultado, los volúmenes de importación de huevos de Europa se mantienen en un nivel constantemente alto, consolidándose como un actor importante en el mercado mundial.


El máximo es 60,1Mt[2020] de Asia, y el valor actual es aproximadamente 99,1%
Importaciones de huevos (último año, continental)
Según datos de 2021, las importaciones mundiales de huevos ascendieron a 3,37 millones de toneladas, de las cuales Europa representó la mayor parte con 2,11 millones de toneladas. Esto indica que Europa representa la mayor parte del mercado de importación de huevos, siendo Alemania, Francia y el Reino Unido países importadores particularmente importantes. El volumen medio de importaciones para Europa en su conjunto es de 562 mil millones, lo que refleja la alta dependencia de las importaciones de los desequilibrios regionales en la demanda y la capacidad de producción. La razón del alto volumen de importaciones de Europa es su alto consumo interno y su producción limitada. En los países europeos desarrollados existe una gran demanda de productos importados debido al alto consumo y los altos estándares de calidad. Además, el costo y las estrictas regulaciones para la producción nacional también son factores en la búsqueda de productos importados más baratos y con calidad garantizada. Si analizamos los datos anteriores, podemos ver que el volumen de importación de huevos de Europa se ha mantenido en un nivel elevado y estable, pero ha ido aumentando año tras año. Se cree que esto se debe a cambios en las preferencias de los consumidores, tendencias del comercio internacional y ajustes en los volúmenes de importación en respuesta a fluctuaciones en la producción interna. En general, Europa es un actor importante en el mercado mundial del huevo y sus importaciones varían ampliamente según los equilibrios regionales entre la oferta y la demanda y los factores económicos.


El máximo es 59,6Mt de Asia, el promedio es 25,8Mt y el total es 77,5Mt
Datos principales
Suministrar(Huevo, Oferta interna) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos medios altos | Asia Oriental | China | Paises de altos ingresos | Continente americano | Paises de ingresos bajos y medios | Europa | America del norte | |
2021 | 92.76 | 59.56 | 56.79 | 38.23 | 34.65 | 20.18 | 17.78 | 14.89 | 11.21 | 11.05 |
2020 | 93.49 | 60.08 | 57.3 | 38.82 | 35.23 | 20.33 | 17.66 | 14.92 | 11.46 | 11.02 |
2019 | 90.38 | 57.76 | 54.8 | 37.23 | 33.63 | 20.2 | 17.29 | 14.51 | 11.31 | 10.92 |
2018 | 86.42 | 54.84 | 52.78 | 35.4 | 31.77 | 19.66 | 16.89 | 13.18 | 10.99 | 10.72 |
2017 | 84.46 | 53.74 | 51.68 | 35 | 31.43 | 19.24 | 15.95 | 12.72 | 10.93 | 10.4 |
2016 | 80.44 | 50.75 | 48.6 | 35.57 | 32.07 | 18.79 | 15.22 | 12.25 | 10.83 | 10.06 |
2015 | 78.16 | 48.72 | 47.17 | 34.36 | 30.9 | 18.26 | 14.83 | 11.93 | 10.85 | 9.66 |
2014 | 75.75 | 46.51 | 45.17 | 32.73 | 29.38 | 18.14 | 14.66 | 11.63 | 10.93 | 9.66 |
2013 | 74.24 | 45.53 | 44.37 | 32.44 | 29.09 | 17.93 | 14.18 | 11.17 | 10.95 | 9.38 |
2012 | 72.48 | 44.67 | 43.55 | 32.33 | 29 | 17.4 | 13.52 | 10.77 | 10.76 | 8.91 |
2011 | 70.61 | 43.21 | 42.63 | 31.79 | 28.49 | 17.38 | 13.46 | 9.94 | 10.74 | 8.91 |
2010 | 69.35 | 42.53 | 41.82 | 31.31 | 28 | 17.34 | 13.07 | 9.59 | 10.72 | 8.81 |
2009 | 67.57 | 41.65 | 41.16 | 31.01 | 27.73 | 17.05 | 12.82 | 8.85 | 10.38 | 8.7 |
2008 | 66.27 | 40.73 | 40.19 | 30.62 | 27.31 | 17.04 | 12.44 | 8.57 | 10.31 | 8.63 |
2007 | 63.95 | 38.74 | 38.25 | 28.93 | 25.62 | 17.09 | 12.24 | 8.17 | 10.3 | 8.6 |
2006 | 61.97 | 36.99 | 36.85 | 27.82 | 24.6 | 16.86 | 12.27 | 7.83 | 10.18 | 8.67 |
2005 | 60.71 | 36.72 | 36.11 | 27.96 | 24.73 | 16.66 | 11.64 | 7.5 | 9.97 | 8.27 |
2004 | 59.49 | 35.65 | 35 | 27.29 | 24.08 | 16.9 | 11.35 | 7.16 | 10.15 | 8.17 |
2003 | 58.28 | 35.1 | 34.5 | 26.98 | 23.7 | 16.56 | 11.05 | 6.79 | 9.84 | 7.97 |
2002 | 57.25 | 34.05 | 33.54 | 26.31 | 23.04 | 16.7 | 10.93 | 6.59 | 9.99 | 7.96 |
2001 | 55.84 | 33.14 | 32.7 | 25.76 | 22.52 | 16.52 | 10.84 | 6.23 | 9.73 | 7.81 |
2000 | 54.7 | 32.73 | 32.21 | 25.42 | 22.23 | 16.18 | 10.46 | 5.93 | 9.48 | 7.51 |
1999 | 53.21 | 31.69 | 31.3 | 24.94 | 21.78 | 15.81 | 10.1 | 5.56 | 9.37 | 7.25 |
1998 | 51.32 | 30.18 | 29.74 | 23.74 | 20.62 | 15.76 | 9.57 | 5.29 | 9.58 | 6.89 |
1997 | 49.56 | 29.06 | 28.48 | 22.56 | 19.38 | 15.5 | 9.38 | 5.08 | 9.35 | 6.61 |
1996 | 49.49 | 29.47 | 28.78 | 23.22 | 20.04 | 15.23 | 8.99 | 4.98 | 9.27 | 6.38 |
1995 | 46.33 | 26.24 | 25.82 | 20.28 | 17.15 | 15.05 | 8.89 | 4.97 | 9.38 | 6.29 |
1994 | 44.27 | 24.19 | 23.9 | 18.28 | 15.13 | 14.94 | 8.75 | 4.93 | 9.55 | 6.25 |
1993 | 40.77 | 20.87 | 20.77 | 15.32 | 12.13 | 14.72 | 8.52 | 4.79 | 9.64 | 6.12 |
1992 | 39.37 | 19.04 | 19.47 | 13.67 | 10.51 | 14.69 | 8.35 | 4.67 | 10.23 | 6.01 |
1991 | 38.76 | 17.27 | 20.22 | 12.63 | 9.51 | 14.45 | 8.3 | 3.53 | 11.44 | 5.93 |
1990 | 37.12 | 15.72 | 18.8 | 11.22 | 8.22 | 14.37 | 7.97 | 3.4 | 11.68 | 5.73 |
1989 | 36.07 | 14.77 | 17.96 | 10.43 | 7.46 | 14.3 | 7.92 | 3.28 | 11.82 | 5.72 |
1988 | 35.8 | 14.14 | 17.56 | 10.14 | 7.18 | 14.55 | 7.96 | 3.17 | 12.11 | 5.81 |
1987 | 34.28 | 12.87 | 16.27 | 9.02 | 6.12 | 14.46 | 7.94 | 3.02 | 11.92 | 5.76 |
1986 | 33.39 | 12.25 | 15.65 | 8.5 | 5.77 | 14.35 | 7.78 | 2.87 | 11.89 | 5.7 |
1985 | 32.34 | 11.79 | 14.84 | 8.18 | 5.56 | 14.23 | 7.44 | 2.77 | 11.7 | 5.5 |
1984 | 30.58 | 10.54 | 13.41 | 7.1 | 4.53 | 14.05 | 7.22 | 2.63 | 11.48 | 5.39 |
1983 | 29.15 | 9.29 | 12.09 | 6.05 | 3.52 | 14.03 | 7.05 | 2.55 | 11.43 | 5.41 |
1982 | 28.54 | 8.73 | 11.71 | 5.72 | 3.25 | 14.02 | 7.1 | 2.34 | 11.37 | 5.39 |
1981 | 27.76 | 8.3 | 11.26 | 5.45 | 3.04 | 13.84 | 6.95 | 2.19 | 11.27 | 5.32 |
1980 | 27.21 | 8.08 | 10.91 | 5.35 | 2.94 | 13.75 | 6.95 | 2.1 | 10.99 | 5.35 |
1979 | 26.41 | 7.64 | 10.31 | 5.17 | 2.79 | 13.7 | 6.78 | 1.94 | 10.85 | 5.29 |
1978 | 25.69 | 7.51 | 9.82 | 4.99 | 2.66 | 13.42 | 6.42 | 2.01 | 10.64 | 5.09 |
1977 | 24.62 | 7.21 | 9.27 | 4.78 | 2.53 | 13 | 6.08 | 1.93 | 10.29 | 4.88 |
1976 | 23.53 | 6.75 | 8.61 | 4.58 | 2.41 | 12.8 | 5.99 | 1.72 | 9.81 | 4.84 |
1975 | 23.14 | 6.44 | 8.52 | 4.41 | 2.32 | 12.63 | 5.9 | 1.59 | 9.83 | 4.81 |
1974 | 22.39 | 6.15 | 8.1 | 4.28 | 2.22 | 12.46 | 5.8 | 1.46 | 9.53 | 4.79 |
1973 | 21.87 | 6.01 | 7.69 | 4.21 | 2.14 | 12.43 | 5.83 | 1.4 | 9.19 | 4.87 |
1972 | 21.62 | 5.82 | 7.32 | 4.13 | 2.06 | 12.65 | 5.93 | 1.29 | 9.04 | 5.02 |
1971 | 20.97 | 5.61 | 6.96 | 4.03 | 2 | 12.46 | 5.86 | 1.18 | 8.68 | 5.01 |
1970 | 20.25 | 5.4 | 6.51 | 3.92 | 1.93 | 12.27 | 5.73 | 1.11 | 8.33 | 4.94 |
1969 | 19.32 | 5.16 | 6.12 | 3.72 | 1.87 | 11.75 | 5.6 | 1.09 | 7.79 | 4.84 |
1968 | 18.5 | 4.77 | 5.85 | 3.41 | 1.79 | 11.28 | 5.53 | 1.03 | 7.45 | 4.81 |
1967 | 17.98 | 4.5 | 5.63 | 3.22 | 1.75 | 11.05 | 5.51 | 0.96 | 7.25 | 4.83 |
1966 | 17.21 | 4.24 | 5.32 | 3.04 | 1.69 | 10.66 | 5.29 | 0.89 | 7 | 4.61 |
1965 | 16.76 | 4.22 | 5.04 | 3.08 | 1.64 | 10.56 | 5.17 | 0.84 | 6.72 | 4.52 |
1964 | 16.27 | 4.01 | 4.74 | 2.94 | 1.61 | 10.41 | 5.08 | 0.78 | 6.57 | 4.46 |
1963 | 15.6 | 3.71 | 4.69 | 2.67 | 1.55 | 9.85 | 4.92 | 0.76 | 6.39 | 4.35 |
1962 | 15.4 | 3.61 | 4.72 | 2.61 | 1.55 | 9.66 | 4.89 | 0.73 | 6.34 | 4.31 |
1961 | 15.03 | 3.44 | 4.64 | 2.5 | 1.53 | 9.38 | 4.82 | 0.7 | 6.22 | 4.22 |
Comentarios