Abstracto
En 2023, la cosecha total de arroz en Japón alcanzó 7,17 millones de toneladas, con una superficie cultivada de 1,34 millones de hectáreas. Esto refleja una tendencia hacia una mayor eficiencia en el uso de la tierra. La producción por 10a (10 áreas) muestra una variabilidad regional, con Aomori liderando con un rendimiento de 614 kg/10a, el más alto del país. Este patrón sugiere que las regiones del norte, como Aomori, se benefician de condiciones climáticas favorables y técnicas avanzadas. Sin embargo, la superficie cultivada muestra una leve disminución, lo que podría indicar una transición hacia un cultivo más eficiente en términos de producción.
Rendimiento de judía verde (datos principales)
El rendimiento de arroz con cáscara en Japón ha experimentado una tendencia decreciente desde su máximo histórico de 14,3 millones de toneladas en 1967, con una tasa actual del 50,3% en comparación con ese pico. Esta reducción se debe a diversos factores, como la disminución de la superficie cultivada, el envejecimiento de la población agrícola y los cambios en los hábitos alimenticios que afectan la demanda de arroz. Sin embargo, a pesar de la caída en la producción total, las técnicas agrícolas han mejorado la eficiencia en algunas regiones, lo que permite un rendimiento más elevado por hectárea, reflejando un cambio hacia la optimización del cultivo.


El máximo es 149kt[1958] de Japón, y el valor actual es aproximadamente 5,73%
Rendimiento de judías verdes (por prefectura)
En 2023, Niigata se destacó como la prefectura con el mayor rendimiento de arroz con cáscara en Japón, alcanzando las 592 mil toneladas (kt). Esta cifra refleja el liderazgo de la región en la producción de arroz, respaldada por condiciones agrícolas favorables y una infraestructura de cultivo avanzada. En general, Japón sigue enfrentando una tendencia de reducción en la superficie cultivada, pero algunas prefecturas, como Niigata, mantienen altos rendimientos gracias a la mejora en las técnicas agrícolas y el uso de variedades adaptadas a sus condiciones locales. Sin embargo, la tendencia a la baja en la producción total sigue siendo una característica a nivel nacional.


El máximo es 8,09kt de Hokkaido, el promedio es 8,09kt y el total es 8,09kt
Superficie plantada de judía verde (dato principal)
La superficie cultivada de arroz con cáscara en Japón ha mostrado una tendencia decreciente desde su máximo histórico de 3,17 millones de hectáreas (mha) en 1969, alcanzando actualmente solo el 42,4% de ese valor. Esta disminución se debe a varios factores, como el envejecimiento de la población agrícola, la reducción de la demanda interna de arroz y la reorientación de tierras hacia otros cultivos más rentables. A pesar de la reducción en la superficie, las mejoras tecnológicas y el enfoque en cultivos más eficientes han permitido mantener un rendimiento aceptable en algunas regiones, como Niigata, que lidera la producción.


El máximo es 105kha[1958] de Japón, y el valor actual es aproximadamente 5,91%
Superficie plantada de judías verdes (por prefectura)
En 2023, Niigata lideró la superficie cultivada de arroz con cáscara en Japón, con un total de 116 mil hectáreas (kha), lo que refleja su rol como una de las principales regiones productoras del país. Aunque la superficie cultivada a nivel nacional sigue disminuyendo debido a la reducción de la demanda interna y el envejecimiento de la población agrícola, prefecturas como Niigata mantienen una alta producción mediante el uso de técnicas avanzadas y variedades de arroz adaptadas a sus condiciones. Esta tendencia sugiere un enfoque en la optimización de los recursos disponibles, a pesar de la reducción general de tierras dedicadas al cultivo de arroz.


El máximo es 5,78kha de Hokkaido, el promedio es 5,78kha y el total es 5,78kha
Rendimiento por 10a de judías verdes (por prefectura)
En 2023, Aomori destacó como la prefectura con el mayor rendimiento de arroz con cáscara por 10a, alcanzando 614 kg, superando el promedio nacional de 511 kg. Este alto rendimiento refleja las condiciones climáticas favorables y las técnicas agrícolas avanzadas en la región. A nivel nacional, el rendimiento promedio se mantuvo relativamente estable, con un total de 24 toneladas, lo que sugiere una eficiencia en la producción, aunque las variaciones regionales muestran que algunas prefecturas, como Aomori, continúan logrando mejores resultados gracias a sus prácticas especializadas. Esta tendencia resalta la importancia de la innovación agrícola en la mejora del rendimiento.


El máximo es 140kg de Hokkaido, el promedio es 140kg y el total es 140kg
Datos principales
Judías verdes(Producir) [kt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | Hokkaido | Prefectura | Kanto-Higashiyama | Nagano | Gunma | Tohoku | Hokuriku | Yamanashi | Ibaraki | |
2022 | 8.53 | 8.09 | ||||||||
2021 | 7.2 | 6.86 | ||||||||
2020 | 4.92 | 4.68 | ||||||||
2019 | 13.4 | 12.7 | ||||||||
2018 | 9.76 | 9.23 | 0.53 | 0.39 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
2017 | 16.9 | 16.4 | ||||||||
2016 | 5.65 | 5.48 | ||||||||
2015 | 25.5 | 24.8 | 0.71 | 0.49 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
2014 | 20.5 | 19.7 | ||||||||
2013 | 15.3 | 14.6 | ||||||||
2012 | 18 | 17.2 | 0.77 | 0.53 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
2011 | 9.87 | 9.24 | ||||||||
2010 | 22 | 20.7 | ||||||||
2009 | 15.9 | 14.9 | 1.03 | 0.62 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
2008 | 24.5 | 23.4 | ||||||||
2007 | 21.9 | 20.8 | ||||||||
2006 | 19.1 | 18 | 1.09 | 0.67 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
2005 | 25.7 | 24.6 | ||||||||
2004 | 27.3 | 26.1 | ||||||||
2003 | 23 | 21.7 | 1.29 | 0.8 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.1 | 0.07 |
2002 | 34 | 32.6 | ||||||||
2001 | 23.8 | 22.3 | 1.54 | 0.94 | 0.39 | 0.34 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.08 |
2000 | 15.3 | 13.7 | 1.63 | |||||||
1999 | 21.4 | 19.7 | 1.69 | |||||||
1998 | 24.8 | 23.2 | 1.56 | 0.9 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
1997 | 32.6 | 30.8 | 1.85 | |||||||
1996 | 32.7 | 30.8 | ||||||||
1995 | 44.3 | 42.3 | 2 | 1.12 | 0.46 | 0.42 | 0.31 | 0.24 | 0.07 | 0.12 |
1994 | 18.7 | 16.6 | 2.07 | |||||||
1993 | 26.2 | 24.3 | 1.9 | |||||||
1992 | 33.8 | 31.5 | 2.31 | |||||||
1991 | 43.6 | 41.3 | 2.32 | 1.14 | 0.48 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.06 | 0.16 |
1990 | 32.4 | 30 | 2.41 | |||||||
1989 | 36 | 33.5 | 2.49 | |||||||
1988 | 34.9 | 32.5 | 2.39 | 0.99 | 0.47 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.18 |
1987 | 37.7 | 35 | 2.7 | |||||||
1986 | 39.7 | 37 | 2.71 | |||||||
1985 | 43.7 | 41 | 2.73 | 1.13 | 0.46 | 0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.06 | 0.22 |
1984 | 60 | 57.1 | 2.94 | |||||||
1983 | 32.7 | 29.7 | 3.01 | |||||||
1982 | 57.9 | 54.9 | 3.02 | 0.96 | 0.4 | 0.16 | 0.46 | 0.59 | 0.04 | 0.23 |
1981 | 36.7 | 33.4 | 3.26 | |||||||
1980 | 33.4 | 30 | 3.35 | |||||||
1979 | 40.9 | 37.5 | 3.43 | |||||||
1978 | 51.6 | 48 | 3.62 | |||||||
1977 | 84.8 | 80 | 4.75 | |||||||
1976 | 83.4 | 78.9 | 4.5 | |||||||
1975 | 67.2 | 63.1 | 4.05 | |||||||
1974 | 71.6 | 67.3 | 4.32 | |||||||
1973 | 77.9 | 73.5 | 4.39 | |||||||
1972 | 96.8 | 91.5 | 5.26 | |||||||
1971 | 89.1 | 83.6 | 5.55 | |||||||
1970 | 123.7 | 117.8 | 5.93 | 1.03 | 0.2 | 0.83 | 0.1 | 0.32 | ||
1969 | 99.6 | 93.1 | 6.54 | 1.08 | 0.26 | 0.87 | 0.1 | 0.43 | ||
1968 | 104.8 | 97.8 | 7.03 | 2.44 | 1.18 | 0.31 | 1.78 | 0.93 | 0.15 | 0.41 |
1967 | 119.8 | 112.3 | 7.44 | 1.11 | 0.35 | 2.03 | 0.99 | 0.19 | 0.44 | |
1966 | 80.9 | 72.9 | 8.09 | 1.24 | 0.44 | 2.09 | 1.03 | 0.3 | 0.58 | |
1965 | 134.4 | 126.2 | 8.26 | 3.02 | 1.19 | 0.45 | 2.17 | 0.99 | 0.26 | 0.61 |
1964 | 78.6 | 70 | 8.57 | 3.06 | 1.27 | 0.25 | 2.26 | 1.04 | 0.32 | 0.63 |
1963 | 135.2 | 125.9 | 9.33 | 3.28 | 1.43 | 0.26 | 2.57 | 1.13 | 0.31 | 0.66 |
1962 | 100.7 | 90.9 | 9.82 | 3.69 | 1.46 | 0.33 | 2.51 | 1.16 | 0.4 | 0.87 |
1961 | 129.8 | 119.3 | 10.5 | 4.13 | 1.68 | 0.44 | 2.71 | 1.14 | 0.37 | 0.9 |
1960 | 142.2 | 130.8 | 11.3 | 4.71 | 2.12 | 0.43 | 2.91 | 1.19 | 0.42 | 0.96 |
1959 | 148.8 | 137.6 | 11.2 | 4.73 | 2.13 | 0.48 | 2.98 | 1.2 | 0.32 | 1.08 |
1958 | 148.9 | 137.9 | 10.9 | 4.57 | 2.05 | 0.57 | 2.83 | 1.12 | 0.36 | 0.92 |
1957 | 109.8 | 97.6 | 12.2 | 5.62 | 2.69 | 0.62 | 2.91 | 1.18 | 0.35 | 1.18 |
1956 | 77.4 | 68.4 | 9 | 3.99 | 1.93 | 0.54 | 2.28 | 0.83 | 0.2 | 0.72 |
1955 | 141 | 133.9 | 7.16 | 3.04 | 1.69 | 0.51 | 2.13 | 0.52 | 0.12 | 0.3 |
1954 | 73.1 | 68.1 | 4.97 | 2.46 | 1.03 | 0.46 | 1.1 | 0.42 | 0.19 | 0.35 |
1953 | 65 | 60.7 | 4.3 | 1.67 | 0.54 | 0.31 | 1.08 | 0.4 | 0.15 | 0.24 |
1952 | 75.1 | 70 | 5.12 | 2.06 | 0.68 | 0.38 | 1.24 | 0.67 | 0.42 | 0.27 |
1951 | 49.3 | 45.8 | 3.52 | 1.37 | 0.27 | 0.26 | 0.85 | 0.29 | 0.34 | 0.22 |
1950 | 48.4 | 45.8 | 2.59 | 1.07 | 0.19 | 0.15 | 0.53 | 0.18 | 0.22 | 0.31 |
1949 | 21.8 | 20 | 1.84 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.14 | 0.22 | 0.13 |
1948 | 22.7 | 20.6 | 2.1 | 0.83 | 0.28 | 0.15 | 0.38 | 0.22 | 0.1 | 0.13 |
1947 | 14.5 | |||||||||
1946 | 18.4 | |||||||||
1945 | 14.7 | |||||||||
1944 | 22.9 | |||||||||
1943 | 39.3 | |||||||||
1942 | 64.1 | |||||||||
1941 | 37.3 | |||||||||
1940 | 83.6 | |||||||||
1939 | 101 | |||||||||
1938 | 90.7 | |||||||||
1937 | 122.7 | |||||||||
1936 | 69.9 | |||||||||
1935 | 51.4 | |||||||||
1934 | 71.9 | |||||||||
1933 | 114.2 | |||||||||
1932 | 37.2 | |||||||||
1931 | 59.4 | |||||||||
1930 | 127.3 | |||||||||
1929 | 92.7 | |||||||||
1928 | 65.9 | |||||||||
1927 | 71.9 | |||||||||
1926 | 58.9 |
Comentarios