Abstracto
Los últimos datos sobre el uso de la tierra para el mijo muestran que Polonia ocupa la mayor superficie. Esto sugiere que Polonia desempeña un papel importante en la producción de mijo. Los granos de mijo son por lo general muy regionales en comparación con los principales cereales como el trigo y el arroz, y la demanda tiende a ser fuerte en regiones específicas. Las razones detrás del uso a gran escala de la tierra para el mijo en Polonia incluyen las condiciones climáticas, la idoneidad de la tierra y la influencia de las políticas agrícolas. Además, los cereales están estrechamente relacionados con las culturas y tradiciones alimentarias regionales, y es posible que Polonia sea una región con ese trasfondo histórico y cultural. Teniendo en cuenta las tendencias anteriores, es probable que Polonia siga siendo un actor importante en la producción de mijo. Además, se espera que factores como el equilibrio de la oferta y la demanda entre regiones y los avances en la tecnología agrícola influyan en el uso de la tierra para cereales menores en el futuro.
Uso de la tierra del mijo (a nivel mundial)
El análisis de los datos de 1961 a 2022 revela que Polonia registró el mayor uso de la tierra para el mijo en 2006, con 1,54 millones de hectáreas, que posteriormente disminuyó un 22,4%. Hay varias características del uso de la tierra para el mijo durante este período. En primer lugar, factores como la política agrícola local y las condiciones económicas pueden haber promovido la producción de mijo durante el período pico en Polonia. Sin embargo, la disminución posterior puede deberse a cambios en la estructura agrícola, cambios en la demanda e innovación tecnológica. Además, los efectos de la competencia y el comercio en otras regiones y países también pueden haber influido en el uso de la tierra para el mijo. También deben considerarse los factores ambientales y del cambio climático. Las tendencias pasadas sugieren que el uso de la tierra para los cereales menores tiende a fluctuar debido a una variedad de factores, y que existe un contexto complejo en lugar de un simple patrón de aumento y disminución. Se espera que las iniciativas de producción agrícola sostenible y seguridad alimentaria sigan influyendo en el uso de la tierra para los cereales menores.


El máximo es el último, 7,98G de Mundo
Uso de la tierra del mijo (último año, países de todo el mundo)
Según los datos de 2022 sobre el uso de la tierra para el mijo, Polonia ocupa la mayor superficie. Esta cifra sugiere que Polonia desempeña un papel importante en la producción de mijo. Los valores medios indican que el uso de la tierra para el mijo es generalmente de escala relativamente pequeña. Sin embargo, la superficie total de 674 kha indica que el cultivo de mijo sigue siendo importante a nivel mundial. El uso de la tierra para el mijo está fuertemente influenciado por las características regionales y los antecedentes culturales, y es interesante observar que Polonia ocupa la mayor superficie con estos factores. Según las tendencias históricas, la producción de mijo tiende a fluctuar según las características y la demanda regionales. Se espera que los cambios en la cultura alimentaria y la política agrícola regionales sigan afectando el uso de la tierra para los cereales menores. Promover la agricultura sostenible y abordar la seguridad alimentaria serán factores clave en la producción de cereales y el uso de la tierra.


El máximo es 7,98G de Mundo, el promedio es 7,98G y el total es 7,98G
Uso del suelo del mijo (continente)
El análisis de los datos de 1961 sobre el uso de la tierra para el mijo muestra que Europa ocupa la mayor superficie. Esto sugiere que Europa es una región importante para la producción de mijo. Es posible que el uso de la tierra para el mijo haya ido disminuyendo en las últimas décadas, ya que los datos de 1961 se registran como el máximo actual. Se cree que esta disminución se debe a cambios en la estructura industrial agrícola, una mayor productividad debido a la innovación tecnológica y cambios en la demanda. También es posible que Europa tenga ventajas en producción agrícola en comparación con otras regiones. Según las tendencias pasadas, el uso de la tierra para los cereales secundarios tiende a fluctuar según las características regionales y las condiciones económicas. En el futuro, se espera que los esfuerzos por lograr una producción agrícola sostenible y la seguridad alimentaria influyan en el uso de la tierra para los cultivos de mijo.


El máximo es el último, 4,72G de Asia
Uso de la tierra del mijo (último año, continente)
Según datos de 2022, Europa ocupa la mayor superficie de uso de suelo para el mijo. Observando los valores promedio, se sugiere que el uso de la tierra para granos menores se realiza en un rango relativamente amplio, y que, aunque existen diferencias regionales, tiene cierta importancia en varias partes del mundo. Una superficie total de 674 kha indica que la producción de mijo sigue siendo importante a nivel mundial. Es una característica interesante que Europa ocupe la mayor superficie de uso de la tierra para el mijo, lo que sugiere que esta región es un actor importante en la producción de mijo. Según tendencias pasadas, el uso de la tierra para cereales menores tiende a estar influenciado por las políticas agrícolas regionales, las condiciones económicas y la cultura alimentaria local. Además, las condiciones climáticas y la idoneidad de la tierra también son factores importantes en la producción de cereales. En el futuro, se espera que los cambios en la oferta y la demanda regional, así como la promoción de la agricultura sostenible, sigan afectando el uso de la tierra para los cereales menores.


El máximo es 4,72G de Asia, el promedio es 2,73G y el total es 5,47G
Datos principales
Otros(Granos diversos, Poblacion) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos bajos y medios | Paises de ingresos medios altos | Paises de altos ingresos | Europa | America del norte | Union Europea | Rusia | Turquía | |
2022 | 7.98 | 4.72 | 3.45 | 2.56 | 1.22 | 0.74 | 0.6 | 0.45 | 0.14 | 0.09 |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.22 | 0.74 | 0.6 | 0.45 | 0.15 | 0.08 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.22 | 0.74 | 0.59 | 0.45 | 0.15 | 0.08 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.21 | 0.74 | 0.59 | 0.45 | 0.15 | 0.08 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.21 | 0.74 | 0.59 | 0.44 | 0.15 | 0.08 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.2 | 0.74 | 0.58 | 0.44 | 0.15 | 0.08 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.2 | 0.74 | 0.58 | 0.44 | 0.15 | 0.08 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.19 | 0.74 | 0.57 | 0.44 | 0.14 | 0.08 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.18 | 0.74 | 0.57 | 0.44 | 0.14 | 0.08 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.18 | 0.74 | 0.56 | 0.44 | 0.14 | 0.08 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.17 | 0.74 | 0.55 | 0.44 | 0.14 | 0.08 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.16 | 0.73 | 0.55 | 0.44 | 0.14 | 0.07 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 1.15 | 0.73 | 0.54 | 0.44 | 0.14 | 0.07 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 1.15 | 0.74 | 0.54 | 0.44 | 0.14 | 0.07 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 1.14 | 0.74 | 0.53 | 0.44 | 0.14 | 0.07 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 1.13 | 0.74 | 0.53 | 0.44 | 0.14 | 0.07 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 1.12 | 0.73 | 0.52 | 0.44 | 0.14 | 0.07 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 1.11 | 0.73 | 0.51 | 0.44 | 0.14 | 0.07 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 1.1 | 0.73 | 0.51 | 0.43 | 0.14 | 0.07 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 1.09 | 0.73 | 0.5 | 0.43 | 0.14 | 0.07 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 1.09 | 0.73 | 0.5 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 1.08 | 0.73 | 0.49 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 1.07 | 0.73 | 0.49 | 0.43 | 0.15 | 0.06 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 1.07 | 0.73 | 0.48 | 0.43 | 0.15 | 0.06 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 1.06 | 0.73 | 0.47 | 0.43 | 0.15 | 0.06 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 1.05 | 0.73 | 0.47 | 0.43 | 0.15 | 0.06 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 1.05 | 0.73 | 0.46 | 0.43 | 0.15 | 0.06 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 1.04 | 0.73 | 0.45 | 0.43 | 0.15 | 0.06 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 1.03 | 0.73 | 0.45 | 0.43 | 0.15 | 0.06 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 1.02 | 0.73 | 0.44 | 0.42 | 0.06 | |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 1.02 | 0.73 | 0.43 | 0.41 | 0.06 | |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.01 | 1.01 | 0.79 | 0.43 | 0.39 | 0.06 | ||
1990 | 5.32 | 3.13 | 1.98 | 1 | 0.79 | 0.42 | 0.39 | 0.05 | ||
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.95 | 0.99 | 0.79 | 0.42 | 0.39 | 0.05 | ||
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.92 | 0.99 | 0.78 | 0.41 | 0.39 | 0.05 | ||
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.88 | 0.98 | 0.78 | 0.4 | 0.39 | 0.05 | ||
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.85 | 0.97 | 0.77 | 0.4 | 0.39 | 0.05 | ||
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.82 | 0.96 | 0.77 | 0.39 | 0.38 | 0.05 | ||
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.79 | 0.96 | 0.77 | 0.39 | 0.38 | 0.05 | ||
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.76 | 0.95 | 0.76 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | ||
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.73 | 0.94 | 0.76 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | ||
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.71 | 0.94 | 0.75 | 0.37 | 0.38 | 0.04 | ||
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.68 | 0.93 | 0.75 | 0.37 | 0.38 | 0.04 | ||
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.65 | 0.92 | 0.75 | 0.36 | 0.38 | 0.04 | ||
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.63 | 0.91 | 0.74 | 0.36 | 0.38 | 0.04 | ||
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.6 | 0.9 | 0.74 | 0.35 | 0.37 | 0.04 | ||
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.58 | 0.9 | 0.73 | 0.35 | 0.37 | 0.04 | ||
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.55 | 0.89 | 0.73 | 0.34 | 0.37 | 0.04 | ||
1974 | 4 | 2.27 | 1.52 | 0.88 | 0.72 | 0.34 | 0.37 | 0.04 | ||
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.49 | 0.87 | 0.72 | 0.33 | 0.37 | 0.04 | ||
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.46 | 0.87 | 0.71 | 0.33 | 0.36 | 0.04 | ||
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.43 | 0.86 | 0.71 | 0.32 | 0.36 | 0.04 | ||
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.4 | 0.85 | 0.7 | 0.32 | 0.36 | 0.04 | ||
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.37 | 0.84 | 0.7 | 0.31 | 0.36 | 0.03 | ||
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.34 | 0.83 | 0.69 | 0.31 | 0.35 | 0.03 | ||
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.31 | 0.82 | 0.69 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | ||
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.28 | 0.81 | 0.68 | 0.3 | 0.35 | 0.03 | ||
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.25 | 0.8 | 0.68 | 0.29 | 0.35 | 0.03 | ||
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.22 | 0.79 | 0.67 | 0.29 | 0.34 | 0.03 | ||
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.18 | 0.78 | 0.66 | 0.28 | 0.34 | 0.03 | ||
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.15 | 0.78 | 0.65 | 0.28 | 0.34 | 0.03 | ||
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.13 | 0.77 | 0.65 | 0.27 | 0.33 | 0.03 |
Comentarios