Abstracto
En 2022, México lideró la producción de hierbas aromáticas con un rendimiento de 15.6 toneladas por hectárea, destacándose en un mercado global creciente de estas plantas. Este país ha optimizado su producción gracias a su clima favorable y técnicas agrícolas avanzadas, que le han permitido alcanzar cifras destacadas en cultivos como cilantro, albahaca y menta. Las exportaciones de hierbas mexicanas a mercados internacionales han experimentado un aumento significativo, impulsadas por la demanda de productos frescos y secos para la gastronomía y la industria farmacéutica. La sostenibilidad y la innovación en el manejo agrícola siguen siendo claves para el futuro de este sector.
Producción de hierbas (a nivel mundial)
México ha sido líder en la producción de hierbas aromáticas, alcanzando un máximo histórico de 17.5 toneladas por hectárea en 2017. Actualmente, el país se encuentra en un 89.2% de ese pico, con 15.6 toneladas por hectárea en 2022, lo que refleja una ligera disminución, pero sigue manteniendo rendimientos elevados. Este rendimiento destaca gracias a su clima favorable, avances en prácticas agrícolas y una creciente demanda de hierbas frescas y secas en mercados internacionales. Las exportaciones mexicanas continúan siendo fuertes, especialmente en sectores como la gastronomía y la farmacología, mientras que la sostenibilidad y la innovación continúan impulsando el sector.


El máximo es el último, 1,19t/ha de Mundo
Producción de hierbas (último año, países de todo el mundo)
En 2022, México lideró la producción de hierbas agrícolas con un rendimiento de 15.6 toneladas por hectárea, destacándose significativamente en comparación con el promedio mundial de 1.83 toneladas por hectárea. A nivel global, la producción total alcanzó 56.6 millones de toneladas, pero la distribución varía considerablemente entre países. México, con su clima ideal y prácticas agrícolas avanzadas, sigue siendo un jugador clave en el mercado mundial de hierbas. Las tendencias actuales muestran un crecimiento en la demanda global de hierbas frescas y secas, impulsada por su uso en la gastronomía y la industria farmacéutica, lo que fortalece las exportaciones mexicanas.


El máximo es 1,19t/ha de Mundo, el promedio es 1,19t/ha y el total es 1,19t/ha
Producción de hierbas (continente)
En 2022, Sudamérica alcanzó el valor máximo de producción agrícola con 83.5 toneladas por hectárea, destacándose en cultivos y hierbas. Este rendimiento sobresaliente refleja el clima favorable y las técnicas agrícolas avanzadas en la región, que favorecen cultivos como soja, maíz y diversas hierbas aromáticas. Sudamérica sigue siendo un actor clave en la agricultura mundial, con un creciente enfoque en la sostenibilidad y la innovación en prácticas agrícolas. Las tendencias actuales muestran un aumento en la demanda de productos agrícolas tanto para consumo interno como para exportación, impulsando el desarrollo económico y la competitividad global de la región.


El máximo es 83,5t/ha[1978] de Sudamerica, y el valor actual es aproximadamente 1,07%
Producción de hierbas (último año, continente)
En 2022, América del Norte alcanzó el máximo general de producción agrícola con 6.25 toneladas por hectárea, significativamente superior al promedio mundial de 1.91 toneladas por hectárea. La producción total en la región fue de 11.4 millones de toneladas. Este rendimiento destacado se debe a la adopción de tecnologías avanzadas, prácticas agrícolas eficientes y un clima favorable, lo que permite la producción de una amplia variedad de cultivos y hierbas. Las tendencias actuales muestran un enfoque creciente hacia la sostenibilidad y la innovación en el sector agrícola, impulsando tanto la competitividad regional como la exportación global.


El máximo es 1,15t/ha de Asia, el promedio es 1,03t/ha y el total es 3,1t/ha
Datos principales
Produccion(Hierbas) [t/ha] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Centroamerica | Iran | America del norte | Turquía | Continente americano | Paises de ingresos medios altos | Asia occidental | Guatemala | Libano | |
2022 | 15.61 | 14.31 | 9 | 6.25 | 5.05 | 4.88 | 2.96 | 2.75 | 2.21 | 1.56 |
2021 | 15.54 | 14.22 | 9.14 | 6.09 | 4.75 | 4.78 | 2.89 | 2.34 | 2.23 | 1.4 |
2020 | 15.81 | 14.43 | 8.99 | 6.15 | 4.27 | 4.84 | 2.79 | 2.45 | 2.19 | 0.51 |
2019 | 14.16 | 12.72 | 8.87 | 5.07 | 3.35 | 4.13 | 2.55 | 1.89 | 2.15 | 1.96 |
2018 | 16.5 | 14.88 | 9.57 | 6.24 | 0.48 | 4.89 | 1.5 | 0.63 | 2.11 | 1.8 |
2017 | 17.49 | 15.72 | 8.17 | 6.57 | 0.75 | 4.95 | 1.68 | 0.58 | 2.08 | 1.82 |
2016 | 11.4 | 10.25 | 8.98 | 4.31 | 0.72 | 3.2 | 1.24 | 0.84 | 2.04 | 1.82 |
2015 | 10.65 | 9.51 | 9.24 | 3.82 | 0.65 | 2.97 | 1.24 | 0.85 | 2.02 | 1.82 |
2014 | 9.48 | 8.36 | 6.99 | 3.34 | 0.71 | 2.86 | 1.29 | 0.59 | 2 | 1.83 |
2013 | 9.96 | 8.8 | 11.78 | 3.71 | 0.72 | 3.26 | 1.64 | 0.73 | 1.91 | 1.83 |
2012 | 9.15 | 8.01 | 7.56 | 3.29 | 0.61 | 2.89 | 1.43 | 0.63 | 1.91 | 1.83 |
2011 | 8.79 | 7.74 | 10.93 | 3.25 | 0.7 | 2.83 | 1.28 | 0.67 | 1.87 | 1.82 |
2010 | 7.98 | 7.02 | 8.27 | 3.02 | 0.75 | 2.88 | 1.24 | 0.64 | 1.82 | 1.82 |
2009 | 8 | 6.89 | 7.6 | 2.85 | 0.79 | 2.66 | 1.16 | 0.56 | 1.79 | 1.81 |
2008 | 7.82 | 6.81 | 6.78 | 2.79 | 0.61 | 2.66 | 1.44 | 0.39 | 1.76 | 1.8 |
2007 | 7.75 | 6.88 | 7.28 | 2.86 | 0.65 | 2.73 | 1.47 | 0.42 | 1.72 | 1.8 |
2006 | 7.76 | 6.92 | 6.15 | 2.95 | 0.67 | 2.8 | 1.5 | 0.67 | 1.69 | 1.8 |
2005 | 8.16 | 7.23 | 5.22 | 3.73 | 0.58 | 3.38 | 1.4 | 0.86 | 1.65 | 1.8 |
2004 | 8.22 | 7.08 | 5.05 | 2.64 | 0.63 | 2.65 | 1.26 | 0.48 | 1.62 | 1.8 |
2003 | 8.18 | 7.02 | 5.48 | 2.43 | 0.57 | 2.47 | 1.09 | 0.62 | 1.59 | 1.8 |
2002 | 9.29 | 7.53 | 6.44 | 2.33 | 0.59 | 2.08 | 1.14 | 0.72 | 1.57 | 1.8 |
2001 | 9.29 | 7.58 | 6.75 | 3.4 | 0.52 | 2.77 | 1.18 | 0.66 | 1.56 | 1.64 |
2000 | 9.14 | 7.52 | 3.74 | 7.53 | 0.56 | 4.63 | 1.01 | 0.54 | 1.54 | 1.64 |
1999 | 9.14 | 7.59 | 2.48 | 7.59 | 0.56 | 4.57 | 1.05 | 0.49 | 1.52 | 1.76 |
1998 | 9.14 | 7.66 | 2.45 | 7.66 | 0.57 | 4.63 | 0.97 | 0.61 | 1.5 | 1.8 |
1997 | 9.13 | 7.74 | 2.15 | 7.74 | 0.62 | 4.65 | 1.07 | 0.53 | 1.49 | 1.89 |
1996 | 7.31 | 6.32 | 1.61 | 6.32 | 0.54 | 3.97 | 1.03 | 0.58 | 1.47 | 2.08 |
1995 | 8.44 | 7.37 | 2.88 | 7.37 | 0.69 | 4.29 | 1.06 | 0.74 | 1.45 | 1.86 |
1994 | 8.45 | 7.48 | 2.1 | 7.48 | 0.67 | 3.92 | 0.94 | 0.65 | 1.43 | 1.83 |
1993 | 8.14 | 7.27 | 2.35 | 7.27 | 0.76 | 3.91 | 0.85 | 0.63 | 1.42 | 1.79 |
1992 | 8.46 | 7.53 | 2.96 | 7.53 | 0.76 | 4.06 | 0.72 | 0.69 | 1.4 | 1.79 |
1991 | 8.52 | 7.64 | 1.88 | 7.64 | 0.76 | 4.19 | 1.23 | 0.69 | 1.38 | 1.74 |
1990 | 9.54 | 7.11 | 1.99 | 7.11 | 0.58 | 3.74 | 1.19 | 0.71 | 0.6 | 1.3 |
1989 | 9.43 | 7.08 | 0.87 | 7.08 | 0.45 | 3.8 | 1.01 | 0.55 | 0.68 | 1.22 |
1988 | 9.33 | 7.41 | 0.79 | 7.41 | 0.78 | 4.24 | 1.22 | 0.72 | 0.67 | 1.18 |
1987 | 8.16 | 6.41 | 0.75 | 6.41 | 0.73 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 0.67 | 1.25 |
1986 | 10.22 | 7.49 | 0.69 | 7.49 | 0.6 | 4.9 | 1.17 | 0.56 | 0.67 | 1.25 |
1985 | 11.4 | 7.79 | 0.67 | 7.79 | 0.43 | 4.85 | 1.12 | 0.39 | 0.66 | 1.33 |
1984 | 9.13 | 9.44 | 0.6 | 9.44 | 0.71 | 9.97 | 3.65 | 0.71 | 1.33 | |
1983 | 7.8 | 8.14 | 0.63 | 8.14 | 0.56 | 8.61 | 1.6 | 0.59 | 1.25 | |
1982 | 7.74 | 8.03 | 0.7 | 8.03 | 0.72 | 8.3 | 2.86 | 0.71 | 1.3 | |
1981 | 6.9 | 7.51 | 0.67 | 7.51 | 0.73 | 7.46 | 2.37 | 0.69 | 1.25 | |
1980 | 6.79 | 7.64 | 0.6 | 7.64 | 0.63 | 8.34 | 2.36 | 0.57 | ||
1979 | 4 | 7 | 0.58 | 7 | 0.71 | 12.7 | 1.8 | 0.56 | ||
1978 | 4.14 | 7 | 0.64 | 7 | 0.89 | 18.2 | 1.73 | 1.02 | ||
1977 | 4.15 | 6.67 | 0.63 | 6.67 | 0.77 | 11.51 | 1.26 | 0.74 | ||
1976 | 4 | 6.73 | 0.66 | 6.73 | 0.63 | 7.97 | 0.89 | 0.65 | ||
1975 | 4 | 6.63 | 0.65 | 6.63 | 0.65 | 15.56 | 0.94 | 0.61 | ||
1974 | 4 | 6.94 | 0.74 | 6.94 | 0.68 | 14.31 | 1.19 | 0.77 | ||
1973 | 4 | 6 | 0.65 | 6 | 0.74 | 12.13 | 1.87 | 0.72 | ||
1972 | 4 | 5.67 | 0.77 | 5.67 | 0.77 | 14.73 | 2.76 | 0.83 | ||
1971 | 4 | 6 | 0.65 | 6 | 0.88 | 15.4 | 2.72 | 0.8 | ||
1970 | 4 | 5.43 | 0.65 | 5.43 | 0.75 | 15.09 | 1.81 | 0.54 | ||
1969 | 4 | 6 | 0.74 | 6 | 0.74 | 33.92 | 1.47 | 0.53 | ||
1968 | 4 | 4 | 0.71 | 4 | 0.69 | 29.2 | 1.63 | 0.95 | 1.35 | |
1967 | 4 | 4 | 0.65 | 4 | 0.72 | 20.76 | 1.61 | 1.82 | 1 | |
1966 | 4 | 4 | 0.66 | 4 | 0.83 | 21 | 1.12 | 1.5 | 1.25 | |
1965 | 4 | 4 | 0.62 | 4 | 0.95 | 31.33 | 2.29 | 1.8 | 1 | |
1964 | 4 | 4 | 0.65 | 4 | 0.61 | 34.67 | 2.03 | 1.23 | 1 | |
1963 | 4 | 4 | 0.65 | 4 | 0.7 | 28.67 | 1.51 | 0.7 | 1 | |
1962 | 4 | 4 | 0.63 | 4 | 0.63 | 19.33 | 1.58 | 0.63 | 1 | |
1961 | 4 | 4 | 0.65 | 4 | 0.65 | 17.96 | 1.87 | 0.65 | 1 |
Comentarios