Abstracto
Indonesia es el líder mundial en la producción de cebollas verdes. Según datos de 2022, la producción de Indonesia alcanzó los 639 kt. Esto demuestra que Indonesia es un importante productor de cebollas verdes. Se cree que las condiciones climáticas y la tecnología agrícola de Indonesia contribuyen al aumento de la producción de cebollas verdes. Por otro lado, aunque existen otros grandes países productores de cebolla verde, Indonesia se caracteriza por su destacado volumen de producción. Esta tendencia está determinada por muchos factores, incluidas las políticas agrícolas regionales, los cambios en la demanda y la influencia de las condiciones climáticas. En el futuro, parece probable que Indonesia siga teniendo un papel influyente en la producción mundial de puerros.
Volumen de producción de cebolla verde (a nivel mundial)
Analizando datos de 1961 a 2022 se pueden observar varias características y tendencias en la producción de cebolla verde. En primer lugar, la producción de Indonesia de 639 kt en 2022 es la más alta jamás registrada, lo que sugiere que ha alcanzado su punto máximo. Sin embargo, la cifra del 100% en comparación con picos anteriores llama la atención sobre la tasa de crecimiento y la estabilidad de la producción. También es interesante ver las tendencias de la producción en otros países durante este período. Si ciertos países aumentan o disminuyen rápidamente la producción, esto puede deberse a cambios en las políticas agrícolas locales o a las condiciones climáticas. Además, también se cree que los cambios en la demanda y la innovación tecnológica tienen un impacto en el volumen de producción. Los esfuerzos por mejorar la productividad sostenible en la agricultura y adaptarse a los cambios en la demanda seguirán siendo importantes.


El máximo es 2,24Mt[2021] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 94,2%
Producción de cebolla verde (último año, países de todo el mundo)
Si analizamos los datos de 2022 sobre la producción de cebollas verdes agrícolas, Indonesia cuenta con la mayor producción. La cifra de 639kt es sobresaliente en comparación con otros países. Teniendo en cuenta que la producción media es de 34,6 kt, se puede ver el tamaño de la producción de Indonesia. Esto muestra la importancia de las cebolletas en la agricultura indonesia. Por otro lado, la producción de otros países es relativamente pequeña, con un total de 2,11 toneladas, lo que deja claro que Indonesia es el principal productor de cebollas verdes. Estos datos muestran que la producción mundial de puerros depende en gran medida de Indonesia. Estas diferencias pueden verse influenciadas por diferencias regionales en las condiciones climáticas y las políticas agrícolas. En el futuro, la estabilidad de la producción y oferta de cebollas verdes, especialmente en Indonesia, será importante y será necesario realizar cambios en la demanda y promover la agricultura sostenible.


El máximo es 2,11Mt de Mundo, el promedio es 2,11Mt y el total es 2,11Mt
Producción de cebolla verde (continente)
Según datos de 2022, Asia registró la mayor producción total de allium, alcanzando 1,29 toneladas. Esta cifra es la más alta registrada y demuestra la importancia de la producción de cebolla verde en la región asiática. Una de las razones por las que la producción de puerros en Asia es tan grande es por las vastas tierras agrícolas y los ricos recursos agrícolas de la región. También puede deberse a que las cebolletas son un ingrediente importante en la cultura alimentaria de los países asiáticos. Las tendencias hasta ahora indican que la producción asiática de cebollas está creciendo de manera sostenible y que la producción aumenta para satisfacer la demanda. Sin embargo, los volúmenes de producción varían debido a las diferencias en las condiciones climáticas y las técnicas agrícolas de una región a otra. En el futuro, será necesario estabilizar la producción de puerros en Asia a un nivel sostenible, teniendo en cuenta los cambios en la demanda y los efectos del cambio climático.


El máximo es 1,29Mt[2021] de Asia, y el valor actual es aproximadamente 98%
Producción de cebolla verde (último año, continental)
Según los datos de producción de cebolla de la cosecha de 2022, Asia representó la mayor parte, con 1,27 toneladas. Esta cifra es significativamente superior a la media de 352 kt y demuestra la importancia de las cebollas verdes en la región asiática. La producción de puerros en Asia está creciendo de manera sostenible, respaldada por los ricos recursos agrícolas de la región y las diversas condiciones climáticas. En particular, las cebolletas son un condimento importante en la cultura alimentaria de los países asiáticos y su gran demanda está contribuyendo al aumento de la producción. Sin embargo, la producción varía según la región, con algunos países a la cabeza. Hasta ahora la tendencia ha sido aumentar la producción en respuesta a la demanda y, en general, el volumen de producción ha aumentado. En el futuro, será necesario estabilizar la producción de puerros en Asia a un nivel sostenible, teniendo en cuenta los cambios en la demanda y los efectos del cambio climático.


El máximo es 1,27Mt de Asia, el promedio es 688kt y el total es 2,06Mt
Datos principales
Produccion(Cebollas verdes, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos medios altos | Paises de altos ingresos | Europa | Union Europea | Sudeste Asiatico | Indonesia | Europa occidental | Asia Oriental | |
2022 | 2.11 | 1.27 | 1.09 | 0.92 | 0.78 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.5 | 0.29 |
2021 | 2.24 | 1.29 | 1.13 | 1.02 | 0.88 | 0.78 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.29 |
2020 | 2.14 | 1.25 | 1.09 | 0.97 | 0.82 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.29 |
2019 | 2.15 | 1.27 | 1.11 | 0.96 | 0.82 | 0.73 | 0.6 | 0.59 | 0.5 | 0.29 |
2018 | 2.12 | 1.29 | 1.11 | 0.91 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.57 | 0.45 | 0.29 |
2017 | 2.16 | 1.18 | 1 | 1.07 | 0.92 | 0.83 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.29 |
2016 | 2.11 | 1.22 | 1.04 | 0.97 | 0.83 | 0.74 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.28 |
2015 | 2.11 | 1.22 | 1.03 | 0.99 | 0.83 | 0.76 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.31 |
2014 | 2.21 | 1.25 | 1.09 | 1.07 | 0.9 | 0.82 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.3 |
2013 | 2.19 | 1.23 | 1.04 | 1.06 | 0.9 | 0.82 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.29 |
2012 | 2.18 | 1.24 | 1.05 | 1.04 | 0.89 | 0.81 | 0.61 | 0.6 | 0.54 | 0.29 |
2011 | 2.13 | 1.18 | 0.99 | 1.04 | 0.89 | 0.8 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.28 |
2010 | 2.09 | 1.13 | 0.98 | 1.05 | 0.9 | 0.82 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.27 |
2009 | 2.09 | 1.17 | 1.01 | 1.02 | 0.86 | 0.79 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.27 |
2008 | 2.07 | 1.14 | 1 | 1.02 | 0.89 | 0.81 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.24 |
2007 | 2.02 | 1.06 | 0.92 | 1.05 | 0.92 | 0.84 | 0.51 | 0.5 | 0.59 | 0.24 |
2006 | 2.09 | 1.17 | 1.04 | 1 | 0.89 | 0.81 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.21 |
2005 | 2 | 1.09 | 0.97 | 0.98 | 0.88 | 0.79 | 0.51 | 0.5 | 0.53 | 0.2 |
2004 | 1.86 | 0.94 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.8 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.11 |
2003 | 1.69 | 0.81 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.78 | 0.36 | 0.35 | 0.55 | 0.11 |
2002 | 1.58 | 0.75 | 0.71 | 0.83 | 0.8 | 0.74 | 0.33 | 0.32 | 0.53 | 0.1 |
2001 | 1.56 | 0.71 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.3 | 0.28 | 0.51 | 0.08 |
2000 | 1.63 | 0.74 | 0.72 | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.33 | 0.31 | 0.52 | 0.08 |
1999 | 1.7 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.91 | 0.85 | 0.33 | 0.32 | 0.61 | 0.08 |
1998 | 1.58 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 0.77 | 0.3 | 0.29 | 0.54 | 0.07 |
1997 | 1.6 | 0.71 | 0.68 | 0.7 | 0.86 | 0.79 | 0.31 | 0.29 | 0.55 | 0.07 |
1996 | 1.65 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.87 | 0.79 | 0.36 | 0.35 | 0.56 | 0.07 |
1995 | 1.7 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.97 | 0.89 | 0.31 | 0.3 | 0.64 | 0.06 |
1994 | 1.67 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.98 | 0.89 | 0.28 | 0.27 | 0.64 | 0.06 |
1993 | 1.65 | 0.65 | 0.63 | 0.75 | 0.99 | 0.87 | 0.25 | 0.24 | 0.61 | 0.06 |
1992 | 1.54 | 0.64 | 0.63 | 0.73 | 0.89 | 0.78 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.06 |
1991 | 1.48 | 0.61 | 0.6 | 0.73 | 0.86 | 0.76 | 0.22 | 0.22 | 0.49 | 0.05 |
1990 | 1.49 | 0.65 | 0.62 | 0.7 | 0.83 | 0.74 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.05 |
1989 | 1.35 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.06 |
1988 | 1.14 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.05 |
1987 | 1.13 | 0.53 | 0.5 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 0.45 | 0.05 |
1986 | 1.01 | 0.5 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.04 |
1985 | 0.88 | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.41 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 0.04 |
1984 | 0.84 | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.03 |
1983 | 0.8 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.03 |
1982 | 0.8 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.03 |
1981 | 0.76 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.02 |
1980 | 0.74 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.03 |
1979 | 0.77 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.02 |
1978 | 0.78 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.02 |
1977 | 0.79 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.02 |
1976 | 0.69 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.02 |
1975 | 0.75 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 0.38 | 0.02 |
1974 | 0.78 | 0.32 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.03 |
1973 | 0.75 | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.03 |
1972 | 0.79 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.03 |
1971 | 0.82 | 0.36 | 0.35 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.02 |
1970 | 0.84 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0.02 |
1969 | 0.83 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 0.03 |
1968 | 0.8 | 0.3 | 0.28 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 0.48 | 0.03 |
1967 | 0.81 | 0.3 | 0.28 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.02 |
1966 | 0.77 | 0.29 | 0.27 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 0.02 |
1965 | 0.78 | 0.29 | 0.27 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 0.03 |
1964 | 0.74 | 0.29 | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.03 |
1963 | 0.81 | 0.28 | 0.26 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.02 |
1962 | 0.73 | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.02 |
1961 | 0.73 | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.02 |
Comentarios