Abstracto
El volumen de producción de cultivos agrícolas como melocotones y nectarinas es uno de los indicadores importantes que se observa en todo el mundo. Según los últimos datos de 2022, Grecia tiene la mayor producción, alcanzando 23,4 toneladas por hectárea. Esta cifra refleja la política agrícola activa de Grecia, las condiciones climáticas favorables y el alto nivel de habilidad y experiencia de sus agricultores. Mientras tanto, otros países también se están centrando en la producción de melocotones y nectarinas, y la competencia dura desde hace años. Países mediterráneos como España e Italia también cuentan con altos volúmenes de producción, y otros países también están introduciendo nuevas técnicas y métodos de cultivo para mejorar la productividad. Además, una variedad de factores están impactando los volúmenes de producción, incluidos los cambios en las preferencias de los consumidores y los efectos del cambio climático. Teniendo en cuenta estos factores, los países continúan sus esfuerzos para desarrollar estrategias agrícolas efectivas y aumentar la producción.
Producción de melocotones y nectarinas (a nivel mundial)
Los datos sobre la producción de melocotón y nectarina muestran cambios en diferentes países durante las últimas décadas. Es de destacar que en 2008, Israel registró una impresionante producción de 44,7 toneladas/ha. Este era el nivel más alto del mundo en ese momento y demostró el éxito de la tecnología y las políticas agrícolas de Israel. Sin embargo, en los próximos años, la producción ha disminuido y ahora ha descendido al 42,6% de su máximo. Esta tendencia se observa no sólo en Israel sino también en otros países. La agricultura se ve fácilmente afectada por factores como el clima y las condiciones económicas, y el volumen de producción tiende a fluctuar ampliamente. Además, si bien la producción aumenta debido a la introducción de nuevas tecnologías y políticas agrícolas, la productividad puede disminuir debido a los efectos del cambio climático, cuestiones ambientales y otros factores. Mientras tanto, los melocotones y las nectarinas siguen teniendo una gran demanda y se consumen como frutas populares en todo el mundo. Por lo tanto, las autoridades agrícolas y los productores de todo el mundo continúan trabajando para estabilizar y aumentar la producción, incluso mediante la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y la mejora de las variedades vegetales. Se espera que estos esfuerzos den como resultado un suministro más estable de melocotones y nectarinas en el futuro.


El máximo es el último, 26,4Mt de Mundo
Producción de melocotones y nectarinas (último año, a nivel mundial)
Son interesantes los datos de 2022 sobre la producción de melocotones y nectarinas. Jordania tiene la producción más alta, 27,8 toneladas/ha, lo que es un logro notable. Las cifras de Jordania son muy buenas teniendo en cuenta que la producción media es de 10,8 t/ha. Las políticas agrícolas y los avances tecnológicos de Jordania probablemente hayan contribuido significativamente a este éxito. Por otro lado, la producción global de 843 toneladas/ha muestra que la producción de melocotones y nectarinas sigue siendo limitada. Esto sugiere que existen varios desafíos y limitaciones en la agricultura. El cambio climático, las limitaciones de tierra y las diferencias en la prevalencia de la tecnología agrícola pueden estar afectando los volúmenes de producción. Sin embargo, la demanda mundial de melocotones y nectarinas sigue siendo alta, y los productores y los gobiernos están trabajando arduamente para satisfacerla. Se están realizando esfuerzos para introducir prácticas agrícolas sostenibles, mejorar las razas e invertir en agricultura. En el futuro se espera que se creen sistemas de producción más eficientes y sostenibles y se incremente la producción de melocotones y nectarinas.


El máximo es 26,4Mt de Mundo, el promedio es 26,4Mt y el total es 26,4Mt
Producción de melocotones y nectarinas (continente)
Son interesantes los datos de producción de melocotón y nectarina de 2022. La alta producción de Europa de 18,3 toneladas/ha, la más alta en general, es un testimonio de la salud de la agricultura de la región. Esto refleja el alto nivel de la tecnología y las prácticas de gestión agrícolas europeas. De estos datos se desprende que la producción mundial de melocotones y nectarinas es estable. En particular, los volúmenes récord de producción en 2022 sugieren un progreso sostenido en la industria agrícola. Se cree que esto se debe a una variedad de factores, incluida la mejora de la cría, las técnicas de cultivo mejoradas y las instalaciones agrícolas modernizadas. Los melocotones y las nectarinas también se consumen ampliamente en todo el mundo y su gran demanda también contribuye a la estabilidad de la producción. Esto facilita a los agricultores ajustar la producción para satisfacer la demanda. Sin embargo, factores como el cambio climático y los cambios en las políticas agrícolas pueden afectar la producción futura. Por lo tanto, las autoridades agrícolas y los productores deben desarrollar estrategias apropiadas para abordar estos factores y esforzarse por crear sistemas agrícolas sostenibles.


El máximo es el último, 19,8Mt de Asia
Producción de melocotones y nectarinas (último año, continental)
Los datos de producción de melocotones y nectarinas para 2022 muestran una cifra notable de 18 toneladas/ha, siendo Asia la más alta en general. Esto revela que algunas partes de Asia tienen una alta productividad. Teniendo en cuenta que la producción media es de 13,9 toneladas/ha, el nivel de tecnología agrícola y prácticas de gestión en toda la región asiática puede considerarse relativamente alto. Por otro lado, la producción total de 83,3 toneladas/ha demuestra que la producción de melocotones y nectarinas aún es limitada. Esto sugiere que existen varios desafíos y limitaciones en la agricultura. Los cambios en las condiciones climáticas, las limitaciones de tierra y la infraestructura agrícola inadecuada pueden afectar los volúmenes de producción. Por otro lado, los melocotones y las nectarinas son muy consumidos en todo el mundo, y su alta demanda también contribuye a la estabilidad de la producción. Esto facilita a los agricultores ajustar la producción para satisfacer la demanda. De cara al futuro, será importante que las autoridades agrícolas y los productores de Asia continúen sus esfuerzos para aumentar de forma sostenible la producción. Los ejemplos incluyen la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, la innovación tecnológica y la inversión en agricultura. Se espera que estos esfuerzos den como resultado un suministro más estable de melocotones y nectarinas en el futuro.


El máximo es 19,8Mt de Asia, el promedio es 8,06Mt y el total es 24,2Mt
Datos principales
Produccion(Melocotones y nectarinas, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos medios altos | Asia Oriental | China | Paises de altos ingresos | Europa | Union Europea | Europa del Sur | Paises de ingresos bajos y medios | |
2022 | 26.35 | 19.82 | 19.21 | 17.26 | 16.82 | 4.77 | 3.45 | 3.26 | 3.07 | 2.07 |
2021 | 25.01 | 18.8 | 18.18 | 16.44 | 16.02 | 4.59 | 3.22 | 3.07 | 2.91 | 1.92 |
2020 | 24.29 | 17.77 | 17.04 | 15.43 | 15.02 | 5.03 | 3.72 | 3.55 | 3.35 | 1.93 |
2019 | 24.67 | 17.42 | 16.79 | 15.19 | 14.75 | 5.6 | 4.25 | 4.05 | 3.86 | 2.01 |
2018 | 23.99 | 16.93 | 16.38 | 14.77 | 14.33 | 5.36 | 4.04 | 3.84 | 3.68 | 2.01 |
2017 | 23.73 | 16.42 | 15.81 | 14.29 | 13.82 | 5.69 | 4.25 | 4.07 | 3.86 | 1.97 |
2016 | 23.25 | 16.18 | 15.61 | 14.04 | 13.59 | 5.44 | 3.93 | 3.74 | 3.54 | 1.98 |
2015 | 23.9 | 16.55 | 15.72 | 14.06 | 13.67 | 5.63 | 4.13 | 3.92 | 3.72 | 2.32 |
2014 | 22.53 | 15.28 | 14.42 | 12.92 | 12.45 | 5.68 | 4.04 | 3.85 | 3.62 | 2.21 |
2013 | 21.79 | 14.69 | 13.75 | 12.32 | 11.95 | 5.64 | 4.06 | 3.85 | 3.63 | 2.19 |
2012 | 21.29 | 14.1 | 13.38 | 11.92 | 11.46 | 5.69 | 3.86 | 3.71 | 3.47 | 2 |
2011 | 21.22 | 13.38 | 12.8 | 11.4 | 11.01 | 6.26 | 4.43 | 4.24 | 3.95 | 1.96 |
2010 | 20.53 | 12.76 | 12.39 | 10.99 | 10.59 | 6.25 | 4.32 | 4.16 | 3.85 | 1.69 |
2009 | 20.37 | 12.4 | 12.02 | 10.57 | 10.17 | 6.39 | 4.42 | 4.26 | 3.89 | 1.74 |
2008 | 19.72 | 11.88 | 11.34 | 10.03 | 9.56 | 6.4 | 4.29 | 4.14 | 3.82 | 1.76 |
2007 | 19.51 | 11.67 | 10.84 | 9.53 | 9.08 | 6.43 | 4.33 | 4.18 | 3.82 | 2.04 |
2006 | 18.39 | 10.6 | 10 | 8.7 | 8.24 | 6.34 | 4.38 | 4.26 | 3.82 | 1.83 |
2005 | 18.04 | 10.05 | 9.35 | 8.17 | 7.65 | 6.66 | 4.55 | 4.39 | 3.96 | 1.82 |
2004 | 16.7 | 8.86 | 8.54 | 7.51 | 7.04 | 6.52 | 4.33 | 4.17 | 3.72 | 1.47 |
2003 | 15.43 | 8.12 | 7.82 | 6.64 | 6.18 | 5.99 | 3.89 | 3.73 | 3.37 | 1.45 |
2002 | 14.82 | 7.12 | 6.77 | 5.74 | 5.26 | 6.49 | 4.28 | 4.15 | 3.69 | 1.38 |
2001 | 13.92 | 6.32 | 6.08 | 5.04 | 4.59 | 6.48 | 4.39 | 4.27 | 3.8 | 1.17 |
2000 | 13.28 | 5.5 | 5.32 | 4.31 | 3.85 | 6.69 | 4.57 | 4.44 | 3.87 | 1.08 |
1999 | 13.31 | 5.56 | 5.33 | 4.41 | 3.98 | 6.66 | 4.59 | 4.5 | 3.93 | 1.14 |
1998 | 11.48 | 4.81 | 4.6 | 3.67 | 3.24 | 5.46 | 3.58 | 3.45 | 3.01 | 1.24 |
1997 | 11.14 | 4.61 | 4.52 | 3.6 | 3.18 | 5.36 | 3.29 | 3.17 | 2.61 | 1.11 |
1996 | 11.73 | 4.28 | 4.14 | 3.21 | 2.8 | 6.3 | 4.55 | 4.39 | 3.79 | 1.12 |
1995 | 10.92 | 4.16 | 4.06 | 3.16 | 2.77 | 5.74 | 3.98 | 3.81 | 3.18 | 0.98 |
1994 | 11.63 | 3.84 | 3.78 | 2.85 | 2.45 | 6.74 | 4.85 | 4.67 | 4.04 | 0.93 |
1993 | 10.87 | 3.41 | 3.36 | 2.39 | 2 | 6.47 | 4.57 | 4.37 | 3.83 | 0.88 |
1992 | 10.91 | 3.06 | 2.98 | 2.05 | 1.64 | 6.93 | 5.08 | 4.84 | 4.2 | 0.8 |
1991 | 9.46 | 2.63 | 3.06 | 1.87 | 1.45 | 5.76 | 4.21 | 3.71 | 3.19 | 0.45 |
1990 | 9.4 | 2.42 | 3 | 1.69 | 1.28 | 5.82 | 4.56 | 3.96 | 3.31 | 0.38 |
1989 | 9.14 | 2.03 | 2.76 | 1.36 | 0.95 | 5.83 | 4.63 | 3.95 | 3.22 | 0.36 |
1988 | 8.66 | 2 | 2.63 | 1.34 | 0.91 | 5.52 | 4.06 | 3.49 | 2.9 | 0.34 |
1987 | 8.14 | 1.77 | 2.23 | 1.22 | 0.77 | 5.41 | 4.01 | 3.51 | 2.91 | 0.35 |
1986 | 8.09 | 1.75 | 2.37 | 1.16 | 0.71 | 5.23 | 4.05 | 3.39 | 2.73 | 0.34 |
1985 | 7.75 | 1.62 | 2.29 | 1.13 | 0.71 | 5.04 | 3.83 | 3.29 | 2.63 | 0.28 |
1984 | 7.96 | 1.52 | 2.2 | 1.01 | 0.62 | 5.35 | 3.94 | 3.42 | 2.76 | 0.27 |
1983 | 7.72 | 1.51 | 2.32 | 0.96 | 0.55 | 5.02 | 4.09 | 3.45 | 2.75 | 0.26 |
1982 | 7.47 | 1.41 | 2.08 | 0.87 | 0.48 | 5.01 | 3.8 | 3.26 | 2.63 | 0.26 |
1981 | 7.71 | 1.4 | 2.19 | 0.87 | 0.47 | 5.15 | 3.82 | 3.22 | 2.54 | 0.26 |
1980 | 7.54 | 1.34 | 2.14 | 0.85 | 0.45 | 5.04 | 3.48 | 2.96 | 2.28 | 0.25 |
1979 | 7.08 | 1.32 | 1.91 | 0.86 | 0.43 | 4.82 | 3.17 | 2.74 | 2.17 | 0.24 |
1978 | 7.01 | 1.34 | 2 | 0.89 | 0.47 | 4.69 | 3.26 | 2.82 | 2.12 | 0.21 |
1977 | 6.83 | 1.21 | 2.05 | 0.81 | 0.4 | 4.46 | 2.96 | 2.4 | 1.86 | 0.23 |
1976 | 7.76 | 1.22 | 2.14 | 0.81 | 0.41 | 5.31 | 3.82 | 3.22 | 2.43 | 0.22 |
1975 | 6.54 | 1.21 | 2.06 | 0.81 | 0.44 | 4.19 | 2.68 | 2.25 | 1.88 | 0.2 |
1974 | 7.41 | 1.22 | 2.14 | 0.89 | 0.49 | 5.02 | 3.47 | 2.95 | 2.09 | 0.18 |
1973 | 6.93 | 1.21 | 1.96 | 0.9 | 0.49 | 4.69 | 3.41 | 2.86 | 1.95 | 0.19 |
1972 | 6.76 | 1.12 | 1.95 | 0.8 | 0.43 | 4.56 | 3.28 | 2.89 | 2 | 0.17 |
1971 | 6.85 | 0.96 | 1.86 | 0.72 | 0.36 | 4.74 | 3.3 | 2.82 | 1.84 | 0.18 |
1970 | 6.37 | 1.03 | 1.77 | 0.76 | 0.38 | 4.37 | 2.83 | 2.43 | 1.63 | 0.17 |
1969 | 6.13 | 0.95 | 1.51 | 0.73 | 0.36 | 4.4 | 2.45 | 2.14 | 1.33 | 0.17 |
1968 | 6.6 | 1.03 | 1.52 | 0.76 | 0.37 | 4.84 | 2.96 | 2.65 | 1.74 | 0.18 |
1967 | 5.66 | 1.02 | 1.5 | 0.76 | 0.38 | 3.94 | 2.46 | 2.19 | 1.51 | 0.17 |
1966 | 5.79 | 0.94 | 1.21 | 0.74 | 0.39 | 4.38 | 2.49 | 2.3 | 1.79 | 0.16 |
1965 | 5.82 | 0.93 | 1.26 | 0.72 | 0.42 | 4.34 | 2.39 | 2.27 | 1.64 | 0.17 |
1964 | 5.66 | 0.9 | 1.18 | 0.65 | 0.39 | 4.28 | 2.35 | 2.23 | 1.66 | 0.16 |
1963 | 5.46 | 0.83 | 1.11 | 0.64 | 0.41 | 4.17 | 2.2 | 2.1 | 1.54 | 0.14 |
1962 | 4.96 | 0.8 | 1.02 | 0.61 | 0.38 | 3.76 | 1.81 | 1.71 | 1.29 | 0.14 |
1961 | 5.17 | 0.88 | 1.1 | 0.67 | 0.43 | 3.89 | 1.82 | 1.73 | 1.3 | 0.14 |
Comentarios