Abstracto
La producción mundial de kiwi está dominada por China, que en 2022 produjo 2,38 millones de toneladas, representando más del 50% del total global. Italia y Nueva Zelanda son otros productores clave, con Italia destacando por su producción de variedades de alta calidad, mientras que Nueva Zelanda se enfoca en el kiwi orgánico y exportaciones de alto valor. En los últimos años, ha habido una expansión en la producción de kiwi en países como Chile, Grecia y España, impulsada por el aumento de la demanda global. Las tendencias actuales incluyen un mayor enfoque en la sostenibilidad, la mejora genética y el uso de prácticas agrícolas más ecológicas.
Volumen de producción de kiwi (a nivel mundial)
La producción mundial de kiwi ha experimentado un crecimiento significativo desde 1970, destacando China como el principal productor global, alcanzando un récord de 2,38 millones de toneladas en 2022, el 100% de su pico histórico. Este aumento se ha visto acompañado por un mayor enfoque en la mejora de la calidad y la sostenibilidad agrícola. Además de China, países como Italia y Nueva Zelanda han consolidado su posición en el mercado, con un énfasis en variedades premium y producción orgánica. La tendencia actual se orienta hacia la expansión en nuevos mercados y el uso de prácticas agrícolas más sostenibles.


El máximo es el último, 4,54Mt de Mundo
Producción de kiwi (último año, países de todo el mundo)
En 2022, la producción mundial de kiwi alcanzó un total de 4,54 millones de toneladas, con China liderando significativamente con 2,38 millones de toneladas, lo que representa más del 50% de la producción global. El promedio de producción a nivel mundial fue de 108 mil toneladas. Las principales tendencias actuales incluyen el crecimiento de la producción en países como Italia y Nueva Zelanda, centrados en la calidad y la producción orgánica. Además, se observa un enfoque creciente en la sostenibilidad y la mejora genética, impulsando la expansión de la producción en nuevos mercados.


El máximo es 4,54Mt de Mundo, el promedio es 4,54Mt y el total es 4,54Mt
Producción de kiwi (continente)
En 2022, la producción mundial de kiwi alcanzó un total de 4,54 millones de toneladas, con Asia liderando la producción con 2,81 millones de toneladas, principalmente impulsada por China. Esta región representa más del 60% de la producción global. Otros países importantes en la producción de kiwi incluyen Italia, Nueva Zelanda y Grecia, con un enfoque en la calidad, las variedades premium y la producción orgánica. Las tendencias actuales destacan el crecimiento en la demanda de kiwis sostenibles y la innovación en técnicas agrícolas para mejorar la eficiencia y la resiliencia ante el cambio climático.


El máximo es el último, 2,81Mt de Asia
Producción de kiwi (último año, continental)
En 2022, la producción mundial de kiwi alcanzó 4,54 millones de toneladas, con Asia como líder, produciendo 2,81 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 62% del total global. La media de producción fue de 757 mil toneladas. China sigue siendo el principal productor, mientras que otros países como Italia, Nueva Zelanda y Grecia también contribuyen significativamente. Las tendencias actuales incluyen un enfoque creciente en la sostenibilidad, la mejora genética y la expansión hacia mercados emergentes, además de un interés por variedades orgánicas y de alta calidad para satisfacer la demanda internacional.


El máximo es 2,81Mt de Asia, el promedio es 1,3Mt y el total es 3,9Mt
Datos principales
Produccion(Kiwi, Volumen de produccion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos medios altos | Asia Oriental | China | Paises de altos ingresos | Europa | Union Europea | Europa del Sur | Oceania | |
2022 | 4.54 | 2.81 | 2.48 | 2.41 | 2.38 | 1.76 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.61 |
2021 | 4.44 | 2.78 | 2.46 | 2.4 | 2.37 | 1.69 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.63 |
2020 | 4.44 | 2.68 | 2.34 | 2.3 | 2.27 | 1.79 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.63 |
2019 | 4.3 | 2.59 | 2.26 | 2.23 | 2.2 | 1.75 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.6 |
2018 | 4.24 | 2.51 | 2.18 | 2.15 | 2.11 | 1.77 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.6 |
2017 | 3.99 | 2.51 | 2.16 | 2.14 | 2.1 | 1.53 | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 0.44 |
2016 | 3.92 | 2.48 | 2.16 | 2.15 | 2.12 | 1.48 | 0.8 | 0.8 | 0.73 | 0.47 |
2015 | 4.06 | 2.56 | 2.23 | 2.22 | 2.19 | 1.54 | 0.87 | 0.87 | 0.8 | 0.44 |
2014 | 3.62 | 2.22 | 1.87 | 1.88 | 1.84 | 1.45 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.44 |
2013 | 3.46 | 2.1 | 1.81 | 1.81 | 1.77 | 1.4 | 0.67 | 0.66 | 0.6 | 0.4 |
2012 | 3.05 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.34 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.38 |
2011 | 2.91 | 1.53 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.41 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.42 |
2010 | 2.84 | 1.5 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.38 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.44 |
2009 | 2.79 | 1.49 | 1.27 | 1.3 | 1.25 | 1.35 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.39 |
2008 | 2.75 | 1.5 | 1.22 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.39 |
2007 | 2.55 | 1.39 | 1.22 | 1.24 | 1.2 | 1.21 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.37 |
2006 | 2.51 | 1.37 | 1.16 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.34 |
2005 | 2.34 | 1.24 | 1.11 | 1.14 | 1.1 | 1.14 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.32 |
2004 | 2.3 | 1.22 | 1.1 | 1.14 | 1.1 | 1.13 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.31 |
2003 | 2.02 | 1.17 | 1.06 | 1.1 | 1.05 | 0.9 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.24 |
2002 | 2.04 | 1.11 | 1 | 1.05 | 1 | 0.98 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.25 |
2001 | 1.98 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.27 |
2000 | 1.89 | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 0.99 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.27 |
1999 | 0.94 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.22 | |
1998 | 0.91 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.88 | 0.4 | 0.4 | 0.33 | 0.24 | |
1997 | 0.9 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.87 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | |
1996 | 0.98 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.95 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.23 | |
1995 | 0.92 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.23 | |
1994 | 0.95 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.93 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.23 | |
1993 | 0.9 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.24 | ||
1992 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 0.99 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.27 | ||
1991 | 0.79 | 0.05 | 0.05 | 0.79 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.24 | ||
1990 | 0.84 | 0.08 | 0.07 | 0.84 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | ||
1989 | 0.61 | 0.05 | 0.05 | 0.61 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | ||
1988 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | ||
1987 | 0.42 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.2 | ||
1986 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | ||
1985 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | ||
1984 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | ||||
1983 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | ||||
1982 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | ||||
1981 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | ||||
1980 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | ||||
1979 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | |||||
1978 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | |||||
1977 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | |||||
1976 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
1975 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
1973 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1972 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1971 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1970 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1969 | ||||||||||
1968 | ||||||||||
1967 | ||||||||||
1966 | ||||||||||
1965 | ||||||||||
1964 | ||||||||||
1963 | ||||||||||
1962 | ||||||||||
1961 |
Comentarios