Abstracto
En términos de exportaciones mundiales de miel, China exportó 148 kilotones (kt) en 2021, lo que la convierte en el mayor exportador. Este alto volumen de exportación está respaldado por la capacidad de producción a gran escala y la capacidad de suministro a bajo costo de China. La miel de China se exporta principalmente a Asia, Europa y América del Norte, y su competitividad en calidad y precio ha establecido su ventaja en el mercado. Mientras tanto, otros países exportadores importantes son Argentina, Ucrania y México, cada uno de los cuales aprovecha sus propias características regionales para ingresar al mercado. Argentina en particular tiene una fuerte influencia en el mercado europeo y Ucrania también ha aumentado su volumen de exportaciones en los últimos años. En general, el mercado de exportación de miel se está expandiendo a medida que aumenta la demanda en cada país y, en particular, la demanda de miel orgánica y de alta calidad tiende a aumentar a medida que la gente se preocupa más por su salud. Los países exportadores también están buscando estrategias de producción y exportación sostenibles, al tiempo que abordan las regulaciones de calidad del mercado y las barreras comerciales.
Volumen de exportación de miel (a nivel mundial)
Los datos de exportación de miel de 1961 a 2021 destacan la importancia de China en el mercado global. En particular, en 2015, el volumen de exportaciones de China alcanzó un máximo de 151 kilotones (kt). China ha sido durante mucho tiempo el mayor exportador de miel del mundo y ha mantenido esa posición en los últimos años, pero su volumen de exportación en 2021 fue de 148 mil, el 98% de su pico. Esta disminución podría deberse a una mayor demanda interna, mayores costos de producción o factores ambientales. Argentina y Ucrania son los siguientes países exportadores más importantes después de China. Estos países también están aumentando su cuota de mercado y la competencia está aumentando. Argentina es un gran productor de miel y exporta principalmente al mercado europeo. Ucrania también abastece el mercado a precios bajos gracias a su producción en masa. En general, el volumen de exportación de miel se ha mantenido estable, pero ha habido fluctuaciones en la participación y el volumen de producción de los principales países exportadores. Los cambios de políticas en los países productores, el cambio climático y las condiciones del comercio internacional continúan influyendo en las tendencias de las exportaciones. Es probable que estos factores sigan provocando cambios en el mercado.


El máximo es 1,88Mt[2017] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 97,5%
Volumen de exportación de miel (último año, países de todo el mundo)
Según datos de 2021, las exportaciones mundiales de miel ascendieron a 775 kilotones (kt), siendo China el mayor exportador con 148 kt. El volumen de exportaciones de China representa aproximadamente el 19% del mercado mundial, y su abrumadora participación sigue siendo significativa. China ha sido un importante exportador de miel durante muchos años, abasteciendo particularmente a los mercados europeo y norteamericano. Otros países exportadores importantes son Argentina, Ucrania y México, pero sus respectivos volúmenes de exportación son bastante pequeños en comparación con China. Por ejemplo, Argentina mantiene volúmenes de exportación relativamente altos y consistentes, y Ucrania también es conocida como un proveedor estable. El volumen medio general de exportación es de 4,94 kt y la influencia de los principales países exportadores se refleja fuertemente en el mercado general. Estos datos muestran que los mercados de la miel tienden a depender en gran medida de países específicos. También es importante considerar estos factores, ya que las fluctuaciones del mercado dependen principalmente de las condiciones climáticas, las políticas y las condiciones del comercio internacional del país productor.


El máximo es 1,83Mt de Mundo, el promedio es 1,83Mt y el total es 1,83Mt
Volumen de exportación de miel (continente)
Según datos de 2021, el volumen total de exportación mundial de miel es de 775 kilotones (kt), de los cuales Asia representa 320 kt, registrando el mayor volumen de exportación. Está claro que Asia desempeña un papel central en el mercado de la miel y China, en particular, mantiene su posición de liderazgo. China es responsable de la mayoría de las exportaciones de Asia y es conocida como un importante proveedor en el mercado mundial. Otros grandes exportadores de miel en Asia son India y Tailandia, pero la influencia de China es particularmente pronunciada. China ha mantenido durante mucho tiempo una ventaja en el mercado debido a su calidad estable y su alto volumen de producción, lo que está impulsando el crecimiento de los volúmenes de exportación en toda Asia. La tendencia general es que las exportaciones de miel de la región están aumentando, fortaleciendo la influencia de Asia en el mercado global. Los países productores asiáticos están ampliando la oferta a los mercados europeo y norteamericano debido a su competitividad de precios y su alta capacidad de producción. Por otro lado, a medida que aumentan los volúmenes de exportación, se requieren controles de calidad y métodos de producción sostenibles. Estos factores se convertirán en importantes factores competitivos en el mercado futuro.


El máximo es 913kt[2016] de Asia, y el valor actual es aproximadamente 96,6%
Volumen de exportación de miel (último año, continente)
Según los datos de exportación de miel de 2021, el volumen de exportación mundial fue de 779 kilotones (kt), y Asia representó la mayor proporción con 320 kt. Esta cifra muestra que Asia desempeña un papel importante en el mercado mundial de la miel. Los principales países exportadores de Asia son China, India y Tailandia, y China cuenta con una cantidad abrumadora de exportaciones. El aumento del volumen de exportación de Asia se debe principalmente al alto volumen de producción y al eficiente sistema de exportación de China. China ha mantenido durante mucho tiempo una posición dominante en el mercado de la miel, suministrando gran parte de ella a los mercados europeo y norteamericano, superando con creces a otras regiones. Los volúmenes de exportación de Asia en 2021 también reflejan una mayor competencia en la región, así como ajustes de calidad y precios. El volumen de exportación promedio general es de 130 mil, y el volumen de exportación de Asia de 320 mil es mucho mayor que este promedio, lo que indica la gran influencia que Asia tiene en el mercado general. El mercado de la miel en Asia seguirá necesitando mantener un suministro estable y precios competitivos al tiempo que mejora la calidad e introduce métodos de producción sostenibles. Como resultado, Asia seguirá ocupando una posición importante en el mercado global.


El máximo es 882kt de Asia, el promedio es 488kt y el total es 1,47Mt
Datos principales
Produccion(Miel, Volumen de produccion) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Paises de ingresos medios altos | Asia | Asia Oriental | China | Europa | Paises de ingresos bajos y medios | Continente americano | Paises de altos ingresos | Union Europea | |
2022 | 1.83 | 0.94 | 0.88 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.24 |
2021 | 1.79 | 0.91 | 0.86 | 0.52 | 0.49 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.23 |
2020 | 1.78 | 0.89 | 0.84 | 0.5 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.4 | 0.24 |
2019 | 1.76 | 0.9 | 0.83 | 0.48 | 0.45 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.23 |
2018 | 1.84 | 0.9 | 0.82 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.25 |
2017 | 1.88 | 0.97 | 0.91 | 0.58 | 0.55 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.45 | 0.24 |
2016 | 1.86 | 0.98 | 0.91 | 0.6 | 0.56 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.22 |
2015 | 1.82 | 0.89 | 0.83 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.47 | 0.25 |
2014 | 1.76 | 0.89 | 0.82 | 0.5 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.2 |
2013 | 1.69 | 0.85 | 0.79 | 0.49 | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.21 |
2012 | 1.64 | 0.84 | 0.77 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.19 |
2011 | 1.61 | 0.83 | 0.73 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.3 | 0.33 | 0.41 | 0.21 |
2010 | 1.54 | 0.76 | 0.68 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.4 | 0.2 |
2009 | 1.51 | 0.76 | 0.68 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.19 |
2008 | 1.52 | 0.77 | 0.66 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.19 |
2007 | 1.45 | 0.71 | 0.61 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.19 |
2006 | 1.51 | 0.73 | 0.59 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.41 | 0.2 |
2005 | 1.42 | 0.68 | 0.54 | 0.33 | 0.3 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.19 |
2004 | 1.36 | 0.64 | 0.52 | 0.32 | 0.3 | 0.33 | 0.26 | 0.33 | 0.4 | 0.2 |
2003 | 1.34 | 0.62 | 0.51 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.19 |
2002 | 1.29 | 0.6 | 0.49 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.17 |
2001 | 1.24 | 0.58 | 0.46 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.18 |
2000 | 1.26 | 0.58 | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.34 | 0.38 | 0.17 |
1999 | 1.24 | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.17 |
1998 | 1.19 | 0.52 | 0.4 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.37 | 0.16 |
1997 | 1.16 | 0.52 | 0.4 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.3 | 0.34 | 0.16 |
1996 | 1.11 | 0.47 | 0.38 | 0.2 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.15 |
1995 | 1.16 | 0.5 | 0.38 | 0.2 | 0.18 | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.18 |
1994 | 1.13 | 0.47 | 0.37 | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.16 |
1993 | 1.15 | 0.48 | 0.37 | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.3 | 0.37 | 0.18 |
1992 | 1.14 | 0.5 | 0.37 | 0.2 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.3 | 0.34 | 0.16 |
1991 | 1.24 | 0.69 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.41 | 0.15 | 0.31 | 0.34 | 0.15 |
1990 | 1.18 | 0.66 | 0.34 | 0.21 | 0.2 | 0.41 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.15 |
1989 | 1.15 | 0.63 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.43 | 0.14 | 0.26 | 0.34 | 0.17 |
1988 | 1.18 | 0.66 | 0.33 | 0.21 | 0.2 | 0.41 | 0.13 | 0.3 | 0.34 | 0.15 |
1987 | 1.15 | 0.63 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 0.13 | 0.3 | 0.35 | 0.15 |
1986 | 1.11 | 0.61 | 0.3 | 0.19 | 0.18 | 0.38 | 0.13 | 0.29 | 0.34 | 0.15 |
1985 | 1 | 0.55 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.35 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.13 |
1984 | 0.99 | 0.52 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.36 | 0.12 | 0.25 | 0.31 | 0.14 |
1983 | 1.05 | 0.56 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.39 | 0.12 | 0.28 | 0.34 | 0.16 |
1982 | 0.99 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.36 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | 0.15 |
1981 | 0.93 | 0.49 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.33 | 0.11 | 0.27 | 0.29 | 0.12 |
1980 | 0.9 | 0.48 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.31 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.11 |
1979 | 0.91 | 0.47 | 0.2 | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.1 | 0.27 | 0.3 | 0.12 |
1978 | 0.84 | 0.42 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.3 | 0.1 | 0.27 | 0.29 | 0.11 |
1977 | 0.81 | 0.43 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.33 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.1 |
1976 | 0.85 | 0.42 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.09 | 0.23 | 0.3 | 0.13 |
1975 | 0.77 | 0.39 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.28 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.09 |
1974 | 0.79 | 0.41 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.09 |
1973 | 0.84 | 0.43 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.34 | 0.09 | 0.23 | 0.28 | 0.1 |
1972 | 0.78 | 0.39 | 0.16 | 0.1 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.09 |
1971 | 0.77 | 0.39 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.08 | 0.2 | 0.26 | 0.1 |
1970 | 0.8 | 0.4 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.08 | 0.22 | 0.28 | 0.1 |
1969 | 0.75 | 0.36 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.07 | 0.23 | 0.28 | 0.09 |
1968 | 0.74 | 0.38 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.32 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.1 |
1967 | 0.75 | 0.38 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.08 | 0.2 | 0.26 | 0.1 |
1966 | 0.76 | 0.39 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 0.09 |
1965 | 0.71 | 0.36 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 0.22 | 0.25 | 0.08 |
1964 | 0.75 | 0.37 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.32 | 0.06 | 0.23 | 0.28 | 0.09 |
1963 | 0.74 | 0.37 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.31 | 0.06 | 0.23 | 0.28 | 0.08 |
1962 | 0.68 | 0.34 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
1961 | 0.68 | 0.34 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.28 | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.06 |
Comentarios