Abstracto
En la última cosecha de 2022, China lideró la producción mundial de frijoles y semillas con 1,71 millones de toneladas, destacándose como el principal productor global. A lo largo de los años, China ha mantenido una posición dominante, impulsada por su gran superficie agrícola y su fuerte demanda interna. Además, otros países como India y Brasil han experimentado incrementos en su producción, aunque a menor escala. Las tendencias muestran un crecimiento en la demanda de frijoles debido a su alto valor nutricional, lo que ha llevado a una expansión de las áreas cultivadas en varias regiones, a pesar de los desafíos climáticos y de mercado.
Producción de frijol (a nivel mundial)
Desde 1961, la producción mundial de frijoles ha experimentado fluctuaciones, con China alcanzando su máximo histórico de 4,4 millones de toneladas en 1962. Desde entonces, ha mantenido una posición destacada en la producción global, aunque actualmente está en un 38,9% de ese pico. Este descenso relativo puede reflejar cambios en la superficie cultivada y una diversificación en las fuentes de producción a nivel global. A pesar de esto, China sigue siendo un actor clave, con un fuerte enfoque en la autosuficiencia alimentaria y la demanda interna creciente. Otros países, como Brasil e India, han visto aumentos, compensando parcialmente la caída china.


El máximo es 6,2Mt[1962] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 99,1%
Producción de frijol (último año, a nivel mundial)
En 2022, la producción de frijoles en China alcanzó un máximo de 1,71 millones de toneladas, representando una parte significativa del total global de 6,14 millones de toneladas. A lo largo de los años, China ha sido el principal productor, pero el volumen ha mostrado fluctuaciones debido a factores como cambios en la superficie cultivada y variabilidad climática. El promedio global de producción ha sido de aproximadamente 89 mil toneladas, destacando un crecimiento general en los países productores como Brasil e India. Las tendencias apuntan a una mayor demanda por el frijol como fuente de proteína vegetal, impulsando la expansión de áreas cultivadas en diversas regiones.


El máximo es 6,14Mt de Mundo, el promedio es 6,14Mt y el total es 6,14Mt
Producción de semillas (a nivel mundial)
En 2022, Canadá alcanzó un récord de 301 mil toneladas en la producción de semillas agrícolas, consolidándose como el principal productor global en este sector. A lo largo de los años, la producción de semillas agrícolas ha mostrado un crecimiento constante, impulsado por la adopción de tecnologías agrícolas avanzadas y el aumento de la demanda global de semillas para cultivos como soja, canola y trigo. Países como Estados Unidos y Brasil también han incrementado sus volúmenes de producción, favoreciendo la diversificación de cultivos. Las tendencias indican un enfoque en la mejora genética de semillas y un mayor énfasis en la sostenibilidad agrícola.


El máximo es 378kt[2004] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 65%
Producción de semillas (último año, a nivel mundial)
En 2022, la producción mundial de semillas agrícolas alcanzó un total de 246 mil toneladas, con Canadá liderando la producción con 159 mil toneladas, lo que representa una porción significativa del total. A lo largo de los años, la producción ha mostrado un crecimiento moderado, con un promedio global de 27,3 mil toneladas. La principal tendencia ha sido el aumento en la demanda de semillas para cultivos como canola y soja, con Canadá como un productor clave debido a sus condiciones agrícolas favorables. Otros países también han visto incrementos en su producción, impulsados por avances en tecnología y un enfoque creciente en la seguridad alimentaria global.


El máximo es 246kt de Mundo, el promedio es 246kt y el total es 246kt
Datos principales
Produccion(Frijoles, Volumen de produccion) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Paises de altos ingresos | Paises de ingresos medios altos | Europa | Asia | Asia Oriental | China | Paises en desarrollo con importaciones netas de alimentos | Africa | Paises de bajos ingresos y con deficit de alimentos | |
2022 | 6.14 | 2.57 | 1.94 | 1.93 | 1.79 | 1.71 | 1.71 | 1.61 | 1.55 | 1.35 |
2021 | 6.01 | 2.33 | 1.94 | 1.85 | 1.79 | 1.71 | 1.71 | 1.7 | 1.64 | 1.32 |
2020 | 5.7 | 2.12 | 1.94 | 1.84 | 1.79 | 1.7 | 1.7 | 1.58 | 1.53 | 1.3 |
2019 | 5.36 | 1.81 | 1.96 | 1.61 | 1.81 | 1.73 | 1.73 | 1.54 | 1.49 | 1.22 |
2018 | 5.56 | 1.81 | 2.04 | 1.43 | 1.9 | 1.81 | 1.81 | 1.65 | 1.6 | 1.26 |
2017 | 5.68 | 2.1 | 2.02 | 1.64 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.45 | 1.13 |
2016 | 5.07 | 1.88 | 1.85 | 1.47 | 1.72 | 1.63 | 1.63 | 1.31 | 1.25 | 1.05 |
2015 | 4.65 | 1.57 | 1.73 | 1.3 | 1.59 | 1.5 | 1.5 | 1.32 | 1.26 | 1.02 |
2014 | 4.46 | 1.35 | 1.66 | 1.03 | 1.53 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.35 | 1.02 |
2013 | 4.5 | 1.15 | 1.69 | 0.83 | 1.55 | 1.46 | 1.46 | 1.64 | 1.58 | 1.21 |
2012 | 4.65 | 1.23 | 1.83 | 0.86 | 1.71 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.5 | 1.16 |
2011 | 4.6 | 1.23 | 1.95 | 0.98 | 1.83 | 1.73 | 1.73 | 1.38 | 1.33 | 0.93 |
2010 | 4.49 | 1.44 | 1.62 | 1.14 | 1.52 | 1.4 | 1.4 | 1.38 | 1.32 | 0.91 |
2009 | 4.36 | 1.09 | 1.88 | 0.9 | 1.76 | 1.65 | 1.65 | 1.34 | 1.29 | 0.78 |
2008 | 4.22 | 0.78 | 2.05 | 0.68 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.35 | 1.28 | 0.91 |
2007 | 4.02 | 0.74 | 1.86 | 0.62 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | 1.38 | 1.32 | 0.91 |
2006 | 4.11 | 0.79 | 1.96 | 0.71 | 1.83 | 1.73 | 1.73 | 1.31 | 1.26 | 0.82 |
2005 | 4.46 | 1.08 | 2.23 | 0.78 | 2.11 | 2 | 2 | 1.11 | 1.06 | 0.69 |
2004 | 4.33 | 0.94 | 2.04 | 0.81 | 1.93 | 1.81 | 1.81 | 1.28 | 1.25 | 0.79 |
2003 | 4.55 | 0.97 | 2.36 | 0.72 | 2.26 | 2.14 | 2.14 | 1.16 | 1.13 | 0.66 |
2002 | 4.34 | 0.81 | 2.3 | 0.67 | 2.21 | 2.1 | 2.1 | 1.18 | 1.14 | 0.65 |
2001 | 4.16 | 0.82 | 2.15 | 0.49 | 2.04 | 1.95 | 1.95 | 1.15 | 1.11 | 0.59 |
2000 | 3.79 | 0.75 | 2.02 | 0.5 | 1.9 | 1.79 | 1.79 | 1.01 | 0.96 | 0.55 |
1999 | 3.57 | 0.69 | 1.98 | 0.48 | 1.9 | 1.78 | 1.78 | 0.86 | 0.82 | 0.42 |
1998 | 3.82 | 0.6 | 2.03 | 0.41 | 1.95 | 1.83 | 1.83 | 1.16 | 1.12 | 0.47 |
1997 | 3.43 | 0.56 | 1.74 | 0.42 | 1.65 | 1.52 | 1.52 | 1.1 | 1.06 | 0.48 |
1996 | 3.69 | 0.55 | 1.96 | 0.39 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.13 | 1.12 | 0.48 |
1995 | 3.62 | 0.6 | 2 | 0.48 | 1.92 | 1.79 | 1.79 | 0.98 | 0.95 | 0.5 |
1994 | 3.64 | 0.54 | 2.19 | 0.49 | 2.14 | 2 | 2 | 0.86 | 0.83 | 0.35 |
1993 | 3.54 | 0.64 | 1.95 | 0.52 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.9 | 0.88 | 0.38 |
1992 | 2.78 | 0.61 | 1.23 | 0.52 | 1.13 | 1 | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.38 |
1991 | 3.36 | 0.61 | 1.52 | 0.57 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.17 | 0.43 |
1990 | 4.35 | 0.59 | 2.77 | 0.56 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | 0.96 | 0.95 | 0.34 |
1989 | 4.22 | 0.86 | 2.34 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0.99 | 0.33 |
1988 | 4.66 | 0.86 | 2.84 | 0.8 | 2.71 | 2.6 | 2.6 | 0.94 | 0.93 | 0.32 |
1987 | 4.24 | 0.9 | 2.44 | 0.83 | 2.31 | 2.2 | 2.2 | 0.87 | 0.87 | 0.36 |
1986 | 4.06 | 0.74 | 2.44 | 0.68 | 2.31 | 2.2 | 2.2 | 0.85 | 0.86 | 0.3 |
1985 | 4.03 | 0.6 | 2.51 | 0.59 | 2.29 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.33 |
1984 | 4.3 | 0.64 | 2.72 | 0.64 | 2.52 | 2.43 | 2.43 | 0.93 | 0.93 | 0.48 |
1983 | 4.18 | 0.5 | 2.55 | 0.51 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.12 | 1.12 | 0.64 |
1982 | 4.3 | 0.47 | 2.89 | 0.49 | 2.69 | 2.6 | 2.6 | 0.93 | 0.92 | 0.52 |
1981 | 4.07 | 0.49 | 2.74 | 0.53 | 2.59 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.83 | 0.52 |
1980 | 4.49 | 0.53 | 3.02 | 0.59 | 2.78 | 2.7 | 2.7 | 0.92 | 0.93 | 0.54 |
1979 | 4.48 | 0.53 | 3.02 | 0.59 | 2.78 | 2.7 | 2.7 | 0.91 | 0.91 | 0.46 |
1978 | 4.29 | 0.54 | 2.95 | 0.64 | 2.69 | 2.6 | 2.6 | 0.78 | 0.79 | 0.33 |
1977 | 3.96 | 0.43 | 2.72 | 0.52 | 2.48 | 2.4 | 2.4 | 0.78 | 0.79 | 0.37 |
1976 | 4.13 | 0.49 | 2.76 | 0.51 | 2.58 | 2.5 | 2.5 | 0.84 | 0.86 | 0.29 |
1975 | 4.24 | 0.66 | 2.72 | 0.73 | 2.48 | 2.4 | 2.4 | 0.83 | 0.85 | 0.32 |
1974 | 4.26 | 0.63 | 2.67 | 0.65 | 2.49 | 2.4 | 2.4 | 0.96 | 0.96 | 0.32 |
1973 | 4.24 | 0.61 | 2.76 | 0.61 | 2.58 | 2.5 | 2.5 | 0.87 | 0.87 | 0.35 |
1972 | 4.45 | 0.7 | 2.69 | 0.71 | 2.48 | 2.4 | 2.4 | 1.05 | 1.04 | 0.37 |
1971 | 4.47 | 0.71 | 2.87 | 0.71 | 2.68 | 2.61 | 2.6 | 0.88 | 0.88 | 0.34 |
1970 | 4.52 | 0.76 | 2.93 | 0.76 | 2.78 | 2.71 | 2.7 | 0.83 | 0.82 | 0.32 |
1969 | 4.26 | 0.81 | 2.64 | 0.81 | 2.48 | 2.41 | 2.4 | 0.81 | 0.8 | 0.32 |
1968 | 4.3 | 0.74 | 2.75 | 0.74 | 2.59 | 2.51 | 2.5 | 0.8 | 0.79 | 0.31 |
1967 | 4.54 | 0.81 | 3.08 | 0.83 | 2.9 | 2.81 | 2.8 | 0.64 | 0.62 | 0.31 |
1966 | 4.64 | 0.76 | 3.05 | 0.77 | 2.89 | 2.82 | 2.8 | 0.81 | 0.8 | 0.3 |
1965 | 5.59 | 0.79 | 3.99 | 0.8 | 3.83 | 3.75 | 3.74 | 0.79 | 0.78 | 0.26 |
1964 | 5.56 | 0.76 | 3.99 | 0.76 | 3.84 | 3.77 | 3.75 | 0.81 | 0.78 | 0.26 |
1963 | 5.31 | 0.88 | 3.76 | 0.9 | 3.59 | 3.51 | 3.5 | 0.67 | 0.65 | 0.24 |
1962 | 6.2 | 0.85 | 4.64 | 0.85 | 4.51 | 4.42 | 4.4 | 0.71 | 0.68 | 0.24 |
1961 | 4.84 | 0.75 | 3.62 | 0.75 | 3.5 | 3.42 | 3.4 | 0.47 | 0.45 | 0.22 |
Comentarios