Abstracto
La producción de leche en Malasia ha mostrado un crecimiento constante, alcanzando 70,4 toneladas en 2021, lo que refleja una creciente demanda local. Sin embargo, el país todavía depende de las importaciones para satisfacer su consumo. La tendencia en la industria láctea global indica un aumento en la producción, impulsado por innovaciones en tecnología agrícola y prácticas sostenibles. A nivel mundial, los países desarrollados continúan liderando la producción, mientras que naciones en desarrollo como Malasia buscan mejorar su autosuficiencia. Las preocupaciones sobre la calidad y seguridad alimentaria están llevando a una mayor regulación en el sector, mientras que el cambio climático plantea desafíos para la sostenibilidad de la producción láctea.
Volumen de importación de leche (a nivel mundial)
La producción de leche en Malasia ha fluctuado notablemente desde 1961, alcanzando un máximo histórico de 77,6 toneladas en 2019. En 2021, la producción se situó en un 90,8% de este pico, indicando una recuperación y estabilidad en el sector. A pesar de estos avances, Malasia sigue dependiendo de las importaciones para satisfacer la demanda local. Las tendencias actuales muestran un enfoque hacia la mejora de la autosuficiencia, con iniciativas para aumentar la producción local y mejorar la calidad. Además, la industria enfrenta retos como el cambio climático y la necesidad de adoptar prácticas sostenibles, lo que impulsa innovaciones tecnológicas y regulaciones más estrictas en el sector lácteo.


El máximo es el último, 1,08Gt de Mundo
Volumen de importación de leche (último año, países de todo el mundo)
En 2021, la agricultura mundial experimentó una notable dinámica en el comercio de leche, con Malasia liderando las importaciones al alcanzar 70,4 millones de toneladas. Este volumen resalta la creciente demanda de productos lácteos en la región, a pesar de su capacidad de producción limitada. El promedio de importaciones globales fue de 1,58 millones de toneladas, contribuyendo a un total de 291 millones de toneladas en comercio de leche. Las tendencias actuales muestran un aumento en la interdependencia entre países, impulsada por la globalización y la demanda de productos lácteos de alta calidad. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad y la necesidad de adaptarse a condiciones climáticas cambiantes, lo que impulsa innovaciones en producción y prácticas comerciales.


El máximo es 1,08Gt de Mundo, el promedio es 1,08Gt y el total es 1,08Gt
Volumen de importación de leche (continente)
En 2021, Asia se destacó en el comercio global de leche agrícola, alcanzando un récord de 147 millones de toneladas en importaciones. Este crecimiento refleja una creciente demanda de productos lácteos en la región, impulsada por el aumento de la población y cambios en los hábitos alimenticios. Las naciones asiáticas, a menudo con limitaciones en su capacidad de producción, dependen en gran medida de las importaciones para satisfacer sus necesidades. Las tendencias actuales indican una mayor interconexión en el mercado lácteo, con un énfasis en la calidad y la seguridad alimentaria. Además, la presión por adoptar prácticas sostenibles y enfrentar desafíos climáticos está llevando a la innovación y a una reevaluación de las cadenas de suministro en la industria láctea.


El máximo es el último, 526Mt de Asia
Importaciones de leche (último año, continental)
En 2021, Asia lideró el comercio global de leche agrícola con importaciones que alcanzaron un máximo de 147 millones de toneladas, evidenciando una creciente demanda en la región. Este volumen representa un promedio de 48,5 millones de toneladas por país, destacando la dependencia de varias naciones asiáticas en productos lácteos importados para satisfacer sus necesidades alimentarias. A nivel mundial, el total de importaciones de leche alcanzó 291 millones de toneladas, reflejando la interconexión creciente en el mercado lácteo. Las tendencias actuales incluyen un enfoque en la calidad y la sostenibilidad, impulsadas por la necesidad de adaptarse a desafíos climáticos y mejorar la seguridad alimentaria, lo que fomenta la innovación en la producción y distribución de lácteos.


El máximo es 526Mt de Asia, el promedio es 284Mt y el total es 853Mt
Datos principales
Suministrar(Leche, Oferta interna) [Gt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de altos ingresos | Paises de ingresos bajos y medios | Paises de ingresos medios altos | Asia del Sur | Europa | Continente americano | India | Union Europea | |
2021 | 1.08 | 0.53 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
2020 | 1.05 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
2019 | 1.05 | 0.5 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.17 |
2018 | 1.01 | 0.48 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.19 | 0.17 |
2017 | 0.97 | 0.45 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.16 |
2016 | 0.95 | 0.42 | 0.35 | 0.3 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.16 |
2015 | 0.92 | 0.4 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 |
2014 | 0.91 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.16 |
2013 | 0.88 | 0.37 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.14 | 0.15 |
2012 | 0.86 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
2011 | 0.83 | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
2010 | 0.81 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
2009 | 0.69 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
2008 | 0.68 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
2007 | 0.67 | 0.25 | 0.27 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
2006 | 0.66 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.13 |
2005 | 0.64 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.2 | 0.16 | 0.09 | 0.13 |
2004 | 0.62 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
2003 | 0.61 | 0.2 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
2002 | 0.59 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
2001 | 0.58 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
2000 | 0.57 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
1999 | 0.56 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
1998 | 0.55 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
1997 | 0.54 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
1996 | 0.54 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.12 |
1995 | 0.53 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
1994 | 0.52 | 0.15 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
1993 | 0.52 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
1992 | 0.52 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.23 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
1991 | 0.53 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.12 |
1990 | 0.54 | 0.12 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1989 | 0.53 | 0.11 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1988 | 0.53 | 0.11 | 0.24 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1987 | 0.52 | 0.11 | 0.25 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1986 | 0.51 | 0.1 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | 0.05 | 0.13 |
1985 | 0.51 | 0.1 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.27 | 0.12 | 0.04 | 0.14 |
1984 | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.27 | 0.11 | 0.04 | 0.14 |
1983 | 0.49 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.26 | 0.11 | 0.04 | 0.14 |
1982 | 0.47 | 0.09 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | 0.13 |
1981 | 0.46 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.13 |
1980 | 0.46 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.13 |
1979 | 0.46 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.13 |
1978 | 0.45 | 0.07 | 0.23 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.13 |
1977 | 0.44 | 0.07 | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.12 |
1976 | 0.43 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0.1 | 0.03 | 0.12 |
1975 | 0.41 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
1974 | 0.41 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1973 | 0.41 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1972 | 0.4 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1971 | 0.39 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
1970 | 0.39 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
1969 | 0.39 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1968 | 0.38 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.12 |
1967 | 0.37 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.22 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
1966 | 0.37 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.21 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
1965 | 0.36 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
1964 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
1963 | 0.34 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
1962 | 0.34 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.1 |
1961 | 0.34 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.11 |
Comentarios