Abstracto
La región mediterránea juega un papel importante en la producción y exportación de aceitunas. Según datos de 2021, España registró 1,2 millones de toneladas ™ de exportaciones de aceituna, lo que la convierte en el mayor exportador del mundo. España es muy apta para el cultivo del olivo debido a sus condiciones climáticas y la idoneidad de la tierra, y cuenta con plantaciones de olivos a gran escala que producen aceite de oliva de alta calidad. Después de España, Italia y Grecia también son importantes países productores de aceitunas, cada uno con sus propias variedades y métodos de producción. Italia es conocida por producir aceite de oliva de alta calidad y Grecia ha heredado la antigua tradición del cultivo del olivo. En los últimos años, la demanda de aceitunas ha aumentado a medida que la gente se preocupa más por su salud y el consumo se está expandiendo en todo el mundo. Destaca especialmente el crecimiento en los mercados norteamericano y asiático. Por lo tanto, los países exportadores se están centrando no sólo en aumentar el volumen de producción, sino también en mejorar la calidad y la eficiencia de la producción. Además, dado que la producción de aceitunas se ve afectada por el cambio climático y las plagas, se requieren prácticas agrícolas sostenibles. En general, la industria olivarera está tomando medidas estratégicas para responder a la demanda global y al mismo tiempo aprovechar las características regionales.
Volumen de exportación de aceituna (a nivel mundial)
Según datos de 1961 a 2021, las exportaciones de aceituna están lideradas por España, que registró el mayor volumen exportado en 2020 con 1,23 millones de toneladas ™. España tiene vastas plantaciones de olivos a lo largo de la costa mediterránea y ha sido durante mucho tiempo el mayor exportador de aceitunas del mundo debido a sus condiciones ideales de clima y suelo. El volumen de exportación actual ha disminuido un 97,4% en comparación con el volumen máximo de exportación, y esta disminución puede atribuirse a las fluctuaciones en el volumen de producción, los efectos del cambio climático y una mayor competencia en el mercado internacional. Se observó un crecimiento estable entre los años 1960 y 1990, pero en el siglo XXI, el cambio climático y los cambios en la política agrícola están teniendo un impacto. España está realizando ajustes estratégicos para mejorar la calidad del aceite de oliva y la eficiencia de la producción, al tiempo que satisface las demandas de los mercados emergentes. Otros países productores importantes, como Italia y Grecia, también están influyendo en el mercado, aumentando la competencia. En general, aunque el mercado de exportación de aceitunas es volátil, España sigue siendo un actor importante.


El máximo es 3,69Mt[2018] de Mundo, y el valor actual es aproximadamente 90,7%
Volumen de exportación de aceituna (último año, países de todo el mundo)
Según datos de 2021, España destaca en cuanto a exportación de aceituna, convirtiéndose en el mayor exportador mundial con 1,2 millones de toneladas ™. El volumen total de exportación fue de 2,47 millones de toneladas, lo que indica que España representa la mayor parte del mercado. El volumen medio exportado es de 17,7 mil toneladas (kt), destacando la cuota de España. El mercado de exportación de aceitunas se centra en la región mediterránea, siendo España, Italia y Grecia los principales países exportadores. España ha sido bendecida con un clima favorable, tiene plantaciones de olivos a gran escala y tiene una fuerte influencia a nivel mundial en términos de calidad y producción de aceite de oliva. Otros países además de España también juegan un papel importante, con países como Italia y Grecia produciendo productos que aprovechan sus respectivas características, pero no están a la misma escala que España. En los últimos años, la demanda de aceitunas ha aumentado a medida que la gente se preocupa más por su salud y los mercados en América del Norte y Asia se están expandiendo. Por esta razón, el mercado mundial de exportación de aceitunas continúa creciendo, y los países se esfuerzan por aumentar la eficiencia de la producción y mejorar la calidad. Los grandes países productores como España están impulsando las tendencias del mercado con su escala y calidad y seguirán desempeñando un papel importante.


El máximo es 3,35Mt de Mundo, el promedio es 3,35Mt y el total es 3,35Mt
Volumen de exportación de aceituna (continente)
Según datos de 2021, las exportaciones de aceitunas están lideradas por Europa, que registra el mayor volumen de exportación del mundo con 2,11 millones de toneladas ™. Esta cifra es también la más alta comparada con datos históricos y demuestra que Europa es el centro de exportación de aceituna. El aumento de las exportaciones europeas se debe principalmente a la contribución de los principales países productores como España, Italia y Grecia, siendo España en particular la mayor parte. La tendencia hasta ahora ha sido posicionar la región mediterránea como la principal región productora de aceituna, y estos países producen aceitunas y aceite de oliva de alta calidad debido a sus condiciones climáticas y la idoneidad del suelo. España es un productor y exportador especialmente importante, mientras que Italia y Grecia también influyen con sus productos de alta calidad en los mercados internacionales. En los últimos años, la demanda de aceite de oliva ha aumentado a medida que la gente se preocupa más por su salud, y esto está impulsando un aumento de las exportaciones desde Europa. Además, los productores europeos continúan esforzándose por satisfacer las demandas de prácticas agrícolas sostenibles y una mejor calidad. En general, se espera que el mercado europeo de exportación de aceitunas siga manteniendo su importancia en el futuro.


El máximo es 2,63Mt[2013] de Europa, y el valor actual es aproximadamente 90,3%
Volumen de exportación de aceituna (último año, continente)
Según datos de 2021, Europa tiene un liderazgo abrumador en las exportaciones de aceitunas, registrando el mayor volumen de exportación del mundo con 2,05 millones de toneladas ™. El volumen total de exportación fue de 2,47 millones de toneladas, siendo Europa la mayor parte. El volumen medio de exportación fue de 412 mil toneladas (kt), destacando la elevada contribución de Europa. La producción y exportación de aceituna se concentra principalmente en la región mediterránea, siendo España, Italia y Grecia los principales países exportadores. España destaca como un productor especialmente importante, ya que durante muchos años ha sido el mayor exportador de aceitunas del mundo. Italia y Grecia también producen aceitunas y aceite de oliva de alta calidad y tienen una influencia importante en el mercado internacional. En los últimos años, la demanda de aceitunas ha aumentado debido a la mayor conciencia sobre la salud y la popularidad de la dieta mediterránea, lo que está impulsando un aumento de las exportaciones desde Europa. En medio del cambio climático y las demandas de una mayor eficiencia de la producción, los productores europeos están adoptando prácticas agrícolas sostenibles para mantener y mejorar la calidad. Con estas iniciativas, el mercado europeo de exportación de aceitunas seguirá desempeñando un papel importante y mantendrá su posición central en el futuro.


El máximo es 2,37Mt de Europa, el promedio es 948kt y el total es 2,85Mt
Datos principales
Produccion(Aceituna, Volumen de produccion) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Paises de altos ingresos | Europa | Europa del Sur | Union Europea | Espana | Paises de ingresos bajos y medios | Africa del Norte | Africa | Asia | |
2021 | 3.35 | 2.44 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.49 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
2020 | 3.4 | 2.18 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 1.36 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.46 |
2019 | 3.13 | 1.99 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.13 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.5 |
2018 | 3.69 | 2.61 | 2.54 | 2.54 | 2.53 | 1.79 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | 0.46 |
2017 | 3.15 | 2.19 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 1.24 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
2016 | 2.85 | 2.06 | 2 | 2 | 1.99 | 1.28 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
2015 | 3.4 | 2.4 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 1.39 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.43 |
2014 | 2.25 | 1.51 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 0.84 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.32 |
2013 | 3.51 | 2.67 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 1.77 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.43 |
2012 | 2.5 | 1.6 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 0.65 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.48 |
2011 | 3.41 | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 1.57 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.48 |
2010 | 3.18 | 2.33 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.45 |
2009 | 3.01 | 2.31 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 1.38 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
2008 | 2.69 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.04 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
2007 | 2.77 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1.19 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
2006 | 2.95 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 1.09 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.47 |
2005 | 2.54 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.82 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
2004 | 2.93 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 1.01 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.41 |
2003 | 3.09 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 1.45 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.23 |
2002 | 2.45 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 0.84 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.42 |
2001 | 2.64 | 2.34 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.41 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.2 |
2000 | 2.54 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.96 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.43 |
1999 | 2.34 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.65 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.16 |
1998 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 0.85 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.37 |
1997 | 2.59 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.12 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
1996 | 2.58 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.95 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.37 |
1995 | 1.66 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
1994 | 1.79 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.53 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.28 |
1993 | 1.9 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.55 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.12 |
1992 | 1.82 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 0.62 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
1991 | 2.32 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 0.59 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.11 |
1990 | 1.49 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.64 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.18 |
1989 | 1.78 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 0.55 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.06 |
1988 | 1.49 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 0.4 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
1987 | 2 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 0.73 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.1 |
1986 | 1.57 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 0.49 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |
1985 | 1.72 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.11 |
1984 | 1.66 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
1983 | 1.69 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 0.27 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.08 |
1982 | 1.96 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.67 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.28 |
1981 | 1.46 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 0.3 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
1980 | 1.98 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 0.45 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.28 |
1979 | 1.51 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 0.43 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
1978 | 1.64 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.5 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.27 |
1977 | 1.62 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
1976 | 1.41 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.39 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
1975 | 1.82 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 0.46 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.14 |
1974 | 1.48 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 0.33 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.2 |
1973 | 1.53 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 0.44 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.07 |
1972 | 1.45 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.44 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.23 |
1971 | 1.58 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.09 |
1970 | 1.41 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.43 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
1969 | 1.29 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.36 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
1968 | 1.5 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.48 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
1967 | 1.36 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 0.26 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
1966 | 1.29 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.2 |
1965 | 1.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
1964 | 0.94 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
1963 | 1.81 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 0.64 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
1962 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
1961 | 1.36 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.36 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
Comentarios