Abstracto
En 2022, la tasa de ocupación del mercado mayorista central de hortalizas en Japón alcanzó el 100%, lo que refleja una alta integración y eficiencia en el sistema de distribución agrícola. Tokio lideró con la mayor cantidad mayorista, alcanzando 1,39 toneladas, destacándose como un punto clave en la distribución de productos agrícolas. Las tendencias pasadas muestran un crecimiento en la concentración del mercado en grandes ciudades, con una mayor dependencia de los centros urbanos para el abastecimiento. Además, la evolución de los precios y la mejora en la infraestructura de distribución han sido factores claves en este desarrollo.
Precios de producción nacional de frutas y hortalizas
Desde 2003, el mercado mayorista central de hortalizas en Japón ha experimentado una estabilización en su ocupación, alcanzando el 100% de su nivel máximo registrado en ese año. Durante este período, el sector agrícola ha mostrado una tendencia hacia la consolidación, con un mayor control por parte de los grandes mercados centrales. A lo largo de los años, la proporción de hortalizas en la agricultura ha fluctuado debido a factores como el cambio en los hábitos de consumo, el envejecimiento de la población agrícola y el aumento de la competencia de productos importados. Sin embargo, el mercado mayorista central ha logrado mantener su posición dominante, consolidándose como el principal punto de distribución.


El máximo es 129Myen[2012] de Tomate, y el valor actual es aproximadamente 65,1%
Valor de importación de frutas y verduras
En 2022, el mercado mayorista de hortalizas en Japón mostró una distribución variada según las prefecturas, con Tokio destacándose como líder con 1,6 millones de toneladas, lo que refleja su papel central en el abastecimiento agrícola. Esta tendencia resalta la alta concentración de actividad agrícola en áreas urbanas, donde la demanda es mayor. A lo largo de los años, la agricultura en Japón ha enfrentado desafíos como el envejecimiento de los agricultores y la competencia de productos importados. Sin embargo, la capacidad de los mercados mayoristas sigue siendo clave para garantizar la estabilidad del abastecimiento de hortalizas en todo el país.


El máximo es 13,6Myen[2006] de Calabaza, y el valor actual es aproximadamente 58,2%
Valor de importación (porcentaje) de frutas y verduras
Desde 2003, la cantidad mayorista de hortalizas en Japón ha experimentado una disminución en comparación con su pico de 7,06 millones de toneladas, alcanzando actualmente el 72,4% de ese máximo. Esta tendencia refleja una consolidación en el mercado mayorista central, influenciada por factores como la disminución de la población agrícola, el envejecimiento de los agricultores y la creciente competencia de productos importados. Aunque el mercado mayorista sigue siendo un actor clave en la distribución de hortalizas, la reducción de su volumen indica un cambio en la estructura y dinámica del sector agrícola japonés.


El máximo es 42,6%[2004] de Calabaza, y el valor actual es aproximadamente 84%
Datos principales
Verduras(Clasificación producción nacional/importación, Frutas y verduras, Producción doméstica, Valor) [Myen] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | Pepino | Mini tomates | Berenjena | Pimiento verde | Calabaza | Maíz dulce | Pimienta shishito | |
2022 | 83.7 | 76.23 | 49.34 | 42.52 | 38.55 | 14.23 | 10.25 | 5.02 |
2021 | 101.02 | 94.58 | 58.26 | 55.21 | 44.91 | 16.61 | 12.86 | 5.16 |
2020 | 105.71 | 110.92 | 58.04 | 60.61 | 53.56 | 19.13 | 13.27 | 5.52 |
2019 | 102.71 | 101.75 | 58.5 | 58.05 | 45.33 | 17.49 | 12.59 | 6.52 |
2018 | 112.83 | 111.24 | 60.92 | 59.68 | 46.9 | 20.67 | 12.76 | 6.78 |
2017 | 113.6 | 101.27 | 58.92 | 60.21 | 43.37 | 19.02 | 13.38 | 6.62 |
2016 | 127.77 | 115.09 | 61.79 | 64.14 | 47.17 | 20.94 | 13.8 | 6.93 |
2015 | 123.43 | 112.31 | 56.18 | 63.09 | 47.42 | 21.66 | 14.49 | 7.73 |
2014 | 115.26 | 109.17 | 49.76 | 60.73 | 40.66 | 20.44 | 13.24 | 7.01 |
2013 | 122.2 | 108.03 | 49.16 | 58.09 | 43.18 | 18.52 | 13.09 | 6.91 |
2012 | 128.64 | 106.71 | 48.29 | 58.22 | 39.15 | 16.47 | 13.44 | 6.79 |
2011 | 115.9 | 110.02 | 41.73 | 61.3 | 39.54 | 20.03 | 12.51 | 7.36 |
2010 | 119.2 | 111.76 | 41.76 | 61.01 | 46.11 | 20.49 | 11.72 | 7.43 |
2009 | 111.93 | 104.38 | 36.78 | 60.29 | 42.3 | 20.71 | 13.78 | 7.62 |
2008 | 106.81 | 112.1 | 35.29 | 63.03 | 42.57 | 19.72 | 13.6 | 8.8 |
2007 | 118.04 | 113.88 | 36.9 | 65.22 | 43.83 | 19.4 | 13.08 | 9.21 |
2006 | 118.93 | 117.66 | 35.84 | 68.92 | 45.01 | 21.14 | 12.92 | 9.62 |
2005 | 114.4 | 103.42 | 34.24 | 63.04 | 38.86 | 16.4 | 12.39 | 8.63 |
2004 | 122.23 | 113.61 | 33.95 | 69.58 | 40.48 | 18.05 | 12.01 | 9.33 |
Comentarios