Abstracto
En 2022, China lideró la producción mundial de hortalizas, con una cosecha de 1,43 millones de toneladas. Este dominio se debe a su vasto territorio agrícola y a una demanda interna en constante crecimiento, impulsada por una población numerosa y una dieta que incluye una amplia variedad de vegetales. Las principales hortalizas cultivadas en el país incluyen cebollas, tomates y repollo, con una notable expansión de técnicas agrícolas avanzadas, como el uso de invernaderos y tecnologías de riego. China también enfrenta desafíos como la escasez de agua y la degradación del suelo, lo que ha llevado a buscar prácticas más sostenibles y eficientes en la producción.
Volumen de importación de hortalizas (a nivel mundial)
Entre 1961 y 2022, China ha mantenido una posición destacada en la producción mundial de hortalizas, alcanzando su máximo histórico de 1,46 millones de toneladas en 2021. Este crecimiento se ha visto impulsado por el aumento de la demanda interna, la expansión de la urbanización y la mejora de las tecnologías agrícolas. Sin embargo, a pesar de estar actualmente al 97,8% de su pico, el sector enfrenta desafíos como la escasez de recursos hídricos, la degradación del suelo y la necesidad de prácticas agrícolas más sostenibles. China ha respondido con innovaciones en la agricultura de precisión y el uso de invernaderos.


El máximo es el último, 142Mt de Mundo
Volumen de importación de hortalizas (último año, países de todo el mundo)
En 2022, China lideró la producción mundial de cultivos agrícolas y hortalizas con un total de 1,43 millones de toneladas, representando una parte significativa de la producción global, que alcanzó 7,94 millones de toneladas. El promedio global se ubicó en 41,3 millones de toneladas, destacando la creciente importancia de la agricultura intensiva, especialmente en países con gran demanda interna como China. A lo largo de los años, las tendencias han mostrado una expansión sostenida en la producción, impulsada por el aumento de la población y la adopción de nuevas tecnologías, aunque también se enfrentan desafíos como la escasez de recursos y la sostenibilidad.


El máximo es 142Mt de Mundo, el promedio es 142Mt y el total es 142Mt
Volumen de importación de hortalizas (continente)
En 2022, Asia alcanzó el valor máximo actual de 4,72 millones de toneladas en la producción de cultivos agrícolas y hortalizas, consolidándose como la región líder en este ámbito. A lo largo de las últimas décadas, Asia ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la alta demanda interna debido a su gran población y dietas basadas en vegetales. Además, la región ha adoptado innovaciones tecnológicas en la agricultura, como el uso de invernaderos y técnicas de riego más eficientes. Sin embargo, enfrenta retos como la escasez de recursos hídricos y la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, lo que motiva esfuerzos hacia una producción más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.


El máximo es el último, 72,2Mt de Europa
Importaciones de hortalizas (último año, continental)
En 2022, Asia lideró la producción mundial de cultivos agrícolas y hortalizas con un total de 4,72 millones de toneladas, representando la mayor parte de la producción global, que alcanzó 7,98 millones de toneladas. El promedio global se situó en 1,33 millones de toneladas. La creciente demanda interna en Asia, impulsada por su gran población y hábitos alimenticios, ha sido un factor clave en este crecimiento. Además, la región ha adoptado tecnologías agrícolas avanzadas, aunque enfrenta desafíos como la escasez de agua y la sostenibilidad de la producción, lo que lleva a un enfoque en prácticas agrícolas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.


El máximo es 72,2Mt de Europa, el promedio es 35,1Mt y el total es 105Mt
Datos principales
Importar y exportar(Verduras, Importe de importacion, t) [Mt] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Paises de altos ingresos | Europa | Union Europea | Europa occidental | Continente americano | Asia | America del norte | America del Norte | America | |
2021 | 142.47 | 114.36 | 72.17 | 54.33 | 33.89 | 31.26 | 30.69 | 28.94 | 26.39 | 22.21 |
2020 | 115.91 | 89.58 | 56.76 | 42.66 | 28.1 | 25.19 | 26.99 | 22.69 | 20.41 | 16.67 |
2019 | 112.89 | 86.52 | 55.05 | 41.01 | 26.93 | 23.92 | 26.9 | 21.96 | 19.74 | 16.33 |
2018 | 109.36 | 84.65 | 54.45 | 41.15 | 27.6 | 23.23 | 25.37 | 21.4 | 19.24 | 15.38 |
2017 | 105.11 | 81.2 | 52.46 | 39.1 | 25.89 | 21.82 | 24.31 | 19.99 | 17.87 | 14.57 |
2016 | 104.29 | 80.2 | 51.9 | 38.71 | 25.79 | 21.63 | 23.63 | 19.6 | 17.67 | 14.38 |
2015 | 100.22 | 77.16 | 50.62 | 37.28 | 24.9 | 20.3 | 22.16 | 18.45 | 16.6 | 13.42 |
2014 | 96.92 | 73.88 | 49.62 | 35.49 | 23.98 | 19.71 | 20.89 | 17.88 | 16.12 | 12.79 |
2013 | 93.89 | 72.55 | 49.05 | 35.12 | 23.99 | 19.02 | 19.56 | 17 | 15.32 | 12.21 |
2012 | 90.74 | 70.86 | 47.47 | 34.2 | 23.39 | 18.39 | 19.2 | 16.67 | 15.06 | 11.99 |
2011 | 89.07 | 68.95 | 46.97 | 32.98 | 22.01 | 18.29 | 18.36 | 16.42 | 14.84 | 11.79 |
2010 | 86.77 | 67.1 | 46.74 | 33.21 | 22.4 | 17.6 | 17.8 | 15.6 | 14.1 | 11.19 |
2009 | 59.46 | 44.68 | 31.84 | 23.46 | 15.12 | 12.3 | 12.64 | 11.02 | 9.84 | 7.36 |
2008 | 59.74 | 45.31 | 32.5 | 23.31 | 15.16 | 12.3 | 12.48 | 11.01 | 9.73 | 7.22 |
2007 | 57.93 | 44.44 | 30.76 | 22.11 | 14.56 | 12 | 12.39 | 10.93 | 9.65 | 7.11 |
2006 | 54.82 | 42.7 | 29.31 | 20.84 | 13.85 | 11.47 | 11.75 | 10.48 | 9.1 | 6.62 |
2005 | 51.36 | 40.82 | 28.07 | 20.1 | 13.33 | 10.76 | 10.65 | 9.78 | 8.6 | 6.18 |
2004 | 50.24 | 40.56 | 27.89 | 20.65 | 13.2 | 10.29 | 10.05 | 9.42 | 8.34 | 5.91 |
2003 | 47.82 | 39.21 | 26.85 | 19.81 | 13.08 | 9.85 | 9.57 | 9.05 | 8.08 | 5.67 |
2002 | 44.01 | 36.71 | 24.59 | 18.61 | 12.55 | 9.66 | 8.44 | 8.84 | 7.83 | 5.38 |
2001 | 41.81 | 35.37 | 23.39 | 17.68 | 12.18 | 9.23 | 7.92 | 8.26 | 7.39 | 5.1 |
2000 | 38.83 | 32.74 | 21.53 | 16.3 | 11.39 | 8.63 | 7.49 | 7.71 | 6.92 | 4.73 |
1999 | 39.08 | 31.18 | 21.63 | 15.78 | 11.36 | 8.73 | 7.67 | 7.78 | 7.13 | 5.01 |
1998 | 37.22 | 29.87 | 21.03 | 15.6 | 10.96 | 8.43 | 6.86 | 7.42 | 6.84 | 4.8 |
1997 | 34.97 | 28.04 | 20.4 | 15.11 | 10.62 | 7.73 | 6.07 | 6.79 | 6.27 | 4.28 |
1996 | 32.85 | 26.98 | 18.71 | 14.18 | 10.66 | 7.15 | 6.24 | 6.35 | 5.91 | 4.02 |
1995 | 30.81 | 25.52 | 17.36 | 13.12 | 9.99 | 6.51 | 6.05 | 5.76 | 5.42 | 3.6 |
1994 | 30.5 | 25.38 | 17.92 | 13.42 | 10.21 | 5.93 | 5.98 | 5.39 | 4.98 | 3.19 |
1993 | 28.25 | 22.95 | 16.52 | 11.91 | 9.08 | 5.68 | 5.4 | 5.11 | 4.74 | 2.89 |
1992 | 29.68 | 22.42 | 18.94 | 12.2 | 10.02 | 5 | 5.01 | 4.59 | 4.19 | 2.45 |
1991 | 24.97 | 21.41 | 14.81 | 11.46 | 9.7 | 4.85 | 4.59 | 4.61 | 4.29 | 2.73 |
1990 | 23.52 | 19.93 | 13.7 | 10.15 | 8.75 | 4.68 | 4.46 | 4.49 | 4.2 | 2.73 |
1989 | 22.91 | 19.53 | 13.04 | 9.51 | 8.13 | 4.71 | 4.4 | 4.64 | 4.4 | 3.01 |
1988 | 22.24 | 18.59 | 13.14 | 9.38 | 8.06 | 4.07 | 4.32 | 4.03 | 3.83 | 2.47 |
1987 | 20.75 | 17.14 | 12.2 | 8.43 | 7.48 | 4.13 | 3.85 | 4.07 | 3.89 | 2.49 |
1986 | 19.54 | 16.18 | 11.53 | 7.82 | 7.08 | 3.93 | 3.52 | 3.87 | 3.68 | 2.31 |
1985 | 18.48 | 15.25 | 10.86 | 7.44 | 6.71 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 3.44 | 2.16 |
1984 | 18.26 | 15.25 | 10.26 | 7.21 | 6.57 | 3.76 | 3.69 | 3.68 | 3.52 | 2.23 |
1983 | 16.73 | 13.78 | 9.69 | 6.72 | 6.16 | 3.18 | 3.22 | 3.13 | 2.95 | 1.74 |
1982 | 16.48 | 13.61 | 9.5 | 6.58 | 6.01 | 3.39 | 3.1 | 3.32 | 3.1 | 1.93 |
1981 | 15.77 | 13.03 | 9.25 | 6.62 | 6.03 | 3.06 | 2.9 | 2.92 | 2.72 | 1.48 |
1980 | 14.87 | 12.29 | 8.8 | 6.32 | 5.74 | 2.9 | 2.71 | 2.73 | 2.5 | 1.39 |
1979 | 14.21 | 11.87 | 8.61 | 6.1 | 5.61 | 2.92 | 2.34 | 2.74 | 2.58 | 1.45 |
1978 | 13.41 | 11.23 | 8.18 | 5.97 | 5.52 | 2.84 | 2.01 | 2.7 | 2.55 | 1.45 |
1977 | 12.94 | 10.9 | 8.38 | 5.9 | 5.46 | 2.6 | 1.61 | 2.49 | 2.36 | 1.33 |
1976 | 12.56 | 10.59 | 8.3 | 5.89 | 5.54 | 2.43 | 1.54 | 2.34 | 2.23 | 1.17 |
1975 | 10.97 | 9.36 | 7.36 | 5.39 | 5.04 | 2.06 | 1.23 | 2 | 1.89 | 0.97 |
1974 | 11.27 | 9.52 | 7.54 | 5.19 | 4.83 | 2.2 | 1.26 | 2.09 | 1.98 | 1.05 |
1973 | 11.13 | 9.51 | 7.5 | 5.19 | 4.79 | 2.36 | 1.05 | 2.23 | 2.13 | 1.25 |
1972 | 10.16 | 8.46 | 7 | 4.7 | 4.42 | 1.91 | 1 | 1.85 | 1.74 | 0.95 |
1971 | 9.45 | 7.86 | 6.42 | 4.27 | 4.05 | 1.88 | 0.89 | 1.81 | 1.71 | 1 |
1970 | 9.33 | 7.86 | 6.22 | 4.15 | 3.86 | 1.91 | 0.98 | 1.84 | 1.75 | 1 |
1969 | 8.77 | 7.28 | 5.99 | 4 | 3.71 | 1.67 | 0.9 | 1.61 | 1.53 | 0.82 |
1968 | 7.71 | 6.34 | 5.23 | 3.27 | 3.07 | 1.39 | 0.88 | 1.34 | 1.26 | 0.58 |
1967 | 7.45 | 6.08 | 5.01 | 3.04 | 2.93 | 1.41 | 0.83 | 1.36 | 1.27 | 0.59 |
1966 | 7.07 | 5.8 | 4.69 | 2.84 | 2.74 | 1.35 | 0.83 | 1.31 | 1.22 | 0.61 |
1965 | 6.66 | 5.47 | 4.51 | 2.75 | 2.65 | 1.23 | 0.73 | 1.19 | 1.1 | 0.52 |
1964 | 6.31 | 5.08 | 4.28 | 2.53 | 2.47 | 1.16 | 0.71 | 1.11 | 1.01 | 0.47 |
1963 | 6.16 | 5.01 | 4.19 | 2.42 | 2.35 | 1.15 | 0.65 | 1.11 | 1.02 | 0.47 |
1962 | 5.86 | 4.74 | 3.96 | 2.3 | 2.22 | 1.13 | 0.6 | 1.09 | 1.01 | 0.5 |
1961 | 5.14 | 4.1 | 3.27 | 1.8 | 1.79 | 1.11 | 0.57 | 1.08 | 0.99 | 0.46 |
Comentarios