- Abstracto
- Oferta/población nacional de productos del mar (a nivel mundial)
- Oferta interna de productos del mar/población (último año, países de todo el mundo)
- Oferta/población nacional de productos del mar (continente)
- Oferta/población nacional de productos del mar (último año, continente)
- Datos principales
- Referencia
Abstracto
La oferta interna de productos del mar es un indicador importante en la agricultura mundial. Los datos más recientes de 2021 muestran que Nauru tiene la mayor oferta de productos del mar, con aproximadamente 2,67 toneladas por persona. Esto sugiere que el pequeño país explota los recursos marinos y tiene una rica industria pesquera. Otros países también dependen de los productos del mar para satisfacer sus necesidades internas, y la pesca es una de las principales industrias en muchos países. Sin embargo, también existen problemas como la sobrepesca y el deterioro del medio marino, lo que hace que la gestión pesquera sostenible sea cada vez más importante. Además, los efectos del cambio climático también están afectando a la pesca, provocando cambios en la cantidad de pescado capturado y la distribución de las especies de peces. En estas circunstancias, los países deben centrarse en desarrollar e implementar políticas pesqueras sostenibles.
Oferta/población nacional de productos del mar (a nivel mundial)
La oferta interna de productos del mar en la agricultura mundial ha fluctuado desde 1961 hasta 2021. De particular interés es el pico de oferta interna registrado por Nauru en 2019 de 2,76 toneladas. Una característica interesante es que la tasa de descenso desde este pico ha alcanzado el 97%. Esto pone de relieve la importancia de la gestión sostenible de los recursos pesqueros. La sobrepesca y los cambios ambientales pueden estar afectando particularmente a los países pesqueros en pequeña escala, provocando una disminución de la oferta. Esta tendencia también puede observarse en otros países y regiones. La ordenación pesquera sostenible es cada vez más importante y los países deben trabajar para lograr una ordenación y protección adecuadas de los recursos pesqueros. Esto incluye regulaciones de pesca, el establecimiento de áreas protegidas, límites de captura y conservación del medio marino.


El máximo es el último, 7,91G de Mundo
Oferta interna de productos del mar/población (último año, países de todo el mundo)
Según datos de 2021, la oferta interna de productos agrícolas y pesqueros en la agricultura mundial es la mayor en Nauru con 2,67 toneladas métricas, con un promedio general de 49,1 toneladas métricas y un total de 8,94 toneladas métricas. Estas cifras demuestran la importancia de que los países de todo el mundo suministren productos agrícolas, incluidos los productos del mar. Los mariscos desempeñan un papel importante en muchos países como fuente de alimento nutritivo. La pesca también es una actividad económica importante y de gran importancia para la seguridad alimentaria, especialmente en los países insulares y las zonas costeras. Por otro lado, existen problemas en todo el mundo como la sobrepesca y el deterioro del medio marino, y la necesidad de una gestión pesquera sostenible es cada vez mayor. El cambio climático también puede afectar a la pesca, provocando cambios en las capturas y la distribución de las especies de peces. En estas circunstancias, los países deben centrarse en desarrollar e implementar políticas pesqueras sostenibles. Es importante que el suministro interno de productos del mar se mantenga en un cierto nivel en todos los países, y se espera que esto contribuya a la seguridad alimentaria y a los medios de vida estables.


El máximo es 7,91G de Mundo, el promedio es 7,91G y el total es 7,91G
Oferta/población nacional de productos del mar (continente)
En 2021, la región de Oceanía registró la mayor oferta interna de productos agrícolas, pescados y mariscos con 43,9 kg, cifra que es el máximo actual. Esta característica indica una tendencia importante en la agricultura mundial. La región de Oceanía está compuesta por muchos países insulares y regiones costeras y tiene abundantes recursos pesqueros. Por tanto, es natural que la oferta nacional de productos del mar sea elevada. La densidad de población relativamente baja de la región de Oceanía también contribuye a la elevada oferta. Por otro lado, cuestiones como el cambio climático y la contaminación marina pueden amenazar la sostenibilidad de los recursos pesqueros en esta región. La gestión pesquera sostenible y los esfuerzos de protección ambiental son clave para garantizar la estabilidad del suministro en el futuro. También en otras regiones, el suministro interno de productos del mar se considera una importante fuente de alimentos y se requiere un desarrollo pesquero sostenible. Los esfuerzos para gestionar y proteger los recursos pesqueros seguirán siendo importantes en todo el mundo.


El máximo es el último, 4,68G de Asia
Oferta/población nacional de productos del mar (último año, continente)
En cuanto a los datos de oferta interna de productos agrícolas, pescado y mariscos en 2021, Oceanía registró la oferta más alta de 32,8 kg, que es el valor más alto en general. Esta cifra refleja el hecho de que la región de Oceanía tiene ricos recursos pesqueros y que la pesca es una industria importante. Además, el suministro promedio general fue de 21,8 kg, lo que indica que los países de todo el mundo utilizan productos del mar como fuente de alimento. Los mariscos se consumen ampliamente en todo el mundo porque son nutritivos y un componente importante de una dieta saludable. Sin embargo, si observamos los valores medios, vemos que existen grandes variaciones en la oferta entre países y regiones. Esto puede deberse a condiciones geográficas, factores económicos y diferencias en la gestión pesquera. Además, el suministro total es de 131 kg, lo que indica que el consumo general de productos del mar se está expandiendo en todo el mundo. Esto sugiere que personas de todo el mundo buscan una dieta saludable y están tratando de consumir una variedad de alimentos. El desarrollo pesquero sostenible y la gestión adecuada de los recursos seguirán siendo necesarios, y los países tendrán que trabajar para garantizar la seguridad alimentaria y el suministro sostenible de alimentos.


El máximo es 4,68G de Asia, el promedio es 1,95G y el total es 5,85G
Datos principales
Otros(Mariscos, Poblacion) [G] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | Asia | Paises de ingresos bajos y medios | Paises de ingresos medios altos | Asia del Sur | Paises en desarrollo con importaciones netas de alimentos | Asia Oriental | China | India | Africa | |
2021 | 7.91 | 4.68 | 3.41 | 2.55 | 1.99 | 1.7 | 1.66 | 1.46 | 1.41 | 1.37 |
2020 | 7.84 | 4.65 | 3.37 | 2.54 | 1.97 | 1.67 | 1.66 | 1.46 | 1.4 | 1.34 |
2019 | 7.76 | 4.61 | 3.33 | 2.53 | 1.95 | 1.63 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | 1.3 |
2018 | 7.68 | 4.57 | 3.28 | 2.52 | 1.93 | 1.59 | 1.66 | 1.45 | 1.37 | 1.26 |
2017 | 7.6 | 4.53 | 3.24 | 2.5 | 1.9 | 1.56 | 1.65 | 1.44 | 1.35 | 1.23 |
2016 | 7.51 | 4.48 | 3.19 | 2.48 | 1.88 | 1.53 | 1.64 | 1.43 | 1.34 | 1.2 |
2015 | 7.43 | 4.44 | 3.14 | 2.46 | 1.86 | 1.5 | 1.63 | 1.43 | 1.32 | 1.17 |
2014 | 7.34 | 4.39 | 3.1 | 2.44 | 1.83 | 1.46 | 1.62 | 1.42 | 1.31 | 1.14 |
2013 | 7.25 | 4.35 | 3.05 | 2.42 | 1.81 | 1.43 | 1.61 | 1.41 | 1.29 | 1.11 |
2012 | 7.16 | 4.3 | 3.01 | 2.4 | 1.79 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.27 | 1.08 |
2011 | 7.07 | 4.25 | 2.96 | 2.38 | 1.76 | 1.34 | 1.59 | 1.39 | 1.26 | 1.02 |
2010 | 6.99 | 4.2 | 2.91 | 2.36 | 1.74 | 1.31 | 1.58 | 1.38 | 1.24 | 0.99 |
2009 | 6.9 | 4.09 | 2.87 | 2.35 | 1.66 | 1.21 | 1.58 | 1.38 | 1.22 | 0.91 |
2008 | 6.81 | 4.04 | 2.82 | 2.33 | 1.64 | 1.19 | 1.58 | 1.37 | 1.21 | 0.89 |
2007 | 6.73 | 4 | 2.78 | 2.31 | 1.61 | 1.17 | 1.57 | 1.36 | 1.19 | 0.87 |
2006 | 6.64 | 3.96 | 2.74 | 2.29 | 1.59 | 1.14 | 1.56 | 1.36 | 1.17 | 0.85 |
2005 | 6.56 | 3.91 | 2.69 | 2.28 | 1.57 | 1.12 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 0.83 |
2004 | 6.48 | 3.87 | 2.65 | 2.26 | 1.55 | 1.1 | 1.54 | 1.34 | 1.14 | 0.81 |
2003 | 6.39 | 3.83 | 2.6 | 2.24 | 1.52 | 1.08 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | 0.79 |
2002 | 6.31 | 3.78 | 2.56 | 2.23 | 1.5 | 1.06 | 1.52 | 1.32 | 1.1 | 0.77 |
2001 | 6.23 | 3.74 | 2.51 | 2.21 | 1.47 | 1.03 | 1.51 | 1.32 | 1.08 | 0.75 |
2000 | 6.15 | 3.69 | 2.47 | 2.19 | 1.45 | 1.01 | 1.51 | 1.31 | 1.06 | 0.74 |
1999 | 6.07 | 3.65 | 2.42 | 2.17 | 1.42 | 0.99 | 1.5 | 1.3 | 1.04 | 0.72 |
1998 | 5.99 | 3.6 | 2.38 | 2.16 | 1.4 | 0.97 | 1.49 | 1.29 | 1.02 | 0.7 |
1997 | 5.91 | 3.56 | 2.33 | 2.14 | 1.37 | 0.95 | 1.48 | 1.29 | 1 | 0.68 |
1996 | 5.83 | 3.51 | 2.29 | 2.12 | 1.35 | 0.93 | 1.47 | 1.28 | 0.98 | 0.67 |
1995 | 5.74 | 3.46 | 2.24 | 2.1 | 1.32 | 0.9 | 1.46 | 1.27 | 0.96 | 0.65 |
1994 | 5.66 | 3.41 | 2.2 | 2.08 | 1.29 | 0.88 | 1.45 | 1.25 | 0.95 | 0.64 |
1993 | 5.58 | 3.36 | 2.15 | 2.05 | 1.27 | 0.86 | 1.43 | 1.24 | 0.93 | 0.62 |
1992 | 5.49 | 3.31 | 2.11 | 2.03 | 1.24 | 0.85 | 1.42 | 1.23 | 0.91 | 0.61 |
1991 | 5.41 | 3.18 | 2.07 | 2.01 | 1.22 | 0.82 | 1.4 | 1.21 | 0.89 | 0.6 |
1990 | 5.32 | 3.13 | 2.02 | 1.98 | 1.19 | 0.8 | 1.38 | 1.19 | 0.87 | 0.58 |
1989 | 5.22 | 3.07 | 1.98 | 1.95 | 1.17 | 0.78 | 1.36 | 1.17 | 0.85 | 0.57 |
1988 | 5.13 | 3.01 | 1.93 | 1.92 | 1.14 | 0.76 | 1.34 | 1.15 | 0.83 | 0.55 |
1987 | 5.04 | 2.95 | 1.89 | 1.88 | 1.11 | 0.74 | 1.31 | 1.13 | 0.82 | 0.54 |
1986 | 4.95 | 2.89 | 1.84 | 1.85 | 1.09 | 0.72 | 1.29 | 1.11 | 0.8 | 0.52 |
1985 | 4.86 | 2.83 | 1.8 | 1.82 | 1.06 | 0.71 | 1.27 | 1.09 | 0.78 | 0.51 |
1984 | 4.78 | 2.77 | 1.76 | 1.79 | 1.04 | 0.69 | 1.25 | 1.07 | 0.76 | 0.49 |
1983 | 4.69 | 2.72 | 1.72 | 1.76 | 1.01 | 0.67 | 1.23 | 1.05 | 0.75 | 0.48 |
1982 | 4.61 | 2.67 | 1.67 | 1.73 | 0.99 | 0.65 | 1.21 | 1.04 | 0.73 | 0.47 |
1981 | 4.52 | 2.61 | 1.63 | 1.71 | 0.97 | 0.63 | 1.2 | 1.02 | 0.71 | 0.45 |
1980 | 4.44 | 2.56 | 1.59 | 1.68 | 0.94 | 0.62 | 1.18 | 1.01 | 0.7 | 0.44 |
1979 | 4.37 | 2.51 | 1.55 | 1.65 | 0.92 | 0.6 | 1.16 | 0.99 | 0.68 | 0.43 |
1978 | 4.29 | 2.47 | 1.51 | 1.63 | 0.9 | 0.59 | 1.15 | 0.98 | 0.67 | 0.42 |
1977 | 4.22 | 2.42 | 1.48 | 1.6 | 0.88 | 0.57 | 1.13 | 0.97 | 0.65 | 0.41 |
1976 | 4.14 | 2.37 | 1.44 | 1.58 | 0.86 | 0.56 | 1.12 | 0.95 | 0.64 | 0.4 |
1975 | 4.07 | 2.32 | 1.41 | 1.55 | 0.83 | 0.55 | 1.1 | 0.93 | 0.62 | 0.39 |
1974 | 4 | 2.27 | 1.38 | 1.52 | 0.82 | 0.53 | 1.08 | 0.92 | 0.61 | 0.38 |
1973 | 3.92 | 2.22 | 1.35 | 1.49 | 0.8 | 0.52 | 1.06 | 0.9 | 0.6 | 0.37 |
1972 | 3.84 | 2.17 | 1.32 | 1.46 | 0.78 | 0.51 | 1.03 | 0.88 | 0.58 | 0.36 |
1971 | 3.77 | 2.12 | 1.29 | 1.43 | 0.76 | 0.49 | 1.01 | 0.85 | 0.57 | 0.35 |
1970 | 3.7 | 2.07 | 1.26 | 1.4 | 0.74 | 0.48 | 0.98 | 0.83 | 0.56 | 0.34 |
1969 | 3.62 | 2.02 | 1.23 | 1.37 | 0.73 | 0.47 | 0.96 | 0.81 | 0.55 | 0.33 |
1968 | 3.55 | 1.97 | 1.2 | 1.34 | 0.71 | 0.46 | 0.93 | 0.79 | 0.53 | 0.32 |
1967 | 3.48 | 1.92 | 1.17 | 1.31 | 0.69 | 0.45 | 0.91 | 0.77 | 0.52 | 0.31 |
1966 | 3.41 | 1.88 | 1.14 | 1.28 | 0.68 | 0.44 | 0.89 | 0.75 | 0.51 | 0.31 |
1965 | 3.34 | 1.83 | 1.12 | 1.25 | 0.66 | 0.42 | 0.87 | 0.73 | 0.5 | 0.3 |
1964 | 3.27 | 1.79 | 1.09 | 1.22 | 0.65 | 0.41 | 0.85 | 0.71 | 0.49 | 0.29 |
1963 | 3.2 | 1.75 | 1.07 | 1.18 | 0.63 | 0.4 | 0.83 | 0.7 | 0.48 | 0.28 |
1962 | 3.13 | 1.72 | 1.04 | 1.15 | 0.62 | 0.39 | 0.82 | 0.69 | 0.47 | 0.28 |
1961 | 3.07 | 1.69 | 1.02 | 1.13 | 0.61 | 0.38 | 0.81 | 0.68 | 0.46 | 0.27 |
Comentarios