Abstracto
En 2023, la superficie de siembra de coliflor en Estados Unidos fue de 45,7 hectáreas. A lo largo de los años, la superficie sembrada ha mostrado variabilidad, influenciada por factores como la demanda del mercado, las condiciones climáticas y la rotación de cultivos. En décadas pasadas, la coliflor fue cultivada en áreas más extensas, pero su superficie ha disminuido gradualmente debido a la competencia con otros cultivos más rentables, como el maíz y la soja. A pesar de esta tendencia, la coliflor sigue siendo un cultivo importante, especialmente en California, que lidera la producción.
Zona de plantación de coliflor
La superficie de siembra anual de coliflor en Estados Unidos ha fluctuado entre 1997 y 2023, alcanzando su máximo en 2022 con 51,8 acres. Actualmente, en 2023, la superficie sembrada representa el 88,2% de este máximo, lo que refleja una ligera disminución con respecto al pico reciente. Las tendencias muestran que, aunque la coliflor sigue siendo un cultivo importante, su superficie de siembra ha sido afectada por factores como la competencia con otros cultivos más rentables y cambios en la demanda del mercado. California sigue siendo el principal productor del país.


El máximo es 51,8kacres[2022] de Nosotros total, y el valor actual es aproximadamente 88,2%
Superficie de coliflor (50 estados de EE UU)
Entre 1997 y 2023, la superficie de siembra de coliflor en California alcanzó su máximo en 2021 con 42,6 acres, y actualmente, en 2023, se encuentra al 90,4% de ese pico. A pesar de esta leve disminución, California sigue siendo el principal productor de coliflor en Estados Unidos. Las fluctuaciones en la superficie sembrada han sido influenciadas por factores como la demanda del mercado, la rotación de cultivos y las condiciones climáticas, aunque la producción de coliflor sigue siendo una parte clave de la agricultura estatal.


El máximo es 42,6kacres[2021] de California, y el valor actual es aproximadamente 90,4%
Superficie de coliflor (último año, 50 estados de EE UU)
En 2023, la superficie de siembra de coliflor en Estados Unidos alcanzó un total de 45,7 acres, con California destacando como el principal productor con 38,5 acres, por encima del promedio nacional de 22,9 acres. A lo largo de los años, California ha mantenido una participación significativa en la producción de coliflor, mientras que otras regiones han mostrado superficies de siembra más pequeñas. La tendencia general ha sido una ligera variabilidad, influenciada por factores como la demanda del mercado, las condiciones climáticas y la competitividad con otros cultivos más rentables.


El máximo es 38,5kacres de California, el promedio es 22,9kacres y el total es 45,7kacres
Datos principales
Coliflor(Todas las clases, Todas las practicas de produccion, Todas las practicas de utilizacion, Area cosechada, Estados Unidos) [kacres] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosotros total | California | California(Costa central de california monterey) | California(California (sur de California, Santa Barbara)) | Arizona | Arizona(Arizona (sur de Yuma)) | California(California (sur de California, imperial)) | California(Costa central de california san luis obispo) | Oregon | California(California (sur de California, ribera del rio)) | |
2023 | 45.7 | 38.5 | 7.2 | |||||||
2022 | 51.8 | 41.09 | 20.46 | 11.34 | 6.3 | 6.2 | 3.45 | 2.8 | 1.11 | 1.01 |
2021 | 48.7 | 42.6 | 6.1 | |||||||
2020 | 46.4 | 40.2 | 6.2 | |||||||
2019 | 45.2 | 38.8 | 6.4 | |||||||
2018 | 44.9 | 38.8 | 6.1 | |||||||
2017 | 45.8 | 40.05 | 20.13 | 11.22 | 5.65 | 3.81 | 1.95 | 1.51 | 1.1 | |
2016 | 41.9 | 36.5 | 5.4 | |||||||
2015 | 37.21 | 32.3 | 4.5 | |||||||
2014 | 35.07 | 31 | 3.6 | |||||||
2013 | 36.83 | 32.6 | 3.8 | |||||||
2012 | 42.08 | 34.37 | 15.45 | 8.45 | 3.6 | 3.9 | 5.76 | 1.88 | 1.6 | 1.61 |
2011 | 36.43 | 33 | 3 | |||||||
2010 | 38.46 | 35 | 3 | |||||||
2009 | 38.6 | 35 | 3.2 | |||||||
2008 | 36.7 | 32.3 | 4 | |||||||
2007 | 39.52 | 33.5 | 15.38 | 8.75 | 4 | 3.89 | 2.8 | 2.11 | 1.37 | 1.05 |
2006 | 39.35 | 34.5 | 4.5 | |||||||
2005 | 41.37 | 36.3 | 4.6 | |||||||
2004 | 37.33 | 32 | 4.7 | |||||||
2003 | 38.84 | 34 | 4.2 | |||||||
2002 | 44.16 | 35.49 | 17.11 | 8.46 | 4.6 | 2.32 | 1.42 | 1.75 | 1.4 | |
2001 | 42.05 | 36.5 | 4.5 | 0.25 | ||||||
2000 | 43.16 | 38 | 4.2 | 0.06 | ||||||
1999 | 46.4 | 41 | 3.9 | |||||||
1998 | 44.2 | 39 | 3.4 | |||||||
1997 | 45.79 | 37.49 | 18.66 | 8.18 | 3.49 | 3.02 | 1.74 | 2.28 | 0.66 |
Comentarios