Abstracto
En Irak, el volumen de producción de hortalizas ha mostrado fluctuaciones debido a varios factores como el clima y la disponibilidad de agua. En 2022, los pepinos fueron una de las principales hortalizas cultivadas, alcanzando una producción de hasta 196 kt. Sin embargo, los cultivos de hortalizas se vieron afectados por restricciones en el uso de tierras debido a la escasez de agua, lo que obligó a reducir la superficie dedicada al cultivo de ciertas hortalizas. A pesar de estos desafíos, el tomate sigue siendo una de las hortalizas clave, con una significativa producción, especialmente en áreas irrigadasINDEXBOX
Produccion(por verdura)
En Irak, la producción de berenjenas alcanzó su máximo histórico de 529 kt en 2000, pero en los últimos años ha disminuido significativamente, situándose actualmente en solo el 34,6% de ese pico. Esta caída refleja las dificultades del sector agrícola debido a factores como la escasez de agua, las restricciones en el uso de tierras y las condiciones climáticas adversas. A pesar de estos retos, otras hortalizas como los tomates y pepinos siguen siendo cultivos importantes, aunque la tendencia general muestra una disminución en la producción debido a la falta de infraestructura y recursos de riegoUSDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE


El máximo es 529kt[2000] de Berenjena, y el valor actual es aproximadamente 34,6%
Produccion(por verdura)
La producción de tomates en Irak alcanzó su máximo histórico de 27,1 t/ha en 2019, pero actualmente se encuentra en un 76,1% de ese pico. Esta disminución refleja tanto desafíos climáticos, como la escasez de agua y la reducción de tierras cultivables, lo que afecta la productividad. A pesar de esta caída, los tomates siguen siendo una de las hortalizas más cultivadas en el país, con una producción significativa, aunque con tendencias fluctuantes. La disminución relativa indica la necesidad de adaptación frente a los cambios climáticos y una mejor gestión de los recursos de riegoINDEXBOXUSDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE.


El máximo es 27,1t/ha[2019] de Tomate, y el valor actual es aproximadamente 76,1%
Uso de la tierra(por verdura)
En 2022, Irak alcanzó un volumen de producción total de 630 kt de hortalizas, un nivel constante en relación con el promedio y el máximo general registrado, lo que refleja una estabilización en la producción agrícola del país. Sin embargo, esta estabilidad es relativa, dado que se enfrenta a retos como la escasez de agua y el uso limitado de tierras cultivables debido a la sequía y la degradación del suelo. A pesar de estas dificultades, las políticas agrícolas y los esfuerzos en el manejo de los recursos hídricos han permitido mantener niveles de producción constantes, aunque persisten desafíos para lograr un crecimiento sostenibleINDEXBOXUSDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE.


El máximo es 630kt de Volumen de produccion, el promedio es 630kt y el total es 630kt
Uso del tomate
En Irak, el suministro interno de tomates alcanzó su máximo histórico de 1,87 millones de toneladas, un nivel que ha sido consistente a lo largo del tiempo. Este pico refleja la importancia continua de los tomates como un cultivo clave en la producción agrícola del país. Sin embargo, aunque el suministro ha sido alto, la producción se ha visto afectada por factores como la escasez de agua, la sequía y los desafíos en la gestión de recursos agrícolas, lo que puede haber limitado el crecimiento futuro a pesar de la estabilidad en los volúmenes alcanzadosINDEXBOXUSDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE.


El máximo es 1,87Mt[2010] de Oferta interna, y el valor actual es aproximadamente 88,7%
Datos principales
Produccion(Uso del tomate) [Mt] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta interna | Alimento | Importe de importacion | Volumen de produccion | Residuos en la cadena de suministro | Volumen de exportacion | |
2022.0 | 0.63 | |||||
2021.0 | 1.66 | 1.55 | 0.92 | 0.74 | 0.11 | |
2020.0 | 1.67 | 1.56 | 0.91 | 0.75 | 0.11 | |
2019.0 | 1.63 | 1.53 | 1.01 | 0.62 | 0.1 | |
2018.0 | 1.6 | 1.51 | 1.13 | 0.47 | 0.09 | |
2017.0 | 1.19 | 1.14 | 1.07 | 0.12 | 0.05 | |
2016.0 | 1.44 | 1.37 | 1.16 | 0.29 | 0.08 | |
2015.0 | 1.08 | 1 | 0.69 | 0.39 | 0.07 | |
2014.0 | 0.98 | 0.91 | 0.21 | 0.77 | 0.07 | |
2013.0 | 1.2 | 1.13 | 0.3 | 0.9 | 0.08 | |
2012.0 | 1.01 | 0.94 | 0.24 | 0.77 | 0.06 | |
2011.0 | 1.29 | 1.21 | 0.23 | 1.06 | 0.09 | |
2010.0 | 1.87 | 1.79 | 0.86 | 1.01 | 0.09 | |
2009.0 | 1.47 | 1.34 | 0.56 | 0.91 | 0.13 | |
2008.0 | 1.13 | 1.04 | 0.33 | 0.8 | 0.1 | |
2007.0 | 1.69 | 1.53 | 0.74 | 0.96 | 0.16 | |
2006.0 | 1.41 | 1.28 | 0.37 | 1.04 | 0.13 | |
2005.0 | 1.18 | 1.08 | 0.24 | 0.94 | 0.1 | |
2004.0 | 1.15 | 1.05 | 0.16 | 0.99 | 0.1 | |
2003.0 | 0.46 | 0.43 | 0.22 | 0.23 | 0.03 | |
2002.0 | 1.34 | 1.21 | 0.03 | 1.31 | 0.13 | |
2001.0 | 1.38 | 1.25 | 0.06 | 1.32 | 0.13 | |
2000.0 | 1.03 | 0.94 | 0.05 | 0.99 | 0.1 | |
1999.0 | 1.15 | 1.04 | 0.04 | 1.11 | 0.11 | |
1998.0 | 1.02 | 0.92 | 0.02 | 1 | 0.1 | |
1997.0 | 0.9 | 0.81 | 0.01 | 1.02 | 0.09 | |
1996.0 | 0.92 | 0.83 | 0.02 | 0.9 | 0.09 | |
1995.0 | 0.91 | 0.83 | 0.04 | 0.87 | 0.09 | |
1994.0 | 0.92 | 0.83 | 0.05 | 0.86 | 0.09 | |
1993.0 | 0.87 | 0.79 | 0.08 | 0.79 | 0.08 | |
1992.0 | 0.46 | 0.42 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | |
1991.0 | 0.56 | 0.51 | 0.12 | 0.44 | 0.05 | |
1990.0 | 0.86 | 0.68 | 0.13 | 0.72 | 0.08 | |
1989.0 | 0.87 | 0.68 | 0.13 | 0.71 | 0.07 | |
1988.0 | 0.7 | 0.58 | 0.15 | 0.56 | 0.06 | |
1987.0 | 0.74 | 0.6 | 0.17 | 0.59 | 0.06 | |
1986.0 | 0.66 | 0.55 | 0.07 | 0.52 | 0.05 | |
1985.0 | 0.72 | 0.6 | 0.13 | 0.61 | 0.06 | |
1984.0 | 0.64 | 0.53 | 0.12 | 0.53 | 0.05 | |
1983.0 | 0.54 | 0.45 | 0.12 | 0.44 | 0.05 | 0 |
1982.0 | 0.56 | 0.47 | 0.1 | 0.47 | 0.05 | |
1981.0 | 0.52 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | |
1980.0 | 0.42 | 0.36 | 0.11 | 0.35 | 0.04 | |
1979.0 | 0.34 | 0.29 | 0.08 | 0.27 | 0.03 | |
1978.0 | 0.5 | 0.43 | 0.08 | 0.43 | 0.04 | |
1977.0 | 0.45 | 0.38 | 0.07 | 0.4 | 0.04 | 0.01 |
1976.0 | 0.54 | 0.46 | 0.07 | 0.49 | 0.05 | 0.01 |
1975.0 | 0.42 | 0.38 | 0.02 | 0.39 | 0.04 | |
1974.0 | 0.38 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 0.04 | |
1973.0 | 0.38 | 0.35 | 0.01 | 0.36 | 0.04 | |
1972.0 | 0.4 | 0.36 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0 |
1971.0 | 0.42 | 0.38 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | |
1970.0 | 0.38 | 0.34 | 0.07 | 0.31 | 0.03 | 0 |
1969.0 | 0.3 | 0.27 | 0.08 | 0.22 | 0.03 | |
1968.0 | 0.32 | 0.29 | 0.09 | 0.23 | 0.03 | |
1967.0 | 0.32 | 0.29 | 0.08 | 0.24 | 0.03 | |
1966.0 | 0.32 | 0.29 | 0.1 | 0.22 | 0.03 | |
1965.0 | 0.26 | 0.24 | 0.07 | 0.2 | 0.02 | |
1964.0 | 0.27 | 0.25 | 0.08 | 0.19 | 0.02 | |
1963.0 | 0.21 | 0.2 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | |
1962.0 | 0.2 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | |
1961.0 | 0.2 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.02 |
Comentarios