[Italia] Últimos datos y gráficos superiores sobre cantidades de producción de hojas, tallos y frutas y verduras

Italia

Abstracto

En 2022, la producción de hortalizas en Italia experimentó una disminución general, alcanzando un volumen total de 3,5 millones de toneladas, con la lechuga liderando la producción con 638 kt. Otras hortalizas importantes incluyen el tomate, cuya producción se destinó principalmente a la industria de la conserva y el consumo fresco, con un rendimiento notable en zonas del sur del país. La superficie cultivada se distribuyó de manera diversificada, favoreciendo cultivos como la cebolla y las zanahorias. Las tierras dedicadas a hortalizas continúan siendo esenciales para el sector agrícola italiano, con variaciones de un año a otro influenciadas por factores climáticos y económicosVALENCIA FRUITSAGRICULTURE MAP.

Produccion(por verdura)

La producción de hortalizas en Italia ha mostrado fluctuaciones desde 1961, con la lechuga alcanzando su máxima producción de 1,01 millones de toneladas en 2005. Desde entonces, ha experimentado una caída, actualmente representando un 63,2% de su pico máximo. Esta tendencia refleja diversos factores, como cambios en las preferencias de cultivo, los costos de producción, y variaciones climáticas. Aunque la lechuga sigue siendo una de las principales hortalizas cultivadas, otras verduras, como tomates y cebollas, también juegan un papel importante en la agricultura italiana, con un enfoque creciente en la sostenibilidad y la adaptación a nuevos mercadosVALENCIA FRUITSAGRICULTURE MAP.

Produccion(por verdura)
agri

El máximo es 1,01Mt[2005] de Lechuga, y el valor actual es aproximadamente 63,2%

Produccion(por verdura)

La producción de tomates en Italia alcanzó su máximo histórico en 2021, con un rendimiento de 65,1 toneladas por hectárea. Actualmente, la producción se encuentra al 96,6% de ese pico, lo que refleja una estabilidad cercana al máximo histórico. A lo largo de los años, la producción de tomate ha seguido una tendencia creciente, impulsada por la demanda interna y las exportaciones, especialmente en conserva. Este aumento se debe a mejoras en las técnicas agrícolas, la tecnología de riego y la adaptación a los cambios climáticos. A pesar de los desafíos ambientales, el cultivo de tomates sigue siendo un pilar clave de la agricultura italianaVALENCIA FRUITSAGRICULTURE MAP.

Produccion(por verdura)
agri

El máximo es 65,1t/ha[2021] de Tomate, y el valor actual es aproximadamente 96,6%

Uso de la tierra(por verdura)

En 2022, la producción total de hortalizas en Italia alcanzó un récord de 6,14 millones de toneladas, cifra que se mantiene estable respecto a la media de los últimos años. Esta estabilidad en la producción refleja un uso eficiente y consistente de la tierra dedicada a cultivos hortícolas. Aunque las variaciones climáticas y los cambios en los precios de los insumos han influido, la diversificación de cultivos y la innovación en técnicas de riego y manejo del suelo han permitido a Italia mantener una alta producción. Este volumen sigue siendo un pilar esencial para la economía agrícola del paísVALENCIA FRUITSAGRICULTURE MAP.

Uso de la tierra(por verdura)
agri

El máximo es 6,14Mt de Volumen de produccion, el promedio es 6,14Mt y el total es 6,14Mt

Uso del tomate

La producción de tomates en Italia alcanzó su máximo histórico en 1961 con 7,68 millones de toneladas, y desde entonces ha experimentado fluctuaciones influenciadas por cambios en la demanda, las técnicas agrícolas y los factores climáticos. A lo largo de los años, la superficie dedicada al cultivo de tomate ha variado, pero sigue siendo una de las principales hortalizas del país, especialmente en el sur. Las mejoras en los métodos de cultivo y riego han ayudado a mantener una producción significativa, y la adaptabilidad a las condiciones climáticas cambiantes ha permitido que la industria siga siendo competitiva a nivel globalVALENCIA FRUITSAGRICULTURE MAP.

Uso del tomate
agri

El máximo es 7,68Mt[2004] de Volumen de produccion, y el valor actual es aproximadamente 79,9%

Datos principales

Produccion(Uso del tomate) [Mt]
Volumen de produccion Volumen de exportacion Oferta interna Alimento Importe de importacion Residuos en la cadena de suministro
2022.0 6.14
2021.0 6.64 6.27 1.71 1.51 1.34 0.2
2020.0 6.25 6.86 0.37 0.19 0.98 0.19
2019.0 5.78 4.81 1.73 1.55 0.67 0.17
2018.0 5.8 4.62 2.1 1.92 0.87 0.17
2017.0 6.02 4.43 2.42 2.25 0.78 0.18
2016.0 6.44 4.57 2.67 2.47 0.93 0.19
2015.0 6.41 4.21 2.84 2.64 0.82 0.19
2014.0 5.62 4.15 2.18 2.01 0.73 0.17
2013.0 5.32 4.31 1.79 1.63 0.72 0.16
2012.0 5.59 4.09 2.21 2.05 0.77 0.16
2011.0 5.95 4.31 2.59 2.4 0.95 0.19
2010.0 6.02 4.15 2.64 2.44 0.77 0.2
2009.0 6.88 3.8 3.91 3.73 0.83 0.18
2008.0 5.98 3.95 2.82 2.61 0.8 0.21
2007.0 6.53 3.91 3.42 3.2 0.79 0.22
2006.0 6.35 4 3.18 3.03 0.82 0.15
2005.0 7.19 3.94 4.26 4.04 1.02 0.22
2004.0 7.68 4.04 5.07 4.77 1.43 0.3
2003.0 6.65 3.42 4.05 3.8 0.82 0.25
2002.0 5.75 3.85 2.58 2.43 0.67 0.15
2001.0 6.39 3.64 3.22 3.02 0.47 0.2
2000.0 7.54 3.33 4.74 4.49 0.53 0.25
1999.0 7.25 2.99 4.62 4.38 0.36 0.24
1998.0 5.98 2.83 3.59 3.39 0.44 0.2
1997.0 5.57 2.65 3.84 3.65 0.42 0.19
1996.0 6.53 2.4 4 3.78 0.38 0.22
1995.0 5.18 2.35 3.26 3.16 0.42 0.09
1994.0 5.57 2.27 3.6 3.31 0.29 0.29
1993.0 5.15 2.39 3.05 2.84 0.29 0.2
1992.0 5.48 2.05 3.73 3.49 0.3 0.24
1991.0 5.8 1.95 4.05 3.77 0.2 0.28
1990.0 5.47 1.98 3.9 3.69 0.12 0.21
1989.0 5.73 1.97 3.71 3.37 0.25 0.33
1988.0 4.57 1.9 3.4 3.29 0.23 0.12
1987.0 4.86 1.72 3.49 3.28 0.04 0.21
1986.0 5.37 1.78 3.7 3.3 0.01 0.4
1985.0 6.56 1.91 4.17 3.6 0.02 0.58
1984.0 6.56 1.66 4.55 3.61 0.04 0.94
1983.0 5.79 1.51 4.31 3.52 0.02 0.79
1982.0 4.28 1.53 2.75 2.5 0.01 0.26
1981.0 4.29 1.68 2.62 2.4 0 0.22
1980.0 4.56 1.34 3.58 2.94 0.01 0.65
1979.0 4.87 1.32 3.22 2.7 0.01 0.52
1978.0 3.69 0.82 2.96 2.42 0.09 0.53
1977.0 3.18 0.82 2.43 1.98 0.07 0.45
1976.0 2.97 0.9 2.45 2.08 0.07 0.37
1975.0 3.51 0.58 3.07 2.49 0.04 0.58
1974.0 3.64 0.73 2.62 2.08 0.11 0.54
1973.0 3.31 0.54 2.93 2.33 0.16 0.6
1972.0 3.05 0.69 2.41 1.87 0.06 0.55
1971.0 3.42 0.63 2.84 2.2 0.04 0.64
1970.0 3.62 0.62 3.12 2.56 0.12 0.56
1969.0 3.67 0.55 3.28 2.68 0.08 0.6
1968.0 3.26 0.63 2.58 2.06 0.03 0.52
1967.0 3.46 0.75 2.72 2.18 0.01 0.54
1966.0 3.47 0.65 2.83 2.25 0.01 0.58
1965.0 3.18 0.62 2.58 2.02 0.01 0.56
1964.0 2.99 0.59 2.42 1.87 0.01 0.55
1963.0 2.84 0.73 2.11 1.9 0 0.21
1962.0 2.69 0.76 1.94 1.57 0.01 0.37
1961.0 2.68 0.8 1.88 1.63 0 0.25

Comentarios

Copied title and URL