Abstracto
En 2022, la producción de hortalizas en Taiwán experimentó una destacada diversidad tanto en volúmenes como en el uso de la tierra. Entre las hortalizas más cultivadas, el repollo fue el que alcanzó la producción máxima con 617,000 toneladas. Este cultivo sigue siendo un componente clave en la agricultura taiwanesa, con una significativa dedicación de tierras a su cultivo debido a su demanda en el mercado local y su versatilidad. Además, el tomate, en particular, ha mostrado un crecimiento en su producción y uso, adaptándose a tanto a la industria alimentaria como a la de procesados. La tendencia indica un enfoque creciente hacia la optimización del uso del suelo para cultivos de alta demanda, lo cual refleja la adaptación de Taiwán a las necesidades del mercado interno y externoAPELLIDOS.DE
Produccion(por verdura)
Desde 1961 hasta 2022, la producción de repollo en Taiwán ha mostrado un comportamiento fluctuante, alcanzando un máximo histórico de 758,000 toneladas en 1999. Actualmente, la producción se encuentra al 81.4% de su pico, reflejando una ligera disminución en los volúmenes de cultivo. Las hortalizas en general siguen una tendencia de estabilización, con énfasis en optimizar el uso de la tierra y adaptarse a las demandas del mercado interno y la industria procesadora. A pesar de este retroceso relativo, el repollo sigue siendo un cultivo clave, aunque los volúmenes más recientes muestran un leve ajuste hacia la sostenibilidadAPELLIDOS.DE


El máximo es 758kt[1999] de Repollo, y el valor actual es aproximadamente 81,4%
Produccion(por verdura)
Entre 1961 y 2022, la producción de tomate en Taiwán alcanzó su punto máximo de 43,2 toneladas por hectárea en 1985. Sin embargo, actualmente se encuentra al 54,5% de ese nivel máximo, lo que refleja una disminución significativa en el rendimiento. Esta tendencia muestra un leve retroceso en la productividad del tomate, a pesar de que sigue siendo uno de los cultivos más importantes del país. Los productores han ajustado las prácticas agrícolas para enfrentar desafíos como la demanda del mercado y los costos de producción, lo que ha influido en una estabilización del rendimiento a lo largo de los añosAPELLIDOS.DE


El máximo es 43,2t/ha[1985] de Tomate, y el valor actual es aproximadamente 54,5%
Uso de la tierra(por verdura)
En 2022, el uso de la tierra para la producción de hortalizas en Taiwán alcanzó un nivel máximo de 99,9 kt, manteniendo un promedio constante en ese mismo valor. Este nivel refleja una optimización de la distribución de tierras dedicadas al cultivo de diversas hortalizas, adaptándose a las fluctuantes demandas del mercado. La tendencia hasta la fecha muestra una estabilización en la superficie utilizada, lo que sugiere que las prácticas agrícolas han sido ajustadas para mantener una producción eficiente sin expandir significativamente las áreas cultivadas. El enfoque ha sido hacia una mayor sostenibilidad y eficiencia en el uso del espacio agrícola disponibleAPELLIDOS.DE


El máximo es 99,9kt de Volumen de produccion, el promedio es 99,9kt y el total es 99,9kt
Uso del tomate
En 1961, la producción total de tomate en Taiwán alcanzó un máximo histórico de 484,000 toneladas. Desde entonces, la producción de tomate ha mostrado una tendencia hacia la estabilización, aunque con fluctuaciones debido a factores como la demanda del mercado y los avances en técnicas agrícolas. A pesar de los desafíos, el tomate sigue siendo un cultivo clave en el país, con esfuerzos continuos para mantener su rendimiento eficiente y adaptarse a las necesidades del mercado, lo que ha influido en una mejora constante en la calidad y cantidad de la producciónAPELLIDOS.DE


El máximo es 484kt[1985] de Volumen de produccion, y el valor actual es aproximadamente 20,7%
Datos principales
Produccion(Uso del tomate) [kt] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta interna | Alimento | Volumen de produccion | Importe de importacion | Residuos en la cadena de suministro | Volumen de exportacion | |
2022.0 | 99.94 | |||||
2021.0 | 134 | 126 | 98.34 | 36 | 8 | |
2020.0 | 130 | 122 | 97.6 | 33 | 8 | |
2019.0 | 141 | 132 | 104.79 | 38 | 9 | 2 |
2018.0 | 149 | 140 | 108.08 | 40 | 9 | |
2017.0 | 149 | 140 | 111.13 | 38 | 9 | 1 |
2016.0 | 161 | 151 | 118.96 | 43 | 10 | |
2015.0 | 154 | 144 | 124.29 | 31 | 10 | 1 |
2014.0 | 166 | 154 | 136.07 | 31 | 11 | 1 |
2013.0 | 168 | 156 | 141.88 | 27 | 12 | 1 |
2012.0 | 136 | 126 | 111.36 | 25 | 9 | |
2011.0 | 149 | 139 | 122.87 | 27 | 10 | |
2010.0 | 134 | 124 | 116.03 | 17 | 10 | |
2009.0 | 118 | 107 | 99.49 | 19 | 12 | |
2008.0 | 141 | 128 | 110.66 | 31 | 13 | 1 |
2007.0 | 125 | 114 | 96.84 | 29 | 11 | 1 |
2006.0 | 136 | 123 | 119.28 | 17 | 14 | |
2005.0 | 137 | 123 | 118.42 | 19 | 14 | |
2004.0 | 163 | 146 | 143.89 | 19 | 16 | |
2003.0 | 186 | 169 | 142.7 | 44 | 17 | 1 |
2002.0 | 184 | 167 | 153.08 | 32 | 18 | 1 |
2001.0 | 126 | 113 | 116.17 | 11 | 13 | 1 |
2000.0 | 131 | 116 | 124.73 | 11 | 14 | 5 |
1999.0 | 120 | 108 | 108.55 | 15 | 12 | 3 |
1998.0 | 105 | 94 | 96.88 | 8 | 11 | |
1997.0 | 125 | 111 | 118.82 | 6 | 13 | |
1996.0 | 143 | 127 | 137.39 | 6 | 15 | 1 |
1995.0 | 137 | 122 | 132.44 | 10 | 15 | 5 |
1994.0 | 124 | 109 | 127.96 | 7 | 14 | 11 |
1993.0 | 129 | 113 | 143.69 | 3 | 16 | 18 |
1992.0 | 120 | 103 | 151.06 | 3 | 17 | 34 |
1991.0 | 163 | 139 | 215.73 | 1 | 24 | 53 |
1990.0 | 189 | 160 | 257.92 | 29 | 69 | |
1989.0 | 180 | 146 | 299 | 34 | 127 | |
1988.0 | 222 | 194 | 249.03 | 28 | 24 | |
1987.0 | 322 | 281 | 365.8 | 41 | 39 | |
1986.0 | 360 | 315 | 396.2 | 44 | 36 | |
1985.0 | 443 | 389 | 483.76 | 54 | 41 | |
1984.0 | 374 | 323 | 461.13 | 52 | 87 | |
1983.0 | 431 | 377 | 480.95 | 54 | 50 | |
1982.0 | 288 | 251 | 331.11 | 37 | 43 | |
1981.0 | 141 | 119 | 203.19 | 23 | 62 | |
1980.0 | 286 | 249 | 329.23 | 37 | 43 | |
1979.0 | 238 | 211 | 243.02 | 27 | 5 | |
1978.0 | 214 | 189 | 220.72 | 25 | 7 | |
1977.0 | 159 | 140 | 165.92 | 19 | 7 | |
1976.0 | 191 | 168 | 199.39 | 22 | 9 | |
1975.0 | 203 | 180 | 210.49 | 24 | 7 | |
1974.0 | 88 | 78 | 89.69 | 10 | 2 | |
1973.0 | 56 | 49 | 63.32 | 7 | 7 | |
1972.0 | 46 | 40 | 52.68 | 6 | 7 | |
1971.0 | 48 | 43 | 48.34 | 5 | ||
1970.0 | 52 | 46 | 52.2 | 6 | ||
1969.0 | 52 | 46 | 52.04 | 6 | ||
1968.0 | 45 | 40 | 44.55 | 5 | ||
1967.0 | 36 | 32 | 35.96 | 4 | ||
1966.0 | 31 | 28 | 31.31 | 4 | ||
1965.0 | 31 | 27 | 30.91 | 3 | ||
1964.0 | 27 | 24 | 27.23 | 3 | ||
1963.0 | 25 | 23 | 25.46 | 3 | ||
1962.0 | 27 | 24 | 27.09 | 3 | ||
1961.0 | 24 | 21 | 24.17 | 3 |
Comentarios